sábado, 21 de agosto de 2010

RESULTADOS FINALES TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO PREINFANTIL E INFANTIL B COPA FRESKALECHE-ESSA 2010

FEDERACION COLOMBIANA DE ATLETISMO
LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO
CAMPEONATO Nal. DE ATLETISMO PREINFANTIL E INFANTIL COPA FRESKALECHE-ESSA
Bucaramanga Agosto 14 y 15 de 2010 Estadio de la Flo
ra

PRUEBA LANZAMIENTO DEL DISCO DAMAS INFANTIL B COPA FRESKALECHE
Nº DEPORTISTA ENTIDAD AN MARCA
1 394 MAYRA FERNANDEZ CESAR 97 19,67
2 323 FRANCY YAMILE MORENO CLUB ESTRELLAS 2000-META 97 16,99
3 488 JIMENA ANDREA MUÑOZ ATENAS CLUB GUAMAL-META 98 14,98
4 312 CAMILA LUGO CANDELARIA VALLE 97 13,56
5 396 ANGELICA LEMUS DUARTE CESAR 97 13,46
6 256 GISE IVONE MOJICA MORENO CLUB D. MARATON SPORT-BGA 97 8,34
393 LAURA SOFIA TRIANA CESAR 98 16,83
320 IVON LARRAHONDO CANDELARIA VALLE 98
Nota: La deportista N° 393 del Cesar no entrego documento de identidad
PRUEBA LANZAMIENTO DEL DISCO DAMAS INFANTIL
268 DANNA RESTREPO CAQUETA 96 22,56
Nota: La deportista No. 320 del caqueta intervino extraoficialmente por ser del 96.

PRUEBA LANZAMIENTO DEL DISCO VARONES INFANTIL B COPA FRESKALECHE


Nº DEPORTISTA ENTIDAD AN MARCA
1 1642 SERAVIN CAVIEDES ATENAS CLUB GUAMAL-META 24,17
2 389 ANDRES ALTAMAR GUERRA CESAR 98 23,09
3 1482 ANDRES VASQUEZ HEREDIA CLUB ESTRELLAS 2000-META 97 21,82
4 365 ANDERSON VARGAS CASANARE 97 20,47
5 478 LEIDER ESCORCIA ATLANTICO 98 20,12
6 379 RODRIGO USUAGA BOYACA 98 17,63
7 66 JUAN FELIPE BLANCO JAIMES CLUB D. MARATON SPORT-BGA 97 16,59
8 94 JHON EDINSON BLANCO FLOREZ CLUB D. MARATON SPORT-BGA 97 13,79
9 454 FELIPE JAVIER VALDEZ C.D.A.TULUA 98 12,65
391 JHONNYS AMARANTO CESAR 97 f
332 JUAN DAVID SANCHEZ CLUB ESTRELLAS 2000-META
261 EFRAIN GUILLEN CER-MAICAO
495 SERAFIN CAVIEDES ATENAS CLUB GUAMAL-META 98
455 CRISTIAN DAVID CEBALLOS C.D.A.TULUA 97

PRUEBA SALTO ALTO DAMAS INFANTIL B COPA FRESKALECHE
Nº DEPORTISTA ENTIDAD AN MARCA
1 382 DIANA RANGEL CLUB GOLDEN LEAGUE 97 1,45
2 400 CLAUDIA PATRICIA MERCHAN CLUB GOLDEN LEAGUE 97 1,40
3 313 INGRID PETTY CANDELARIA VALLE 97 1,30
4 446 GISETH MONTAÑO TOLIMA 97 1,25
5 410 PAULA MILENA JAIMES JUANCRISMAR-GIRON 98 1,20
403 DAYAN LORENA PRESENTACION SAN GIL 97

PRUEBA SALTO ALTO VARONES INFANTIL B COPA FRESKALECHE

Nº DEPORTISTA ENTIDAD AN MARCA
1 495 YEISON GONZALES BOYACA 1,31
2 364 JOSE PAEZ CASANARE 97 1,28
3 422 JOSE LEONARDO PEÑARANDA JUANCRISMAR-GIRON 98 1,20
4 383 JAIRO GONZALES IBEROAMERICANO 97 1,15
384 DANIEL CARRILLO IBEROAMERICANO 97
260 JOSSEPH GUTIERREZ CER-MAICAO 97
262 EDWIN CARRASCAL CER-MAICAO


PRUEBA SALTO LARGO DAMAS INFANTIL B COPA FRESKALECHE

Nº DEPORTISTA ENTIDAD AN MARCA
1 382 DIANA RANGEL CLUB GOLDEN LEAGUE 97 4,55
2 496 MAYRA PARRA CETINA FUTURAS ESTRELLAS FDA 97 4,35
3 395 HACEL TORRES CESAR 97 4,24
4 484 DIANA ARAGON C ATLANTICO 97 4,22
5 400 CLAUDIA PATRICIA MERCHAN CLUB GOLDEN LEAGUE 97 4,19
6 445 VALERIA CAMPOS TOLIMA 97 4,08
7 355 ALEXANDRA HOYOS CASANARE 98 3,92
8 476 ANGIE F. BUSTAMANTE PUERTO GAITAN-META 97 3,74
9 385 ANDREA ROSA NAVARRO CLUB D. SEÑORA DEL CARMEN 98
357 LEYDI ROBINS CASANARE 97
410 PAULA MILENA JAIMES JUANCRISMAR-GIRON 98
485 MELISSA DELGADO F. ATLANTICO 97

LANZAMIENTO DE BALA DAMAS INFANTIL B COPA FRESKALECHE

Nº DEPORTISTA ENTIDAD AN MARCA
1 488 JIMENA ANDREA MUÑOZ ATENAS CLUB GUAMAL-META 98 7,44
2 282 DANIELA CASTILLA SUAREZ ARJONA-BOLIVAR 98 6,88
3 312 CAMILA LUGO CANDELARIA VALLE 97 6,77
4 394 MAYRA FERNANDEZ CESAR 97 6,21
5 322 LAURA MARRUGO COSTA ATLETICA-CARTAGENA 5,56
6 1476 FRANCY YAMILE MORENO CLUB ESTRELLAS 2000-META 97 5,53
7 396 ANGELICA LEMUS DUARTE CESAR 97 4,26
8 256 GISE IVONE MOJICA MORENO CLUB D. MARATON SPORT-BGA 97 2,89
393 LAURA SOFIA TRIANA CESAR 98 6,07
320 IVON LARRAHONDO CANDELARIA VALLE 98
360 ERIKA RODRGUEZ CASANARE 97
NOTA La deportista No. 393 no entrego documento de identidad original
LANZAMIENTO DE LA BALA DAMAS INFANTIL 3 KILOS
Nº DEPORTISTA ENTIDAD AN MARCA
268 DANNA RESTREPO CAQUETA 96 8,60
NOTA A la deportista se le realizó el chequeo

LANZAMIENTO DE LA PELOTA DAMAS FRESKALECHE FINAL INFANTIL B

Nº DEPORTISTA ENTIDAD AN MARCA
1 488 JIMENA ANDREA MUÑOZ ATENAS CLUB GUAMAL-META 98 50,00
2 282 DANIELA CASTILLA SUAREZ ARJONA-BOLIVAR 98 44,32
3 402 YURI JIMENA PRESENTACION SAN GIL 97 37,06
4 462 LAURA HURTADO TOLIMA 32,71
5 472 SINDI NOHEMI NIÑO PUERTO GAITAN-META 97 28,57
6 475 ANYI JULIANA AVILA PUERTO GAITAN-META 98 20,57
7 473 TANIA LICETH CORDERO PUERTO GAITAN-META 98 19,94
8 322 LAURA MARRUGO COSTA ATLETICA-CARTAGENA 16,32
320 IVON LARRAHONDO CANDELARIA VALLE 98
441 LAURA VALENTINA HURTADO TOLIMA 98
1625 LIZETH RINCON JOSE CELESTINO MUTIS 98
1626 SILVIA MARTINEZ JOSE CELESTINO MUTIS 98



LANZAMIENTO DE LA PELOTA VARONES FRESKALECHE FINAL INFANTIL B

Nº DEPORTISTA ENTIDAD AN MARCA

1 278 JOSE GONZALEZ ARJONA-BOLIVAR 97 68,22
2 466 CRISTIAN FDO ENCIZO PUERTO GAITAN-META 98 55,46
3 467 DIEGO FDO GAITAN PUERTO GAITAN-META 97 51,86
4 277 NICOLAS JAIMES SIMANCAS ARJONA-BOLIVAR 97 50,52
5 431 KEVIN VEGA CASTILLA LA NUEVA 98 49,24
6 379 RODRIGO USUAGA BOYACA 98 47,78
7 497 LUIS MIGUEL RICO FIESCO BARRANCA 97 45,20
8 386 JAIRO GONZALES IBEROAMERICANO 97 40,62
9 488 JHON S. BAUSTISTA FUTURAS ESTRELLAS FDA 97 39,73
10 329 ANDRES VASQUEZ HEREDIA CLUB ESTRELLAS 2000-META 97 39,59
11 478 LEIDER ESCORCIA ATLANTICO 98 37,93
12 273 ORLANDO DIAZ MARTINEZ ARJONA-BOLIVAR 98 36,79
13 495 SERAFIN CAVIEDES ATENAS CLUB GUAMAL-META 98 36,66
14 468 NEIDER YESID PERILLA PUERTO GAITAN-META 98 34,67
15 279 ROGER PUERTA ARJONA-BOLIVAR 98 29,30
16 343 LUIS HIDALGO AVILA IMDR- CHIA-CUNDINAMARCA 97 26,68
384 DANIEL CARRILLO IBEROAMERICANO 97
366 SEBASTIAN MORENO CASANARE 97
258 DONALDO BARRERA CER-MAICAO
259 CRISTIAN CASTRO CER-MAICAO 98
260 JOSSEPH GUTIERREZ CER-MAICAO 97
261 EFRAIN GUILLEN CER-MAICAO
487 CHISTIAN MUÑOZ CHUMBE FUTURAS ESTRELLAS FDA 97
1629 FABIO JACOME JOSE CELESTINO MUTIS 98
469 MIGUEL ANGEL GARZON PUERTO GAITAN-META 98 dq
Nota: El 469 descalificado por conducta antideportiva

SALTO LARGO DAMAS YOGURCITO FINAL

Nº DEPORTISTA ENTIDAD AN MARCA
1 295 MAIRA A. MOSQUERA ATENAS CLUB GUAMAL-META 99 4,03
2 340 JULIANA DIAZGRANADOS LICORDOBA 99 4,00
3 452 KAROL JULIANA RIOS GACELAS 0 3,92
4 323 TIFANNY MORENO CASANARE 99 3,90
5 345 TATIANA CESPEDES ATLETIC TULUA 99 3,80
6 267 YULIS PAOLA CASTRO COSTA ATLETICA-CARTAGENA 3,69
7 339 DENIS MORALES I.E.ASERRADERO-CORDOBA 99 3,51
8 418 DIANA CATALINA REYES TOLIMA 0 3,49
9 344 GERALDINE PARAMO ATLETIC TULUA 0 3,38
10 370 MARIA CANTILLO CORREA ATLANTICO 99 3,34
11 324 LEIDY BARRERA CASANARE 99 3,32
12 334 DANIELA AYALA RECORRER-BGA 99 3,27
13 307 CARLA PUELLO HERNANDEZ ARJONA-BOLIVAR 3,22
14 268 ALIX C. TORRES S. COSTA ATLETICA-CARTAGENA 3,21
15 388 MARGARETH LUCUMI CANDELARIA VALLE 0 3,20
16 336 MAYERLIN CARO LASTRA N. SRA DEL CARMEN-C/GENA 99 3,17
17 342 KAREN MERCHAN GOLDEN LEAGUE 1 3,14
18 386 ESTEFANIA DIAZ CANDELARIA VALLE 0 3,09
19 462 NASLY . GRACIA CASTILLA LA NUEVA 0 2,99
20 421 KAREN RAMIREZ TOLIMA 0 2,96
21 266 JASSAY MERCADO COSTA ATLETICA-CARTAGENA 2,91
22 420 MANUELA RIVERA TOLIMA 0 2,85
23 262 HANIA TORRES COSTA ATLETICA-CARTAGENA 2,73
24 289 MARIA G. BOHORQUEZ IMDR- CHIA-CUNDINAMARCA 0 2,64
25 371 GABRIELA DE LA HOZ ATLANTICO 0 2,64
26 463 NOREIDI MENDOZA CASTILLA LA NUEVA 2 2,59
27 290 LAURA XIMENA CRISTANCHO IMDR- CHIA-CUNDINAMARCA 99 2,56
28 312 TATIANA V. QUEMBA IRDS-SOGAMOSO 0 2,55
29 464 MARIA CARDENAS CASTILLA LA NUEVA 99 2,41
30 297 JASBLEIDY GAMBOA ATENAS CLUB GUAMAL-META 99 2,25
31 404 KAREN D. ROJAS JUANCRISMAR-GIRON 99 2,08
32 375 LAURA MELISSA ANGULO CLUB ODIM VALLE 2 2,02
33 349 ESTEFANY Y. DIAZ CLUB ESTRELLAS 2000-META 1 1,83
273 MONICA GONZALEZ M. BOYACA 99
274 VIVIANA PINZON BOYACA 99
269 LISBETH LIGARDO COSTA ATLETICA-CARTAGENA
335 DANIELA LEON HNDEZ N. SRA DEL CARMEN-C/GENA 99
389 MARIA CAMILA MELECIO CANDELARIA VALLE 99
351 JENIFER T. MORENO CLUB ESTRELLAS 2000-META 0
453 PAULA ANDRES SUAREZ GACELAS 99

SALTO LARGO VARONES FRESKALECHE FINAL

Nº DEPORTISTA ENTIDAD AN MARCA
1 278 JOSE GONZALEZ ARJONA-BOLIVAR 97 4,85
2 364 JOSE PAEZ CASANARE 97 4,76
3 494 JULIAN LIZARAZO BOYACA 97 4,51
4 495 JEISSON GONZALEZ BOYACA 97 4,40
5 498 CARLOS HUMBERTO AMAYA FALCON-BOGOTA 97 4,18
6 428 CARLOS ARANZA CASTILLA LA NUEVA 98 3,84
7 497 LUIS MIGUEL RICO FIESCO BARRANCA 97 3,66
8 383 JAIRO GONZALES IBEROAMERICANO 97 3,33
338 SANTIAGO GUZMAN SALAZAR IMDR- CHIA-CUNDINAMARCA 97
343 JORDAN ACUÑA GARZON IMDR- CHIA-CUNDINAMARCA 98
381 CRISTIAN ROJAS CLUB RECORRER-BUCARAMANGA 97
384 DANIEL CARRILLO IBEROAMERICANO 97
1628 WILLIAM GUEVARA JOSE CELESTINO MUTIS 98
1632 JUAN MORENO JOSE CELESTINO MUTIS 98
1633 NELSON CHAPARRO JOSE CELESTINO MUTIS 98

LANZAMIENTO DE LA BALA VARONES COPA FRESKALECHE

Nº DEPORTISTA ENTIDAD AN MARCA
1 488 JHON S. BAUSTISTA FUTURAS ESTRELLAS FDA 97 9,42
2 391 JHONNYS AMARANTO CESAR 97 9,13
3 495 SERAFIN CAVIEDES ATENAS CLUB GUAMAL-META 98 8,85
4 431 KEVIN VEGA CASTILLA LA NUEVA 98 8,70
5 362 KENNETH CAMARGO VEGA CASANARE 97 8,35
6 365 ANDERSON VARGAS CASANARE 97 8,15
7 389 ANDRES ALTAMAR GUERRA CESAR 98 7,83
8 329 ANDRES VASQUEZ HEREDIA CLUB ESTRELLAS 2000-META 97 7,31
9 381 CRISTIAN ROJAS CLUB RECORRER-BUCARAMANGA 97 5,63
10 478 LEIDER ESCORCIA ATLANTICO 98 5,47
11 279 ROGER PUERTA ARJONA-BOLIVAR 98 5,23
12 273 ORLANDO DIAZ MARTINEZ ARJONA-BOLIVAR 98 5,07
13 274 YESID SUAREZ YEPES ARJONA-BOLIVAR 98 3,61
379 RODRIGO USUAGA BOYACA 98
66 JUAN FELIPE BLANCO JAIMES CLUB D. MARATON SPORT-BGA 97
94 JHON EDINSON BLANCO FLOREZ CLUB D. MARATON SPORT-BGA 97
332 JUAN DAVID SANCHEZ CLUB ESTRELLAS 2000-META
333 MIGUEL LOZANO CLUB ESTRELLAS 2000-META
261 EFRAIN GUILLEN CER-MAICAO
487 CHISTIAN MUÑOZ CHUMBE FUTURAS ESTRELLAS FDA 97
454 FELIPE JAVIER VALDEZ C.D.A.TULUA 98
455 CRISTIAN DAVID CEBALLOS C.D.A.TULUA 97
1630 JUAN PABLO AVILA JOSE CELESTINO MUTIS 97

LANZAMIENTO DE JABALINA DAMAS FINAL FRESKALECHE

Nº DEPORTISTA ENTIDAD AN MARCA
1 323 FRANCY YAMILE MORENO CLUB ESTRELLAS 2000-META 97 19,28
2 488 JIMENA ANDREA MUÑOZ ATENAS CLUB GUAMAL-META 98 18,75
3 312 CAMILA LUGO CANDELARIA VALLE 97 16,72
4 394 MAYRA FERNANDEZ CESAR 97 15,39
5 322 LAURA MARRUGO COSTA ATLETICA-CARTAGENA 10,42
6 256 GISE IVONE MOJICA MORENO CLUB D. MARATON SPORT-BGA 97 6,59
393 LAURA SOFIA TRIANA CESAR 98 15,18
320 IVON LARRAHONDO CANDELARIA VALLE 98
NOTA La deportista No. 393 del Cesar no entrego documento original

LANZAMIENTO DE LA JABALINA VARONES FINAL FRESKALECHE

Nº DEPORTISTA ENTIDAD AN MARCA

1 389 ANDRES ALTAMAR GUERRA CESAR 98 23,16
2 391 JHONNYS AMARANTO CESAR 97 20,47
3 66 JUAN FELIPE BLANCO JAIMES CLUB D. MARATON SPORT-BGA 97 19,07
4 1482 ANDRES VASQUEZ HEREDIA CLUB ESTRELLAS 2000-META 97 18,45
5 94 JHON EDINSON BLANCO FLOREZ CLUB D. MARATON SPORT-BGA 97 15,43
332 JUAN DAVID SANCHEZ CLUB ESTRELLAS 2000-META
365 ANDERSON VARGAS CASANARE 97
261 EFRAIN GUILLEN CER-MAICAO
495 SERAFIN CAVIEDES ATENAS CLUB GUAMAL-META 98
455 CRISTIAN DAVID CEBALLOS C.D.A.TULUA 97
431 KEVIN VEGA CASTILLA LA NUEVA 98
1630 JUAN PABLO AVILA JOSE CELESTINO MUTIS 97


SALTO LARGO VARONES YOGURCITO
Nº NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD AN MARCA
1 341 NICOLAS THOMSON VALLE 99 4,21
2 293 JULIAN ERNEY MINA ATENAS CLUB GUAMAL-META 99 4,18
3 780 MATIAS BOSSA COSTA ATLETICA-CARTAGENA 3,93
4 429 JHON DAVID DIAZ CAUCA 99 3,89
5 294 JOAN SEBASTIAN APONTE ATENAS CLUB GUAMAL-META 99 3,78
6 431 JEISON RAMOS CAUCA 99 3,73
7 372 VLADIMIR VILLARREAL ATLANTICO 99 3,66
8 425 JULIAN DAVID BARON TOLIMA 0 3,60
9 284 SERGIO RIVAS ESPINEL IMDR- CHIA-CUNDINAMARCA 99 3,53
10 460 MAURICIO GONZALEZ CASTILLA LA NUEVA 99 3,49
11 426 BRAYAN ALBERTO TOVAR TOLIMA 0 3,47
12 327 JOHLMAN ARENAS CASANARE 99 3,45
13 382 HECTOR FABIO RODRIGUEZ CANDELARIA VALLE 99 3,41
14 432 MATEO NUÑEZ CAUCA 3,41
15 458 JUAN CAMILO GONZALEZ CASTILLA LA NUEVA 99 3,33
16 409 NELSON CASTRO CAFÉ MADRID BGA 0 3,27
17 408 JONATHAN RAMIREZ CAFÉ MADRID BGA 99 3,16
18 781 KENNET OLIVO COSTA ATLETICA-CARTAGENA 3,16
19 353 ANDRES FELIPE IBARRA CLUB ESTRELLAS 2000-META 0 3,07
20 406 JUAN SEBASTIAN SUAREZ CAFÉ MADRID BGA 0 3,07
21 331 ANDRES MENA RECORRER-BGA 99 3,04
22 288 FABIAN HIDALGO AVILA IMDR- CHIA-CUNDINAMARCA 0 2,95
23 330 JOSHUA ACEVEDO RECORRER-BGA 99 2,94
24 332 IVAN DAVID MEJIA RECORRER-BGA 99 2,89
25 459 JEISON FDO RAMIREZ CASTILLA LA NUEVA 0 2,79
26 37 YESID FABIAN MORALES CAFÉ MADRID BGA 99 2,76
27 384 JUAN JAVIER LUGO CANDELARIA VALLE 99 2,70
28 333 JUAN SEBASTIAN CAVANZO RECORRER-BGA 0 2,63
29 286 NICOLAS MUÑOZ RUIZ IMDR- CHIA-CUNDINAMARCA 0 2,52
30 380 DANIEL RIVAS MORENO CANDELARIA VALLE 0 2,37
302 JHON BAYRON CASTRO ARJONA-BOLIVAR 0
98 EDISON FABIAN PABON CAFÉ MADRID BGA 99
278 JESUS DAVID VARGAS COSTA ATLETICA-CARTAGENA
300 LUIS RAMOS GONZALEZ ARJONA-BOLIVAR 99
361 ROBERTO RAMIREZ CER-MAICAO 99
396 MICHAEL JAIMES JUANCRISMAR-GIRON 99
397 BAYRON S. REYES JUANCRISMAR-GIRON
399 EDGAR RUEDA JUANCRISMAR-GIRON 99
405 JOSE DE JESUS PIMIENTO FUTURAS ESTRELLAS -FDA 99
407 SNEIDER AREGAS CAFÉ MADRID BGA 0
783 YESID HOLM,AN ARDILA CAFÉ MADRID BGA 99






LANZAMIENTO DE PELOTA DAMAS YOGURCITO
Nº NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD AN MARCA
1 295 MAIRA A. MOSQUERA ATENAS CLUB GUAMAL-META 99 50,80
2 334 DANIELA AYALA RECORRER-BGA 99 39,91
3 410 YUZLEIDY CARDONA CAFÉ MADRID BGA 99 33,85
4 311 WENDY G. PAIPA IRDS-SOGAMOSO 99 27,49
5 390 LISET MOSQUERA CANDELARIA VALLE 99 26,12
6 374 DANIELA LARRAHONDO CLUB ODIM VALLE 0 22,99
7 342 KAREN MERCHAN GOLDEN LEAGUE 1 21,58
8 308 LUISA TORRES SUAREZ ARJONA-BOLIVAR 99 21,01
9 363 KAREN D. GUERRERO PTO GAITAN-META 0 18,90
10 364 ANGELA GARZON PTO GAITAN-META 0 18,72
11 269 LISBET LIGARDO COSTA ATLETICA 16,74
12 365 YENNI T. HERNANDEZ PTO GAITAN-META 99 15,88
13 465 YIRLY GAMEZ CASTILLA LA NUEVA 99 13,11
343 NATALIA REINA VILLAMIL ATLETIC TULUA 0
411 MARIA CAMILA MIRANDA JOSE CELESTINO MUTIS 0
453 PAULA ANDRES SUAREZ GACELAS 99

SALTO ALTO DAMAS YOGURCITO
Nº NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD AN MARCA

1 345 TATIANA CESPEDES ATLETIC TULUA 99 1,25
2 369 MAYBELIN NIETO ATLANTICO 99 1,20
3 370 MARIA CANTILLO CORREA ATLANTICO 99 1,15
4 417 PAULA ANDREA ARELLANO TOLIMA 99 1,10
5 419 LAURA DANIELA MONROY TOLIMA 99 1,10
6 452 KAROL JULIANA RIOS GACELAS 0 1,05
7 403 MELISSA ROJAS JUANCRISMAR-GIRON 99 1,00
270 YIRLISCET RODRIGUEZ COSTA ATLETICA-CARTAGENA
404 KAREN D. ROJAS JUANCRISMAR-GIRON 99
389 MARIA CAMILA MELECIO CANDELARIA VALLE 99 F

LANZAMIENTO DE LA PELOTA VARONES YOGURCITO
Nº NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD AN MARCA
1 395 JULIAN ANDRES DUARTE JUANCRISMAR-GIRON 99 41,46
2 372 VLADIMIR VILLARREAL ATLANTICO 99 41,08
3 408 JONATHAN RAMIREZ CAFÉ MADRID BGA 99 38,86
4 294 JOAN SEBASTIAN APONTE ATENAS CLUB GUAMAL-META 99 38,35
5 327 JOHLMAN ARENAS CASANARE 99 37,72
6 299 SAMUEL LARA LOZADA ARJONA-BOLIVAR 99 35,28
7 415 LUIS A. TERRAZA TOLIMA 99 35,26
8 381 JUAN CAMILO LUCUMI CANDELARIA VALLE 99 33,32
9 406 JUAN SEBASTIAN SUAREZ CAFÉ MADRID BGA 0 30,43
10 423 JORGE ANDRES SANTOS TOLIMA 99 29,62
11 405 JOSE DE JESUS PIMIENTO FUTURAS ESTRELLAS -FDA 99 28,98
12 37 YESID MORALES CAFÉ MADRID BGA 28,10
13 378 BRAYAN LUCUMI CANDELARIA VALLE 0 28,00
14 330 JOSHUA ACEVEDO RECORRER-BGA 99 27,48
15 331 ANDRES MENA RECORRER-BGA 99 26,00
16 409 NELSON CASTRO CAFÉ MADRID BGA 0 25,18
17 1490 JUAN DAVID FLOREZ UNIVERSAL DE LAS CIENCIAS 1 24,54
18 384 JUAN JAVIER LUGO CANDELARIA VALLE 99 24,50
19 332 IVAN DAVID MEJIA RECORRER-BGA 99 23,22
20 326 NICOLAS SANCHEZ CASANARE 1 20,85
21 380 DANIEL RIVAS MORENO CANDELARIA VALLE 0 19,56
22 333 JUAN SEBASTIAN CAVANZO RECORRER-BGA 0 19,34
23 287 HAROLD DUVAN SICHACA IMDR- CHIA-CUNDINAMARCA 1 16,01
398 JUAN PABLO LIZARAZO JUANCRISMAR-GIRON 99
366 EXTARLY ANDRES BARRERA PTO GAITAN-META 0
367 JAMES E. PRIETO PTO GAITAN-META 0
98 EDISON FABIAN PABON CAFÉ MADRID BGA 99
783 YESID HOLM,AN ARDILA CAFÉ MADRID BGA 99
354 MIGUEL ANGEL MORALES CLUB ESTRELLAS 2000-META 0
355 MIGUEL ABRAHAM G RUIZ CLUB ESTRELLAS 2000-META 0
346 JAVIER ALEJANDRO HNDEZ ATLETIC TULUA 99
347 JHON JAMES GARCIA ATLETIC TULUA 0
407 SNEIDER AREGAS CAFÉ MADRID BGA 0

SALTO ALTO VARONES PREINFANTIL B COPA YOGURCITO
Nº NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD AN MARCA
1 284 SERGIO RIVAS ESPINEL IMDR- CHIA-CUNDINAMARCA 99 1,15
2 393 HARVEY L. PLATA JUANCRISMAR-GIRON 1,05
3 379 DAIRON MOSQUERA CANDELARIA VALLE 0 1,00
395 JULIAN ANDRES DUARTE JUANCRISMAR-GIRON 99 F
392 CRISTIAN R. QUEZADA JUANCRISMAR-GIRON 99
357 RICAHRD GENES CER-MAICAO
358 JESUS MONTERROSA CER-MAICAO
359 HECTOR LEVETTE CER-MAICAO
360 JOSE OROZCO CER-MAICAO

LANZAMIENTO DEL MARTILLO DAMAS INFANTIL B FRESKALECHE 2 KILOS
Nº NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD AN MARCA
1 394 MAYRA FERNANDEZ CESAR 97 23,53
2 256 GISE IVONE MOJICA MORENO CLUB D. MARATON SPORT-BGA 97 18,25
3 312 CAMILA LUGO CANDELARIA VALLE 97 18,13
4 396 ANGELICA LEMUS DUARTE CESAR 97 12,67
393 LAURA SOFIA TRIANA CESAR 98 22,55
NOTA La deportista con el N° 393 del Cesar no es clasificada por no presentar documento original.

LANZAMIENTO DEL MARTILLO DAMAS INFANTIL Evaluación 3KILOS
Nº NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD AN MARCA
268 DANNA RESTREPO CAQUETA 33,66

LANZAMIENTO DEL MARTILLO VARONES INFANTIL
Nº NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD AN MARCA
1 488 JHON S. BAUSTISTA FUTURAS ESTRELLAS FDA 97 33,35
2 391 JHONNYS AMARANTO CESAR 97 26,10
3 389 ANDRES ALTAMAR GUERRA CESAR 98 25,61
4 66 JUAN FELIPE BLANCO JAIMES CLUB D. MARATON SPORT-BGA 97 18,71
5 94 JHON EDINSON BLANCO FLOREZ CLUB D. MARATON SPORT-BGA 97 17,02
6 454 FELIPE JAVIER VALDEZ C.D.A.TULUA 98 15,09
329 ANDRES VASQUEZ HEREDIA CLUB ESTRELLAS 2000-META 97
455 CRISTIAN DAVID CEBALLOS C.D.A.TULUA 97




SALTO PERTIGA VARONES CATEGORIA INFANTIL B COPA FRESKALECHE
Nº NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD AN MARCA
1 498 CARLOS HUMBERTO AMAYA FALCON-BOGOTA 97 2,70

SALTO PERTIGA VARONES CATEGORIA INFANTIL B COPA FRESKALECHE
Nº NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD AN MARCA

1 446 GISETH MONTAÑO TOLIMA 97 2,90
2 444 NICOLL MAYOR TOLIMA 98 2,30
3 445 VALERIA CAMPOS TOLIMA 97 2,20


TETRATLON VARONES INFANTIL B COPA FRESKALECHE

Nº DEPORTISTA ENTIDAD AN MARCA
1 362 KENNETH CAMARGO VEGA CASANARE 97 2,137
1 75(10.8/608)-LARGO(3,99/510)-BALA(8,48/607)-600METROS(1,54,4/412)
2 378 DANIEL LOPEZ BOYACA 98 1,933
2 75(10.5/668)-LARGO(3,98/507)-BALA(4,33/246)-600METROS(1,49,4/512)
3 380 HENRRY ANDREY SANTAMARIA BOYACA 97 1,096
3 75(0,00/000)-LARGO(3,32/318)-BALA(5,08/321)-600METROS(2,03,3/232)
432 HECTOR HERNANDEZ CASTILLA LA NUEVA 98 971
75(11,6/463)-LARGO(3,64/412)-BALA(3,91/201)-600METROS(2,14,0/20) 1,096
366 SEBASTIAN MORENO CASANARE 97
NOTA El deportista N°432 de Castilla la Nueva no presento documentación original por ello
no se clasifica.

TETRATLON DAMAS INFANTIL B COPA FRESKALECHE

Nº DEPORTISTA ENTIDAD AN MARCA
1 356 KAROL SOLANO CASANARE 97 2,288
1 75(11,6/594)-LARGO(3,94/672)-BALA(5,38/404)-600METROS(2,01,9/618)
2 377 DIANA MILENA ARIAS BOYACA 98 2,152
2 75(11,8/559)-LARGO(3,64/586)-BALA(4,15/281)-600METROS(1,55,4/726)
3 357 LEYDI ROBINS CASANARE 97 2,076
3 75(11,9/542)-LARGO(3,90/661)-BALA(4,38/304)-600METROS(2,05,1/569)
4 281 ADRIANA MORENO MARRUGO ARJONA-BOLIVAR 98 1,838
4 75(12,2/492)-LARGO(3,75/618)-BALA(7,08/574)-600METROS(2,41,0/154)

PRUEBA DE 75 METROS PLANOS INFANTIL B DAMAS ELIMINATORIAS

Nº DEPORTISTA ENTIDAD AN SERIE ELIM SF F
1 433 ASTRID CAROLINA BALANTA CAUCA 97 2 10,0 10,2 9,8
2 319 NATALIA SINISTERRA CANDELARIA VALLE 98 1 10,5 9,6 10,3
3 398 MARYURI OROZCO CESAR 97 3 10,4 10,1 10,5
