jueves, 26 de agosto de 2010

RESULTADOS CARRERA ATLETICA DE RIOHACHA

RESULTADOS CARRERA ATLETICA DE RIOHACHA-GUAJIRA

ELITE VARONES
1. JUAN CARLOS GUTIERREZ-VALLE
4. JAVIER CARREÑO-SANTANDER


ELITE DAMAS
1. MARCELA SUAREZ-SANTANDER


JUVENIL VARONES
1. ANDRES LOPEZ-BOYACA
2. NELSON BLANCO-SANTANDER
3. FRANCHESCO SANTA-SABANA DE TORRES-SANTANDER


JUVENIL DAMAS
1. ANDREA RIVERA-SANTANDER
2. ANGIE VILLEGAS.-SANTANDER

MASTER VARONES
1. RICARDO RUA-META
3. PEDRO ELIAS ORTIZ-SANTANDER

INFANTIL DAMAS
1. DAYANA VILLEGAS-SANTANDER
2. NATALIA GOMEZ-SANTANDER
3. XIMENA BLANCO-SANTANDER

RESULTADOS PARTICIPACION SANTANDER EN LA GUAJIRA

RESULTADOS CARRERA ATLETICA INTERNACIONAL DE MAICAO

ELITE VARONES
1. PEDRO MORA-VENEZUELA-
4. JAVIER CARREÑO-SANTANDER

ELITE DAMAS
1. MARIA E. RODRIGUEZ-BOGOTA
2. JOAQUINA RONDO-SANTANDER
3. MARCELA SUAREZ-SANTANDER

JUVENIL VARONES
1. NELSON BLANCO-SANTANDER
2. FRANCHESCO SANTA- SABANA DE TORRES SANTANDER

JUVENIL DAMAS
1. ANDREA RIVERA-SANTANDER
2. ANGIE VILLEGAS-SANTANDER

INFANTIL DAMAS
1. DAYANA VILLEGAS-SANTANDER
2. XIMENA BLANCO-SANTANDER

MASTER VARONES
3. JOAQUIN DUARTE-SANTANDER

RESULTADOS DEPARTAMENTALES INFANTILES DE ATLETISMO

INDERSANTANDER
LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO
RESULTADOS JUEGOS DEPARTAMENTALES DE ATLETISMO CATEGORIA INFANTIL
16 Y 17 DE AGOSTO 2010 ESTADIO LA FLORA BUCARAMANGA


POS N° COLEGIO INSTITUCION AÑO NOMBRES APELLIDOS PRUEBA RAMA ELIM SF F
1 46 SAN PEDRO 96 JULIAN CELIS GALINDO 150 M 18,3 18,5
2 258 ROSARIO BCA 96 DANIEL MATEO VILORIA TORRES 150 M 19,1 19,1
3 767 BARRANCA JAVIER BECERRA 150 M 19,8 19,6
4 437 SAN CARLOS SAN GIL JOAQUIN RINCON 150 M 22,3 21,5
5 194 CHIPATA SERGIO GAMBOA 150 M 21,7 21,7
6 112 VELEZ BRAYAN PARDO 150 M 21,0 22,5
7 118 INEM-A SEBASTIAN ORTIZ 150 M 22,1 DQ
8 31 PILAR 96 JHON FREDY GARCIA H. 150 M
9 270 JOSE CELESTINO MUTIS SANTIAGO PINTO 150 M 22,0
10 299 IBEROAMERICANO JAIRO HERNANDEZ 150 M 22,1
11 263 COLMADE ARIS CARREÑO 150 M 22,1
12 166 INEM-A 98 JOHAN ROBLES 150 M 22,3
13 114 VELEZ EDUARD MOGOLLON 150 M 22,7
14 196 TOBAL-CARCASI SERGIO GUERRERO 150 M 23,1
15 195 CHIPATA JOSE GONZALEZ 150 M 23,1
16 265 MANUELA BELTRAN 97 OMAR YESID DURAN PINTO 150 M 23,4
17 45 SAN PEDRO 96 SEBASTIAN CESPEDES VALLE 150 M 23,5
18 9 CAFÉ MADRID JONATHAN ROJAS 150 M 23,6
19 16 CAFÉ MADRID WILMER LACHE 150 M 25,3
20 149 IBEROAMERICANO 97 DANIEL CARRILLO 150 M 25,5
21 264 COLMADE LEIDER CARREÑO 150 M 25,7
22 1605 ORIENTE MIRAFLOREZ JOHAN URIBE 150 M 26,8
23 89 CAFÉ MADRID JOSE LOPEZ 150 M 29
24 92 CAFÉ MADRID 98 WILMER SEQUEDA 150 M 29,3

POS N° COLEGIO INSTITUCION AÑO NOMBRES APELLIDOS PRUEBA RAMA ELIM SF F
1 46 SAN PEDRO 96 JULIAN CELIS GALINDO 80 M 10,0 9,7 9,9
2 767 BARRANCA JAVIER BECERRA 80 M 10,5 10,6 10,3
3 743 BARRANCA JONATHAN RICO 80 M 11,0 10,4 10,5
4 55 SAN PEDRO 96 RAFAEL SANTOS MORALES 80 M 10,8 10,9 10,7
5 144 CHIPATA SERGIO GAMBOA 80 M 11,2 10,8 11,0
6 747 BARRANCA MIGUEL CRIADO 80 M 11,2 10,6 11,2
7 740 AMERICAS BARRANCA OSCAR MANTILLA 80 M 11,0 11,1 11,4
8 282 ANTONIO NARIÑO 96 JAVIER RICARDO BECERRA BEDOYA 80 M 10,6 10,2 DQ
9 118 INEM-A SEBASTIAN ORTIZ 80 M 11,6 11,4
10 387 JOSE CELESTINO MUTIS CARLOS GUERRERO 80 M 11,4 11,5
11 166 INEM-A 98 JOHAN ROBLES 80 M 11,8 11,7
12 1636 CAFÉ MADRID 97 JHAN CARLOS LOPEZ 80 M 12,2 11,7
13 742 BARRANCA MANUEL RICO 80 M 12,0 11,8
14 114 CIVC-VELEZ 97 EDUAR MOGOLLON 80 M 11,9 11,9
15 195 AGROPECUARIO AGATA 97 JOSE DANIEL GONZALES BARBOSA 80 M 11,7 12,1
16 263 MANUELA BELTRAN-GUAPOTA 96 ARIS HANS GUEVARA CARREÑOA 80 M 11,9 DQ
17 1 CAFÉ MADRID 96 ROYER JESUS ASCENSIO 80 M
18 89 CAFÉ MADRID JOSE PEDROZA 80 M 11,0
19 1605 ORIENTE MIRAFLOREZ 96 JHOAN URIBE 80 M 12,0
20 196 CARCASI SERGIO GUERRERO 80 M 12,0
21 1603 ORIENTE MIRAFLOREZ ELECTO GONZALEZ 80 M 12,3
22 1602 ORIENTE MIRAFLOREZ JORGE LUIS CASTAÑEDA 80 M 12,3
23 741 JOSE CELESTINO MUTIS EDINSON MEDINA 80 M 12,4
24 265 MANUELA BELTRAN-GUAPOTA 97 OMAR YESID DURAN PINTO 80 M 12,5
25 1608 ORIENTE MIRAFLOREZ 97 JHAN CARLOS TAFUR 80 M 12,6
26 92 CAFÉ MADRID WILMER SEQUEDA 80 M 12,6
27 380 JOSE CELESTINO MUTIS 96 OSCAR ARCHILA 80 M 12,8
28 1613 ORIENTE MIRAFLOREZ GUSTAVO VARGAS 80 M 12,8
29 143 ORIENTE MIRAFLOREZ EDISON AMADO 80 M 12,8
30 1514 ITS IAN BERNAL DURAN 80 M 13,0
31 367 JOSE CELESTINO MUTIS 97 HAROLD RUBIANI 80 M 13,1
32 1513 ITS LUIS MIGUEL GONZALEZ 80 M 13,2
33 264 MANUELA BELTRAN-GUAPOTA 96 NEYDER JULIAN CUEVAS SANDOVAL 80 M 13,4
34 1612 ORIENTE MIRAFLOREZ OMAR RINCON 80 M 13,4
35 1511 ITS OSCAR SANCHEZ 80 M 13,6
36 88 CAFÉ MADRID 98 CRISTIAN EDUARDO CASTRO 80 M 13,9
37 299 IBEROAMERICANO HAMILTON GONZALEZ 80 M 14,0
38 90 CAFÉ MADRID 99 NELSON DAVID CASTRO 80 M 14,4
39 748 CAFÉ MADRID JOAN SUAREZ 80 M 14,8
1609 ORIENTE MIRAFLOREZ 97 JHON SANCHEZ 80 M DQ
91 CAFÉ MADRID YESID MORALES 80 M DQ

POS N° COLEGIO INSTITUCION AÑO NOMBRES APELLIDOS PRUEBA RAMA MARCA
1 258 ROSARIO BCA DANIEL VILORIA TORRES 300 M 41,1
2 45 SAN PEDRO 96 SEBASTIAN CESPEDES VALLE 300 M 43,1
3 743 CIUDADELA JONATHAN RICO 300 M 43,2
4 55 SAN PEDRO RAFAEL SANTOS 300 M 43,5
5 112 CIVC-VELEZ 97 BRAYAN BARBOSA PARDO 300 M 45,1
6 198 ITS ISRAEL VALDERRAMA 300 M 46,5
7 437 SAN CARLOS SAN GIL JOAQUIN RINCON 300 M 47,6
8 702 MAGDALENA MANUEL RICO 300 M 48
9 387 JOSE CELESTINO MUTIS CARLOS GUERRERO 300 M 48
10 11 CAFÉ MADRID 96 OSCAR GARZON ESTRAD 300 M 50,6
11 9 CAFÉ MADRID 97 JUAN PITA 300 M 50,7
12 196 CARCASI SERGIO GUERRERO 300 M 50,9
13 114 EDUAR MOGOLLON 300 M 52,5
14 378 JOSE CELESTINO MUTIS 96 EDINSON MEDINA 300 M 57,2
15 380 JOSE CELESTINO MUTIS OSCAR ARCHILA 300 M 59,7
16 16 CAFÉ MADRID 97 WILMER ANDRES LACHE 300 M 1,00,8
17 7 CAFÉ MADRID 96 BRAYAN SANTAMARIA 300 M 1,05,2
18 748 CAFÉ MADRID JOAN SUAREZ 300 M 1,05,2
19 90 CAFÉ MADRID NELSON CASTRO 300 M 1,19,6

POS N° COLEGIO INSTITUCION AÑO NOMBRES APELLIDOS PRUEBA RAMA MARCA
1 260 SABANA DE TORRES ELKIN CORREAL 2000 M 6,50,3
2 334 I.T.S DAMASO ZAPATA 96 GERMAN ORLANDO SALCEDO 2000 M 7,02,8
3 320 JUAN CRISMAR 97 JEFFERSON MANTILLA 2000 M 7,09,1
4 102 TOBAL CARCASI LUIS VARGAS 2000 M 7,17,9
5 742 BARRANCA MANUEL RICO 2000 M 7,26,8
6 263 GUAPOTA ARIS CARREÑO 2000 M 7,39,7
7 194 chipata SERGIO GAMBOA GONZALES 2000 M 7,41,5
8 101 TOBAL CARCASI CARLOS CARVAJAL 2000 M 7,41,5
9 270 PRESENTACION MARTIN SANTIAGO 2000 M 7,42,1
10 765 SAN ANDRES ERICK CARDENAS 2000 M 7,42,8
11 264 GUAPOTA NEIDER CUEVAS 2000 M 7,50,8
12 112 VELEZ BRAYAN BARBOSA 2000 M 7,53,3
13 764 SAN ANDRES JHON RAMIREZ 2000 M 7,53,7
14 262 SABANA DE TORRES JUSTINIANO LOPEZ 2000 M 7,58,9
15 265 GUAPOTA OMAR PINTO 2000 M 8,21,0
16 373 JOSE CELESTINO MUTIS ANDERSON CEPEDA 2000 M 8,23,4
17 487 BUCARAMANGA JUAN MORENO 2000 M 8,40,2
18 763 SAN ANDRES CRISTIAN BARAJAS 2000 M 8,43,4
1606 ORIENTE MIRAFLOREZ 97 ANDRES VARGAS 2000 M NT
197 TOBAL CARCASI HENRY RAMIREZ 2000 M NT

POS N° COLEGIO INSTITUCION AÑO NOMBRES APELLIDOS PRUEBA RAMA MARCA
1 334 ITS 96 GERMAN ORLANDO SALCEDO 1200 M 3,48,6
2 260 INTG. MADRE DE LA ESPERANZA 96 ELKIN ESTIVEN CORREAL CHACON 1200 M 3,51,6
3 320 JUAN CRISMAR 96 JEFFERSON MANTILLA 1200 M 3,52,0
4 173 ORIENTE MIRAFLOREZ 99 EDISON AMADO 1200 M 4,00,5
5 320 JUAN CRISMAR GIRN JONATHAN MANTILLA 1200 M 4,11,4
6 437 SAN CARLOS SAN GIL JOAQUIN RINCON 1200 M 4,14,2
7 102 CENTRO EDU. EL TOBAL 96 LUIS FERNANDO BOHORQUEZ CORREA 1200 M 4,18,2
8 SAN ANDRES ERICK CARDENAS 1200 M 4,18,8
9 263 MANUELA BELTRAN 96 ARIS HANS GUEVARA CARREÑOA 1200 M 4,19,0
10 198 VELEZ 96 CLODOMIRO RODRIGUEZ 1200 M 4,19,9
11 197 EL TOBAL CARCASI HENRY RAMIREZ 1200 M 4,20,6
12 101 EL TOBAL CARCASI CARLOS CARVAJAL 1200 M 4,25,5
13 92 CAFÉ MADRID 98 WILMER SEQUEDA 1200 M 4,27,2
14 SAN ANDRES 96 JHON RAMIREZ 1200 M 4,29,6
15 55 SAN PEDRO 96 RAFAEL SANTOS MORALES 1200 M 4,30,9
16 12 CAFÉ MADRID 97 MANUEL GARCIA 1200 M 4,34,8
17 264 MANUELA BELTRAN 96 NEYDER JULIAN CUEVAS SANDOVAL 1200 M 4,35,0
18 11 CAFÉ MADRID 96 OSCAR GARZON ESTRAD 1200 M 4,35,1
19 286 EMPRESARIAL GABRIEL M 97 WILFRAN MUÑOZ FUENTES 1200 M 4,35,5
20 265 GUAPOTA 97 OMAR DURAN 1200 M 4,39,6
21 487 JOSE CELESTINO MUTIS 96 JUAN MORENO 1200 M 4,46,8
22 17 CAFÉ MADRID 96 EDUAR ANGARITA 1200 M 4,52,8
23 16 CAFÉ MADRID 97 WILMER ANDRES LACHE 1200 M 4,53,9
24 1601 ORIENTE MIRAFLOREZ 96 DANIEL MENESES 1200 M 4,59,3
25 498 ITS 99 OSCAR SANCHEZ 1200 M 5,15,5
26 463 ITS 99 IVAN BERNAL 1200 M 5,19,7
27 494 ITS 98 GERMAN GARCIA 1200 M 5,24,1
28 88 CAFÉ MADRID 98 CRISTIAN CASTRO 1200 M 5,37,6
29 89 CAFÉ MADRID 99 JOSE LOPEZ 1200 M 7,08,2
30 1606 ORIENTE MIRAFLOREZ 97 ANDRES VARGAS 1200 M 8,14,7
31 1525 ORIENTE MIRAFLOREZ 98 JEYSONH HIGUERA 1200 M 8,23,0

POS N° COLEGIO INSTITUCION AÑO NOMBRES APELLIDOS PRUEBA RAMA MARCA
1 284 MADRE DEL BUEN CONSEJO 96 JUAN PABLO MARTINEZ MUÑOZ 300 VALLAS M 43,6
2 436 SAN CARLOS SAN GIL SERGIO GARCIA 300 VALLAS M 50,5
3 271 PRESENTACION SANGIL 96 JULIAN ANDRES MEJIA PILONETA 300 VALLAS M 53,4
4 270 PRESENTACION SANGIL 96 MARTIN SANTIAGO PINTO RAMIREZ 300 VALLAS M 57,2
5 321 JUAN CRISMAR 96 JOSE PEÑARANDA 300 VALLAS M 1,04,8

POS N° COLEGIO INSTITUCION AÑO NOMBRES APELLIDOS PRUEBA RAMA MARCA
1 283 MADRE DEL BUEN CONSEJO JUAN PABLO MARTINEZ 80 VALLAS M 11,8
2 436 SAN CARLOS SAN GIL SERGIO A GARCIA 80 VALLAS M 14,0
3 271 PRESENTACION SANGIL 96 JULIAN ANDRES MEJIA PILONETA 80 VALLAS M 14,1
4 270 PRESENTACION SANGIL 96 MARTIN SANTIAGO PINTO RAMIREZ 80 VALLAS M 16,6
5 321 JUAN CRISMAR 96 JOSE PEÑARANDA 80 VALLAS M 16,9
6 266 SAN JOSE GUANENTA 96 OSCAR DUWAN BUENO GOMEZ 80 VALLAS M 17,6
7 166 INEM JOHAN ROBLES 80 VALLAS M 17,6

POS N° COLEGIO INSTITUCION AÑO NOMBRES APELLIDOS PRUEBA RAMA MARCA
1 334 ITS GERMAN SALCEDO 600 M 1,37,0
2 320 JUANCRISMAR GIRON JEFERSON MANTILLA 600 M 1,41,4
3 260 INTG. MADRE DE LA ESPERANZA 96 ELKIN ESTIVEN CORREAL CHACON 600 M 1,47,2
4 194 CHIPATA SERGIO GAMBOA GONZALES 600 M 1,47,3
5 198 VELEZ CLODOMIRO RODRIGUEZ 600 M 1,48,4
6 11 CAFÉ MADRID OSCAR GARZON 600 M 1,53,6
7 61 chipata JOSE GONZALEZ 600 M 1,56,0
8 22 CAFÉ MADRID JONATHAN RAMIREZ 600 M 1,59,7
9 262 INTG. MADRE DE LA ESPERANZA 97 JUSTINIANO LOPEZ RODRIGUEZ 600 M 2,02,4
10 185 SAN SEBASTIAN 96 CARLOS ANDRES PEREZ ARENAS 600 M 2,04,8
11 395 JOSE CELESTINO MUTIS JUAN ARENALES 600 M 2,08,6
12 101 CENTRO EDU. EL TOBAL 96 CARLOS ALBERTO PARRA SIERRA 600 M 2,11,8
13 487 BUCARAMANGA JUAN MORENO 600 M 2,14,0
14 9 CAFÉ MADRID JONATHAN ROJAS 600 M 2,14,2
15 16 CAFÉ MADRID WILMER LACHA 600 M 2,17,3
16 188 SAN SEBASTIAN 98 JUAN FELIPE QUIROZ 600 M 2,17,9
17 114 chipata EDWAR MOGOLLON 600 M 2,29,2
18 366 JOSE CELESTINO MUTIS JOAN PARRA 600 M 2,49,7
19 1639 CAFÉ MADRID 98 JHONATHAN GOMEZ 600 M 3,02,5

POS N° COLEGIO INSTITUCION DIA NOMBRES APELLIDOS PRUEBA RAMA MARCA
1 260 INTG. MADRE DE LA ESPERANZA 96 ELKIN ESTIVEN CORREAL CHACON 3000 MARCHA M 21,30,9
2 397 JOSE CELESTINO MUTIS 98 WILLIAM GUEVARA 3000 MARCHA M 25,51,2
3 262 INTG. MADRE DE LA ESPERANZA 97 JUSTINIANO LOPEZ RODRIGUEZ 3000 MARCHA M 38,31,1
745 JOSE CELESTINO MUTIS 97 JOHAN LEAL 3000 MARCHA M DQ
36 PILAR 97 JESID VARGAS 3000 MARCHA M

POS N° COLEGIO INSTITUCION DIA NOMBRES APELLIDOS PRUEBA RAMA MARCA
1 767 BARRANCA 4X80 M 43,0
1 258 BARRANCA 4X80 M 43,0
1 282 BARRANCA 4X80 M 43,0
1 747 BARRANCA 4X80 M 43,0
2 45 BUCARAMANGA 4X80 M 43,9
2 166 BUCARAMANGA 4X80 M 43,9
2 70 BUCARAMANGA 4X80 M 43,9
2 46 BUCARAMANGA 4X80 M 43,9
3 271 SANGIL 4X80 M 47,3
3 437 SANGIL 4X80 M 47,3
3 207 SANGIL 4X80 M 47,3
3 268 SANGIL 4X80 M 47,3
4 387 JOSE CELESTINO MUTIS 4X80 M 47,5
4 741 JOSE CELESTINO MUTIS 4X80 M 47,5
4 366 JOSE CELESTINO MUTIS 4X80 M 47,5
4 396 JOSE CELESTINO MUTIS 4X80 M 47,5
9 CAFÉ MADRID 4X80 M DQ
16 CAFÉ MADRID 4X80 M DQ
22 CAFÉ MADRID 4X80 M DQ
11 CAFÉ MADRID 4X80 M DQ


POS N° COLEGIO INSTITUCION DIA NOMBRES APELLIDOS PRUEBA RAMA MARCA
1 767 BARRANCA 4X200 M 1,49,5
1 258 BARRANCA 4X200 M 1,49,5
1 282 BARRANCA 4X200 M 1,49,5
1 747 BARRANCA 4X200 M 1,49,5
2 487 JOSE CELESTINO MUTIS 4X200 M 2,15,0
2 395 JOSE CELESTINO MUTIS 4X200 M 2,15,0
2 365 JOSE CELESTINO MUTIS 4X200 M 2,15,0
2 381 JOSE CELESTINO MUTIS 4X200 M 2,15,0
3 46 BUCARAMANGA 4X200 M 1,53,5
3 4225 BUCARAMANGA 4X200 M 1,53,5
3 334 BUCARAMANGA 4X200 M 1,53,5
3 160 BUCARAMANGA 4X200 M 1,53,5
4 102 CARCASI 4X200 M 2,19,2
4 197 CARCASI 4X200 M 2,19,2
4 101 CARCASI 4X200 M 2,19,2
4 196 CARCASI 4X200 M 2,19,2
5 207 SANGIL 4X200 M 2,04,0
5 437 SANGIL 4X200 M 2,04,0
5 270 SANGIL 4X200 M 2,04,0
5 268 SANGIL 4X200 M 2,04,0
60 SAN SEBASTIAN 4X200 M DQ
63 SAN SEBASTIAN 4X200 M DQ
62 SAN SEBASTIAN 4X200 M DQ
57 SAN SEBASTIAN 4X200 M DQ

RESULTADOS DEPARTAMENTALES INFANTILES DE ATLETISMO

INDERSANTANDER
LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO
RESULTADOS JUEGOS DEPARTAMENTALES DE ATLETISMO CATEGORIA INFANTIL
16 Y 17 DE AGOSTO 2010 ESTADIO LA FLORA BUCARAMANGA


POS N° COLEGIO INSTITUCION AÑO NOMBRES APELLIDOS PRUEBA RAMA ELIM SF F
1 46 SAN PEDRO 96 JULIAN CELIS GALINDO 150 M 18,3 18,5
2 258 ROSARIO BCA 96 DANIEL MATEO VILORIA TORRES 150 M 19,1 19,1
3 767 BARRANCA JAVIER BECERRA 150 M 19,8 19,6
4 437 SAN CARLOS SAN GIL JOAQUIN RINCON 150 M 22,3 21,5
5 194 CHIPATA SERGIO GAMBOA 150 M 21,7 21,7
6 112 VELEZ BRAYAN PARDO 150 M 21,0 22,5
7 118 INEM-A SEBASTIAN ORTIZ 150 M 22,1 DQ
8 31 PILAR 96 JHON FREDY GARCIA H. 150 M
9 270 JOSE CELESTINO MUTIS SANTIAGO PINTO 150 M 22,0
10 299 IBEROAMERICANO JAIRO HERNANDEZ 150 M 22,1
11 263 COLMADE ARIS CARREÑO 150 M 22,1
12 166 INEM-A 98 JOHAN ROBLES 150 M 22,3
13 114 VELEZ EDUARD MOGOLLON 150 M 22,7
14 196 TOBAL-CARCASI SERGIO GUERRERO 150 M 23,1
15 195 CHIPATA JOSE GONZALEZ 150 M 23,1
16 265 MANUELA BELTRAN 97 OMAR YESID DURAN PINTO 150 M 23,4
17 45 SAN PEDRO 96 SEBASTIAN CESPEDES VALLE 150 M 23,5
18 9 CAFÉ MADRID JONATHAN ROJAS 150 M 23,6
19 16 CAFÉ MADRID WILMER LACHE 150 M 25,3
20 149 IBEROAMERICANO 97 DANIEL CARRILLO 150 M 25,5
21 264 COLMADE LEIDER CARREÑO 150 M 25,7
22 1605 ORIENTE MIRAFLOREZ JOHAN URIBE 150 M 26,8
23 89 CAFÉ MADRID JOSE LOPEZ 150 M 29
24 92 CAFÉ MADRID 98 WILMER SEQUEDA 150 M 29,3

POS N° COLEGIO INSTITUCION AÑO NOMBRES APELLIDOS PRUEBA RAMA ELIM SF F
1 46 SAN PEDRO 96 JULIAN CELIS GALINDO 80 M 10,0 9,7 9,9
2 767 BARRANCA JAVIER BECERRA 80 M 10,5 10,6 10,3
3 743 BARRANCA JONATHAN RICO 80 M 11,0 10,4 10,5
4 55 SAN PEDRO 96 RAFAEL SANTOS MORALES 80 M 10,8 10,9 10,7
5 144 CHIPATA SERGIO GAMBOA 80 M 11,2 10,8 11,0
6 747 BARRANCA MIGUEL CRIADO 80 M 11,2 10,6 11,2
7 740 AMERICAS BARRANCA OSCAR MANTILLA 80 M 11,0 11,1 11,4
8 282 ANTONIO NARIÑO 96 JAVIER RICARDO BECERRA BEDOYA 80 M 10,6 10,2 DQ
9 118 INEM-A SEBASTIAN ORTIZ 80 M 11,6 11,4
10 387 JOSE CELESTINO MUTIS CARLOS GUERRERO 80 M 11,4 11,5
11 166 INEM-A 98 JOHAN ROBLES 80 M 11,8 11,7
12 1636 CAFÉ MADRID 97 JHAN CARLOS LOPEZ 80 M 12,2 11,7
13 742 BARRANCA MANUEL RICO 80 M 12,0 11,8
14 114 CIVC-VELEZ 97 EDUAR MOGOLLON 80 M 11,9 11,9
15 195 AGROPECUARIO AGATA 97 JOSE DANIEL GONZALES BARBOSA 80 M 11,7 12,1
16 263 MANUELA BELTRAN-GUAPOTA 96 ARIS HANS GUEVARA CARREÑOA 80 M 11,9 DQ
17 1 CAFÉ MADRID 96 ROYER JESUS ASCENSIO 80 M
18 89 CAFÉ MADRID JOSE PEDROZA 80 M 11,0
19 1605 ORIENTE MIRAFLOREZ 96 JHOAN URIBE 80 M 12,0
20 196 CARCASI SERGIO GUERRERO 80 M 12,0
21 1603 ORIENTE MIRAFLOREZ ELECTO GONZALEZ 80 M 12,3
22 1602 ORIENTE MIRAFLOREZ JORGE LUIS CASTAÑEDA 80 M 12,3
23 741 JOSE CELESTINO MUTIS EDINSON MEDINA 80 M 12,4
24 265 MANUELA BELTRAN-GUAPOTA 97 OMAR YESID DURAN PINTO 80 M 12,5
25 1608 ORIENTE MIRAFLOREZ 97 JHAN CARLOS TAFUR 80 M 12,6
26 92 CAFÉ MADRID WILMER SEQUEDA 80 M 12,6
27 380 JOSE CELESTINO MUTIS 96 OSCAR ARCHILA 80 M 12,8
28 1613 ORIENTE MIRAFLOREZ GUSTAVO VARGAS 80 M 12,8
29 143 ORIENTE MIRAFLOREZ EDISON AMADO 80 M 12,8
30 1514 ITS IAN BERNAL DURAN 80 M 13,0
31 367 JOSE CELESTINO MUTIS 97 HAROLD RUBIANI 80 M 13,1
32 1513 ITS LUIS MIGUEL GONZALEZ 80 M 13,2
33 264 MANUELA BELTRAN-GUAPOTA 96 NEYDER JULIAN CUEVAS SANDOVAL 80 M 13,4
34 1612 ORIENTE MIRAFLOREZ OMAR RINCON 80 M 13,4
35 1511 ITS OSCAR SANCHEZ 80 M 13,6
36 88 CAFÉ MADRID 98 CRISTIAN EDUARDO CASTRO 80 M 13,9
37 299 IBEROAMERICANO HAMILTON GONZALEZ 80 M 14,0
38 90 CAFÉ MADRID 99 NELSON DAVID CASTRO 80 M 14,4
39 748 CAFÉ MADRID JOAN SUAREZ 80 M 14,8
1609 ORIENTE MIRAFLOREZ 97 JHON SANCHEZ 80 M DQ
91 CAFÉ MADRID YESID MORALES 80 M DQ

POS N° COLEGIO INSTITUCION AÑO NOMBRES APELLIDOS PRUEBA RAMA MARCA
1 258 ROSARIO BCA DANIEL VILORIA TORRES 300 M 41,1
2 45 SAN PEDRO 96 SEBASTIAN CESPEDES VALLE 300 M 43,1
3 743 CIUDADELA JONATHAN RICO 300 M 43,2
4 55 SAN PEDRO RAFAEL SANTOS 300 M 43,5
5 112 CIVC-VELEZ 97 BRAYAN BARBOSA PARDO 300 M 45,1
6 198 ITS ISRAEL VALDERRAMA 300 M 46,5
7 437 SAN CARLOS SAN GIL JOAQUIN RINCON 300 M 47,6
8 702 MAGDALENA MANUEL RICO 300 M 48
9 387 JOSE CELESTINO MUTIS CARLOS GUERRERO 300 M 48
10 11 CAFÉ MADRID 96 OSCAR GARZON ESTRAD 300 M 50,6
11 9 CAFÉ MADRID 97 JUAN PITA 300 M 50,7
12 196 CARCASI SERGIO GUERRERO 300 M 50,9
13 114 EDUAR MOGOLLON 300 M 52,5
14 378 JOSE CELESTINO MUTIS 96 EDINSON MEDINA 300 M 57,2
15 380 JOSE CELESTINO MUTIS OSCAR ARCHILA 300 M 59,7
16 16 CAFÉ MADRID 97 WILMER ANDRES LACHE 300 M 1,00,8
17 7 CAFÉ MADRID 96 BRAYAN SANTAMARIA 300 M 1,05,2
18 748 CAFÉ MADRID JOAN SUAREZ 300 M 1,05,2
19 90 CAFÉ MADRID NELSON CASTRO 300 M 1,19,6

POS N° COLEGIO INSTITUCION AÑO NOMBRES APELLIDOS PRUEBA RAMA MARCA
1 260 SABANA DE TORRES ELKIN CORREAL 2000 M 6,50,3
2 334 I.T.S DAMASO ZAPATA 96 GERMAN ORLANDO SALCEDO 2000 M 7,02,8
3 320 JUAN CRISMAR 97 JEFFERSON MANTILLA 2000 M 7,09,1
4 102 TOBAL CARCASI LUIS VARGAS 2000 M 7,17,9
5 742 BARRANCA MANUEL RICO 2000 M 7,26,8
6 263 GUAPOTA ARIS CARREÑO 2000 M 7,39,7
7 194 chipata SERGIO GAMBOA GONZALES 2000 M 7,41,5
8 101 TOBAL CARCASI CARLOS CARVAJAL 2000 M 7,41,5
9 270 PRESENTACION MARTIN SANTIAGO 2000 M 7,42,1
10 765 SAN ANDRES ERICK CARDENAS 2000 M 7,42,8
11 264 GUAPOTA NEIDER CUEVAS 2000 M 7,50,8
12 112 VELEZ BRAYAN BARBOSA 2000 M 7,53,3
13 764 SAN ANDRES JHON RAMIREZ 2000 M 7,53,7
14 262 SABANA DE TORRES JUSTINIANO LOPEZ 2000 M 7,58,9
15 265 GUAPOTA OMAR PINTO 2000 M 8,21,0
16 373 JOSE CELESTINO MUTIS ANDERSON CEPEDA 2000 M 8,23,4
17 487 BUCARAMANGA JUAN MORENO 2000 M 8,40,2
18 763 SAN ANDRES CRISTIAN BARAJAS 2000 M 8,43,4
1606 ORIENTE MIRAFLOREZ 97 ANDRES VARGAS 2000 M NT
197 TOBAL CARCASI HENRY RAMIREZ 2000 M NT

POS N° COLEGIO INSTITUCION AÑO NOMBRES APELLIDOS PRUEBA RAMA MARCA
1 334 ITS 96 GERMAN ORLANDO SALCEDO 1200 M 3,48,6
2 260 INTG. MADRE DE LA ESPERANZA 96 ELKIN ESTIVEN CORREAL CHACON 1200 M 3,51,6
3 320 JUAN CRISMAR 96 JEFFERSON MANTILLA 1200 M 3,52,0
4 173 ORIENTE MIRAFLOREZ 99 EDISON AMADO 1200 M 4,00,5
5 320 JUAN CRISMAR GIRN JONATHAN MANTILLA 1200 M 4,11,4
6 437 SAN CARLOS SAN GIL JOAQUIN RINCON 1200 M 4,14,2
