martes, 22 de marzo de 2011

RESULTADOS I CARRERA ATLETICA ALBANIA SANTANDER MARZO 20


Algunos de los competidores de la Primera carrera atlética ‘Ponte Los Tenis Albania’, acompañados del alcalde Jaime Alberto Sierra Sánchez.
(Foto: Suministrada/VANGUARDIA LIBERAL)
Viernes 25 de Marzo de 2011 - 12:01 AM

Ganadores de la competencia atlética

Con la coordinación del rector Juan Armando Barrera Estupiñán y del licenciado Franklin Panqueva Pinto del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, y la unión de las principales entidades de Albania como La Unidad de Servicios Públicos, la Junta de Acción Comunal El progreso, La Biblioteca Pública Municipal, la ESE Blanca Alicia Hernández, La Policía Nacional y la Alcaldía se desarrolló la Carrera Atlética

Participaron 198 atletas provenientes de municipios como Florián, Floridablanca, Bucaramanga y Albania, Santander; Tununguá, Briceño, Santana y San José de Pare de Boyacá; y de Bogotá y Quindío.

La prueba atlética fue reconocida oficialmente por la liga santandereana de atletismo y se hizo presente el delegado Jhon Freddy Cárdenas Moya, de la comisión de juzgamiento; y que en su primera versión tuvo asistencia de reconocidos atletas a nivel nacional como Jefferson Peña del departamento de Boyacá, considerado el año anterior como una de las revelaciones del fondismo.

Gracias al apoyo de la administración municipal, en cabeza del alcalde Jaime Alberto Sierra Sánchez, se entregó una premiación en todas las categorías y ramas que llego a los cuatro millones de pesos.

Publicada por
NANCY ACUÑA RODRÍGUEZ
Periodista Vanguardia Liberal Zona de Vélez


INFORME LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO

El pasado 20 de Marzo por las principales vías del municipio de Albania se realizó la I CARRERA ATLETICA MUNICIPAL DE ALBANIA, con una buena participación de preinfantiles, infantiles, menores , veteranos y abierta en los dos géneros.



LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO
Nit 890204530-8
RESULTADOS OFICIALES I CARRERA ATLETICA MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER SUR
Marzo 20 de 2011

ELITE/VARONES 6KM+
LUGAR NUMERO NOMBRE/APELLIDO ENTIDAD MARCA
1 20 JEFERSON PEÑA BOYACA 20,43,7
2 15 JUVENAL VASQUEZ BOGOTA 22,12,13
3 2 FRANKLIN PANQUEVA ALBANIA 22,37,8
4 16 HUMBERTO PANQUEVA ALBANIA 23,13,1
5 7 CAMILO GARCIA ALBANIA 24,43,1
6 8 ALBANIA 25,05,6
3 ALBANIA 25,32,6
14 ALBANIA 25,52,7
6 ALBANIA 26,35,0
13 ALBANIA 26,41,2
1 ALBANIA 27,06,3
INFANTIL FEMENINO 2 KM
1 319 PAULA ANDREA FORERO ALBANIA 9,39,5
2 320 SOLANY PATRICIA ORJUELA ALBANIA 9,46,1
3 313 YURY ALEXANDRA ALFONSO ALBANIA 9,54,8
4 303 ALBANIA 9,55,9
5 312 ALBANIA 10,03,9
6 310 ALBANIA 10,19,1
7 316 ALBANIA 10,23,9
8 323 ALBANIA 10,28,3
9 307 ALBANIA 10,29,8
10 324 ALBANIA 11,02,1
INFANTIL MASCULINO 2 KM
1 250 NEL FELIPE POVEDA ALBANIA 8,00,1
2 271 JUAN CAMILO CASTRO ALBANIA 8,09,8
3 254 JESUS ABEL ESCAUDA ALBANIA 8,12,1
4 266 ALBANIA 8,23,9
5 273 ALBANIA 8,24,9
6 871 ALBANIA 8,30,8
7 277 ALBANIA 8,41,4
8 256 ALBANIA 8,41,8
9 276 ALBANIA 9,01,4
10 260 ALBANIA 9,05,2
JUNIOR MASCULINO 4KM
1 211 SANTIAGO PEÑA ALBANIA 14,39,9
2 185 JULIAN RODOLFO ESCAMIN ALBANIA 15,31,6
3 205 FADID ANDRES ROMERO ALBANIA 16,04,8
4 209 ALBANIA 16,33,0
5 183 ALBANIA 16,36,9
6 194 ALBANIA 17,42,4
7 199 ALBANIA 17,43,7
8 14 ALBANIA 18,07,06
9 190 ALBANIA 18,11,5
210 ALBANIA 18,27,9
MASTER MASCULINO
1 122 JOSE JOAQUIN SAAVEDRA SAN JOSE PARE 15,09,4
2 124 ORLANDO MENDEZ BUCARAMANGA 18,40,6
3 123 ELBER ISAURO GAONA ALBANIA 20,08,4
4 126 ALBANIA 21,17,0
5 125 ALBANIA 22,35,7
6 120 ALBANIA 23,03,8
7 121 ALBANIA 31,46,5
1 KM PRE-INFANTIL FEMENINO
1 425 ALBANIA 4,31,5
2 406 ALBANIA 4,35,9
3 421 ALBANIA 4,36,4
4 417 ALBANIA 5,20,3
5 411 ALBANIA 5,25,3
6 414 ALBANIA 5,26,7
7 415 ALBANIA 5,27,2
8 413 ALBANIA 5,31,3
9 403 ALBANIA 5,36,3
1KM PRE-INFANTIL MASCULINO
1 383 ALBANIA 4,08,4
2 352 ALBANIA 4,12,4
3 358 ALBANIA 4,16,6
4 355 ALBANIA 4,25,4
5 351 ALBANIA 4,33,1
6 363 ALBANIA 4,41,1
7 356 ALBANIA 4,44,9
8 360 ALBANIA 4,41,1
9 380 ALBANIA 4,44,9
352 ALBANIA 4,45,4

No hay comentarios:

Publicar un comentario