viernes, 29 de mayo de 2009

resultados FESTIVAL INTERCOLEGIADO IDEFLORIDA

LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO
Nit 890204530-8
Oficina 402 INDERSANTANDER

RESULTADOS OFICIALES
FESTIVAL ATLETICO ESTUDIANTIL
IDEFLORIDA 2009
Lugar ESTADIO LUIS ENRIQUE FIGUEROA REY

CATEGORIA 1999-2000 50 METROS PLANOS VARONES
1 1209 BRAYAN HERNANDEZ TORRE FUERTE 9,4
2 1175 JHON ACOSTA TORRE FUERTE 11,4
3 181 ANDRES PEÑA TORRE FUERTE 11,4
4 1198 DANIEL ARIAS TORRE FUERTE 12,1
5 259 RAUL AUGUSTO TORRE FUERTE 12,2
6 180 ANDRES ACOSTA TORRE FUERTE 12,7
CATEGORIA 1999-2000 50 METROS PLANOS DAMAS
1 979 EDI URIBE CARMEN 8,8
2 1970 KAREN JEREZ CARMEN 9,1
3 262 NICOL JAIMES CARMEN 9,3
4 184 CAROL GARCIA TORRE FUERTE 9,5
5 175 MARLY OLIVEROS TORRE FUERTE 10,2
6 182 KARLA OROZCO TORRE FUERTE 10,4
7 179 KAREN VARGAS TORRE FUERTE 10,8

1 375 NICOL GOMEZ SINTRAOFICIALES 9,37
3 412 SHARIK JALABE SINTRAOFICIALES 9,9
2 348 LEIDY SOLER SINTRAOFICIALES 9,7

1 429 DANIELA MONSALVE TORRE FUERTE 9,39
2 260 PAULA RAMIREZ TORRE FUERTE 10,6
3 1824 ALISON QUINTERO TORRE FUERTE 11,3
4 5743 ANGIE ACUÑA TORRE FUERTE 12,5

CATEGORIA 1999-2000 50 METROS PLANOS VARONES
1 2341 SEBASTIAN GUARDO SAN JOSE 8,45 1º.SERIE
2 2360 GUSTAVO CASTELLANOS SAN JOSE 8,49 2º SERIE
3 149 JACKSON MONTAÑEZ CARMEN 8,6 1º.SERIE
4 276 ANDRES GONZALEZ TORRE FUERTE 8,9 1º.SERIE
5 266 PEDRO VILLAMIZAR CARMEN 9,2 2º SERIE
6 189 JESUS CORRALES TORRE FUERTE 9,4 2º SERIE
7 1199 KEVIN SEPULVEDA TORRES FUERTE 9,5 3º SERIE
8 269 HENRY ROMERO TORRE FUERTE 9,6 2º SERIE
9 1841 BRAYAN VILLAMIL TORRE FUERTE 9,9 1º.SERIE
10 188 LUSBIN CABALLERO TORRES FUERTE 9,9 3º SERIE
11 5742 DANIEL ALVAREZ TORRE FUERTE 10,1 1º.SERIE
12 176 ABEL BARAJAS TORRE FUERTE 10,3 1º.SERIE
13 196 ANDRES RODRIGUEZ TORRE FUERTE 10,4 2º SERIE
14 190 DAVID MORANTES 10,6 2º SERIE
15 1457 KJONATHAN JAIMES TORRES FUERTE 10,9 3º SERIE
16 1456 ALVARO GOMEZ TORRE FUERTE 11,2 2º SERIE
17 1195 JUAN TAPIAS TORRES FUERTE 11,4 3º SERIE
18 1194 DAVINSON RUEDA TORRES FUERTE 12,2 3º SERIE



50 METROS PLANOS DAMAS 96-97-98
1 1188 JULIETH SAAVEDRA RAFAEL POMBO 8,1 1º SERIE
2 1988 KAREN SINNING EL CARMEN 8,1 2º SERIE
3 1983 SILVIA JACOME VICENTE AZUERO 8,1 3º SERIE
4 812 MARIA BAUTISTA VICENTE AZUERO 8,3 2º SERIE
5 1985 SILVIA ORTIZ VICENTE AZUERO 8,3 4º SERIE
6 1968 NATALAIA PUYANA VICENTE AZUERO 8,3 5º SERIE
7 5751 DANIELA ARCE FUNDACION UIS 8,4 6º SERIE
8 5744 NATALIA CHAVARRIAGA FUNDACION UIS 8,4 8º SERIE
9 154 ERIKA BENAVIDEZ CARMEN 8,5 1º SERIE
10 388 LEIDY ORTIZ CARMEN 8,6 1º SERIE
11 987 ANGELICA SIERRA JOSE ELIAS PUYANA 8,6 3º SERIE
12 2017 MARIN PEREZ CARMEN 8,6 4º SERIE
13 1987 DANIELA MENDEZ VICENTE AZUERO 8,6 6º SERIE
14 353 KATHERINE GOMEZ EL CARMEN 8,6 8º SERIE
15 963 IZAMAR FLOREZ JOSE ELIAS PUYANA 8,7 4º SERIE
16 414 LISETH MONTESINOS VICENTE AZUERO 8,7 6º SERIE
17 1999 KAREN ESPARZA CARMEN 8,8 5º SERIE
18 227 YANITZA PRADA CARMEN 8,9 3º SERIE
19 968 KAROL VESGA EL CARMEN 8,9 6º SERIE
20 5798 LEIDY CASTELLANOS JOSE ELIAS PUYANA 8,9 8º SERIE
21 187 JESICA HERNANDEZ TORRE FUERTE 9,1 3º SERIE
22 810 MAIRA GUERRERO VICENTE AZUERO 9,1 4º SERIE
23 277 NATALIA SOLER JOSE ELIAS PUYANA 9,1 6º SERIE
24 5745 MARIA PARRA FUNDACION UIS 9,1 7º SERIE
25 1999 KAREN JEREZ CARMEN 9,2 3º SERIE
26 262 NICOL JAIMES EL CARMEN 9,2 4º SERIE
27 407 LAURA MONSALVE CARMEN 9,2 5º SERIE
28 2365 SARA CARDENAS SAN JOSE 9,2 8º SERIE
29 365 ANGIE GOMEZ VICENTE AZUERO 9,3 7º SERIE
30 1187 PAULA HURTADO RAFAEL POMBO 9,4 2º SERIE
31 38 DANIELA MORALES RAFAEL POMBO 9,4 3º SERIE
32 872 LEIDY RUSSO JOSE ELIAS PUYANA 9,4 4º SERIE
33 807 ANGIE ARIZA VICENTE AZUERO 9,4 5º SERIE
34 991 LEIDY ARCHILA JOSE ELIAS PUYANA 9,4 7º SERIE
35 138 NIDIA DELGADO EL CARMEN 9,4 8º SERIE
36 178 DAIRA FARFAN TORRE FUERTE 9,5 2º SERIE
37 186 JEIMY RODRIGUEZ TORRE FUERTE 9,5 5º SERIE
38 1191 MANUELA SOLER JOSE ELIAS PUYANA 9,5 7º SERIE
39 413 SILVIA PEREZ EL CARMEN 9,5 8º SERIE
40 74 CAROL JAIMES VIECENTE AZUERO 9,6 1º SERIE
41 292 ESTEFANY CABALLERO VICENTE AZUERO 9,6 3º SERIE
42 228 MARIA FERREIRA JOSE ELIAS PUYANA 9,6 5º SERIE
43 2020 ANGIE RAMIREZ EL CARMEN 9,6 6º SERIE
44 131 DIANA HERNANDEZ CARMEN 9,7 2º SERIE
45 2367 KATHERINE REES SAN JOSE 9,7 4º SERIE
46 421 MARIA ORTEGA JOSE ELIAS PUYANA 9,8 1º SERIE
47 1981 YURLEY FONSECA VICENTE AZUERO 9,8 2º SERIE
48 871 JEIMY ORDOÑEZ JOSE ELIAS PUYANA 9,8 3º SERIE
49 753 MARIA PEDROZA CARMEN 9,8 7º SERIE
50 177 JASMIN GARCIA TORRE FUERTE 9,9 1º SERIE
51 385 LIZETH CASTELLANOS JOSE ELIAS PUYANA 9,9 5º SERIE
52 895 ANGIE CARRILLO JOSE ELIAS PUYANA 10,1 2º SERIE
53 1978 ANDREA MEDINA VICENTE AZUERO 10,3 1º SERIE
54 983 LEIDY DURAN JOSE ELIAS PUYANA 10,3 2º SERIE
55 1989 DARCY PLATA CARMEN 10,3 7º SERIE
56 430 LAURA CARREÑO JOSE ELIAS PUYANA 10,4 6º SERIE
57 2366 ISABELLA LAYTON SAN JOSE 10,6 5º SERIE
58 275 MARLY CUEVAS JOSE ELIAS PUYANA 10,7 1º SERIE
59 185 KAREN DELGADO TORRE FUERTE 10,8 4º SERIE
50 METROS PLANOS VARONES 96-97-98
132 355 FERNEY GOMEZ JOSE ELIAS PUYANA 0 8º SERIE
1 5749 ANDRES GONZALEZ FUNDACION UIS 7,3 7º SERIE
2 105 JUAN MARTINEZ MADRE DEL BUEN CONCEJO 7,4 16º SERIE
3 888 JONATHAN DIAZ VICENTE AZUERO 7,6 8º SERIE
4 1854 JUAN GALVIS TORRE FUERTE 7,6 11º SERIE
5 1178 JONATHAN CASTRO RAFAEL POMBO 7,9 3º SERIE
6 1868 SEBASTIAN PIMIENTA RAFAEL POMBO 7,9 15º SERIE
7 5707 ALEJANDRO GONZALEZ SAUCARA 7,9 11º SERIE
8 5746 JAVIER SERRANO FUNDACION UIS 7,9 8º SERIE
9 5750 CAMILO RODRIGUEZ FUNDACION UIS 7,9 9º SERIE
10 5753 DANIEL ORTEGA FUNDACION UIS 7,9 6º SERIE
11 173 JIMY AYALA RAFAEL POMBO 7,91 12º SERIE
12 5712 JOSE OSMA SAUCARA 7,95 12º SERIE
13 1941 DIEGO PINTO VICENTE AZUERO 8 15º SERIE
14 2364 NICOLAS DIAZ SAN JOSE 8 12º SERIE
15 5731 PABLO ESPINOSA METROPOLITANO DEL SUR 8 6º SERIE
16 5757 NICOLAS SALAZAR FUNDACION UIS 8 12º SERIE
17 7 WILFER ROJAS RAFAEL POMBO 8,1 2º SERIE
18 356 MIGUEL GARCIA EL CARMEN 8,1 15º SERIE
19 373 JHON VEGA VICENTE AZUERO 8,1 13º SERIE
20 964 BRAYAN PAIPA VICENTE AZUERO 8,1 10º SERIE
21 1165 RUBEN GARCIA VICENTE AZUERO 8,1 6º SERIE
22 1181 JORGE HERRERA RAFAEL POMBO 8,1 9º SERIE
23 37 MARTIN ORTEGA RAFAEL POMBO 8,2 17º SERIE
24 397 JEAN GOMEZ EL CARMEN 8,2 14º SERIE
25 1179 IVAN NIÑO RAFAEL POMBO 8,2 11º SERIE
26 2379 SEBASTIAN GUARDO SAN JOSE 8,2 2º SERIE
27 5720 DANIEL GOMEZ SAUCARA 8,2 2º SERIE
28 5728 OMAR TIRIA METROPOLITANO DEL SUR 8,2 1º SERIE
29 5735 JOHAN CARRILLO METROPOLITANO DEL SUR 8,2 5º SERIE
30 5766 FEDERICO SALAZAR FUNDACION UIS 8,2 13º SERIE
31 366 IVAN MERCHAN EL CARMEN 8,3 7º SERIE
32 428 JORGE AYALA TORRE FUERTE 8,3 4º SERIE
33 806 ANDRES ACUÑA VICENTE AZUERO 8,3 4º SERIE
34 2369 WILSON LEAL SAN JOSE 8,3 11º SERIE
35 5727 MARIO ESPINOSA METROPOLITANO DEL SUR 8,3 17º SERIE
36 5739 ANDERSON GARZON METROPOLITANO DEL SUR 8,3 2º SERIE
37 5741 JEAN POOL ROJAS METROPOLITANO DEL SUR 8,3 7º SERIE
38 5756 ANDRES ADARME FUNDACION UIS 8,3 10º SERIE
39 23 CESAR MONTOYA RAFAEL POMBO 8,4 10º SERIE
40 180 ANDRES ORTEGA TORRE FUERTE 8,4 3º SERIE
41 235 JERSON ROJAS EL CARMEN 8,4 13º SERIE
42 265 WILLIAM SEDANO EL CARMEN 8,4 12º SERIE
43 384 FARID JOYA EL CARMEN 8,4 7º SERIE
44 396 NICOLAS ORDUZ VICENTE AZUERO 8,4 14º SERIE
45 948 DIEGO CAMACHO VICENTE AZUERO 8,4 9º SERIE
46 980 NICOLAS RUIZ JOSE ELIAS PUYANA 8,4 15º SERIE
47 1182 JOSE ARIZA RAFAEL POMBO 8,4 6º SERIE
48 2370 DIEGO ALVAREZ SAN JOSE 8,4 4º SERIE
49 2360 GUSTAVO A CASTELLANOS SAN JOSE 8,5 1º SERIE
50 5714 ANDRES CARRERO SAUCARA 8,5 10º SERIE
51 5758 RAUL ARCHILA FUNDACION UIS 8,5 16º SERIE
52 8 MIGUEL CASTRO RAFAEL POMBO 8,6 7º SERIE
53 140 BRAYAN LOZANO TORRE FUERTE 8,6 6º SERIE
54 245 OSCAR JOYA EL CARMEN 8,6 8º SERIE
55 263 FROILAN ESPINDOLA EL CARMEN 8,6 3º SERIE
56 278 JULIAN VILLAMOTH JOSE ELIAS PUYANA 8,6 16º SERIE
57 377 JONATHAN FLOREZ JOSE ELIAS PUYANA 8,6 11º SERIE
58 427 EDREY OLIVAR TORRE FUERTE 8,6 10º SERIE
59 806 DIEGO ACUÑA VICENTE AZUERO 8,6 17º SERIE
60 5703 RICARDO GUTIERREZ SAUCARA 8,6 3º SERIE
61 5716 CARLOS BUENO SAUCARA 8,6 7º SERIE
62 122 ANDRES MARTINEZ VICENTE AZUERO 8,7 9º SERIE
63 152 ELDIVER CASTELLANOS VICENTE AZUERO 8,7 1º SERIE
64 350 SORLEY BOBADILLA EL CARMEN 8,7 15º SERIE
65 401 JUAN BERNAL VICENTE AZUERO 8,7 14º SERIE
66 865 MANUEL GALLO+ VICENTE AZUERO 8,7 11º SERIE
67 2359 CRISTIAN CIAVALO SAN JOSE 8,7 3º SERIE
68 5713 SEBASTIAN ORTIZ SAUCARA 8,7 8º SERIE
69 5754 IVAN GUTIERREZ FUNDACION UIS 8,7 2º SERIE
70 142 DIEGO VERA VICENTE AZUERO 8,8 7º SERIE
71 169 JOSE VALENZUELA RAFAEL POMBO 8,8 14º SERIE
72 267 ESTIVEN VILLAMIZAR EL CARMEN 8,8 1º SERIE
73 620 CRISTIAN RINCON VICENTE AZUERO 8,8 13º SERIE
74 2363 MIGUEL MARTINEZ SAN JOSE 8,8 10º SERIE
75 5704 WILLIAM NUÑEZ SAUCARA 8,8 4º SERIE
76 5736 JAIRO TORRES METROPOLITANO DEL SUR 8,8 11º SERIE
77 5747 ANDERSON ORTEGA FUNDACION UIS 8,8 17º SERIE
78 264 EMERSON GUERRERO EL CARMEN 8,9 4º SERIE
79 406 CARLOS PAEZ EL CARMEN 8,9 9º SERIE
80 1884 ANDRES RAMIREZ RAFAEL POMBO 8,9 16º SERIE
81 5725 ALBERTH GOMEZ METROPOLITANO DEL SUR 8,9 8º SERIE
82 5755 LUIS CAÑIZARES FUNDACION UIS 8,9 5º SERIE
83 41 YERMAN CORREA RAFAEL POMBO 9 8º SERIE
84 135 JORGYN SILVA SINTRAOFICIALES 9 17º SERIE
85 391 KEVIN LARROTA JOSE ELIAS PUYANA 9 1º SERIE
86 1934 DIEGO MARTINEZ VICENTE AZUERO 9 15º SERIE
87 5738 JOHAN QUEZADA METROPOLITANO DEL SUR 9 12º SERIE
88 5752 PABLO VILA FUNDACION UIS 9 11º SERIE
89 40 JONATHAN GIL RAFAEL POMBO 9,1 5º SERIE
90 149 JEISSON MONTAÑA EL CARMEN 9,1 6º SERIE
91 172 RICHARD ARCINIEGAS RAFAEL POMBO 9,1 1º SERIE
92 334 JOHAN CAMACHO JOSE ELIAS PUYANA 9,1 7º SERIE
93 383 EMERSON VELANDIA EL CARMEN 9,1 2º SERIE
94 1960 LUIS GALVIS VICENTE AZUERO 9,1 13º SERIE
95 5701 MICHAEL SALCEDO JOSE ELIAS PUYANA 9,1 9º SERIE
96 5748 EDUARDO TAVERA FUNDACION UIS 9,1 4º SERIE
97 6000 SERGIO MEZA JOSE ELIAS PUYANA 9,1 10º SERIE
98 153 DANIEL NORIEGA JOSE ELIAS PUYANA 9,2 14º SERIE
99 971 ANDRES MARTINEZ VICENTE AZUERO 9,2 2º SERIE
100 1190 FARID FLOREZ JOSE ELIAS PUYANA 9,2 5º SERIE
101 5702 NICOLAS CACERES SAUCARA 9,2 1º SERIE
102 137 JOSE ESPARZA JOSE ELIAS PUYANA 9,3 4º SERIE
103 273 DUVAN ARROYAVE JOSE ELIAS PUYANA 9,3 3º SERIE
104 393 JERSON PEREIRA JOSE ELIAS PUYANA 9,3 13º SERIE
105 2369 NICOLAS CARDENAS SAN JOSE 9,3 6º SERIE
106 5799 JOHAN SOLANO JOSE ELIAS PUYANA 9,3 15º SERIE
107 274 ROGER PINZON JOSE ELIAS PUYANA 9,4 14º SERIE
108 886 JOSEPH OVIEDO JOSE ELIAS PUYANA 9,4 15º SERIE
109 5710 DIEGO BARRERO SAUCARA 9,4 5º SERIE
110 168 LEONARDO VILLAMIZAR RAFAEL POMBO 9,5 13º SERIE
111 191 JAIDER GONZALEZ VICENTE AZUERO 9,5 3º SERIE
112 379 JASON ARCHILA EL CARMEN 9,5 17º SERIE
113 883 OSCAR JOYA JOSE ELIAS PUYANA 9,5 6º SERIE
114 266 PEDRO VILLAMIZAR EL CARMEN 9,6 10º SERIE
115 354 JUAN GOMEZ EL CARMEN 9,6 5º SERIE
116 2368 WILSON ARANDIZ SAN JOSE 9,6 5º SERIE
117 1196 JEISON MUÑOZ TORRE FUERTE 9,7 2º SERIE
118 5730 SEBASTIAN ROMERO METROPOLITANO DEL SUR 9,7 3º SERIE
119 5733 HERNANDO JIMENEZ METROPOLITANO DEL SUR 9,7 4º SERIE
120 260 JUNIER HERNANDEZ JOSE ELIAS PUYANA 9,9 9º SERIE
121 1899 KEVIN ROJAS RAFAEL POMBO 9,9 14º SERIE
122 811 DIEGO MONSALVE JOSE ELIAS PUYANA 10,2 8º SERIE
123 1935 KEVIN CAPACHO VICENTE AZUERO 10,2 12º SERIE
124 260 RUBEN GUTIERREZ JOSE ELIAS PUYANA 10,3 9º SERIE
125 1458 JOSE CASTELLANOS TORRE FUERTE 10,4 1º SERIE
126 336 SEBASTIAN LOPEZ JOSE ELIAS PUYANA 10,5 13º SERIE
127 5709 JUAN MORENO SAUCARA 10,8 16º SERIE
128 10,9 8º SERIE
129 1189 SANTIAGO HERRERA JOSE ELIAS PUYANA 11,1 12º SERIE
130 241 EIDER CAMARGO VICENTE AZUERO 11,6 5º SERIE
131 2372 SERGIO PATIÑO JOSE ELIAS PUYANA 16,7 14º SERIE
150 METROS PLANOS PITUFOS
1 2371 24,2 2º SERIE
2 2360 GUSTAVO CASTELLANOS SAN JOSE 25 1º SERIE
3 2369 26,4 2º SERIE
4 276 ANDRES GONZALEZ TORRE FUERTE 27,2 2º SERIE
5 189 JESUS CORRALES TORRE FUERTE 27,4 1º SERIE
6 1199 KEVIN SEPULVEDA TORRES FUERTE 27,9 2º SERIE
7 259 RAUL AUGUSTO TORRE FUERTE 28,6 1º SERIE
8 1209 BRAYAN HERNANDEZ TORRE FUERTE 29 1º SERIE
9 772 29,9 2º SERIE
10 190 DAVID MORANTES 30,9 1º SERIE
11 269 31,4 2º SERIE
12 176 ABEL BARAJAS TORRE FUERTE 32,7 1º SERIE
13 1456 ALVARO GOMEZ TORRE FUERTE 38,2 1º SERIE
14 181 ANDRES PEÑA TORRE FUERTE 42,6 1º SERIE
15 188 LUSBIN CABALLERO TORRES FUERTE 44,8 2º SERIE
16 198 45,6 2º SERIE
2º SERIE

80 METROS PLANOS DAMAS
1 995 MAIRA PARRA JOSE ELIAS PUYANA 11 1º SERIE
2 1177 ALEXANDRA OVAYOS RAFAEL POMBO 11,2 1º SERIE
3 5763 DANIELA CARREÑO FUNDACION UIS 11,2 3º SEIRE
4 974 JEIMY GIL EL CARMEN 12,4 1º SERIE
5 247 LEIDY MENDEZ EL CARMEN 12,5 3º SEIRE
6 433 ALEJANDRA VILLAMIZAR VICENTE AZUERO 12,7 1º SERIE
7 5761 ALEJANDRA BRETON FUNDACION UIS 12,7 2º SERIE
8 997 KAREN LINERO VICENTE AZUERO 12,9 1º SERIE
9 723 ANGELICA DAZA EL CARMEN 12,9 3º SEIRE
10 809 YARITZA MOLANO EL CARMEN 13 2º SERIE
11 141 DIANA RAMIREZ JOSE ELIAS PUYANA 13,4 2º SERIE
12 993 MARCELA GOMEZ EL CARMEN 13,5 3º SEIRE
13 389 MAYERLI QUINTERO METROPOLITANO DEL SUR 13,6 2º SERIE
14 270 LUZ NAVARRO EL CARMEN 13,7 1º SERIE
15 151 TATIANA LAGOS EL CARMEN 13,7 3º SEIRE
16 989 CLAUDIA BARAJAS EL CARMEN 13,8 1º SERIE
17 233 MAIRA GOMEZ EL CARMEN 13,9 2º SERIE
18 24 ANGIE BARON RAFAEL POMBO 13,9 3º SEIRE
19 1183 KAREN FERREIRA RAFAEL POMBO 14,1 2º SERIE
20 270 NINIBETH FERRER JOSE ELIAS PUYANA 14,2 3º SEIRE
21 347 EDITH ARENAS EL CARMEN 14,3 2º SERIE
22 402 XIMENA SANTOS EL CARMEN 14,4 3º SEIRE
23 1186 IRIS CACERES RAFAEL POMBO 17,7 2º SERIE
24 422 DIANIS TOVAR METROPOLITANO DEL SUR 19 1º SERIE

600 METROS PLANOS DAMAS SEGUNDA SERIE
1 812 MARIA BAUTISTA VICENTE AZUERO 2,16,9 2º SERIE
2 ERIKA RODRIGUEZ EL CARMEN 2,21,8 1º SERIE
3 2020 ANGIE RAMIREZ EL CARMEN 2,22,8 2º SERIE
4 KAREN SINNING EL CARMEN 2,25,3 1º SERIE
5 242 KAREN PEREZ METROPOLITANO DEL SUR 2,26,5 2º SERIE
6 987 ANGELICA SIERRA JOSE ELIAS PUYANA 2,29,1 2º SERIE
7 KAROL MESA EL CARMEN 2,34,4 1º SERIE
8 999 KAREN ESPARZA EL CARMEN 2,35,1 2º SERIE
9 JASMIN GARCIA TORRE FUERTE 2,37,9 1º SERIE
10 NATALIA CHAVARRIAGA FUNDACION UIS 2,40,3 1º SERIE
11 LAURA MONSALVE EL CARMEN 2,41,7 1º SERIE
12 LIZETH CASTELLANOS JOSE ELIAS PUYANA 2,42,8 1º SERIE
13 138 NIDIA DELGADO EL CARMEN 2,45,6 2º SERIE
14 2017 PAOLA PEREZ EL CARMEN 2,46,1 2º SERIE
15 IZAMAR FLOREZ JOSE ELIAS PUYANA 2,46,7 1º SERIE
16 977 EDITH URIBE EL CARMEN 2,48,3 2º SERIE
17 1990 KAREN JEREZ EL CARMEN 2,48,6 2º SERIE
18 JEIMY RODRIGUEZ TORRE FUERTE 2,50,4 1º SERIE
19 DIANA HERNANDEZ EL CARMEN 2,50,8 1º SERIE
20 KATHERINE GOMEZ EL CARMEN 2,51,2 1º SERIE
21 SILVIA PEREZ EL CARMEN 2,52,7 1º SERIE
22 JEIMY ORDOÑEZ JOSE ELIAS PUYANA 2,54,8 1º SERIE
23 NATALIA SOLER JOSE ELIAS PUYANA 2,55,1 1º SERIE
24 227 YARITZA PRADA EL CARMEN 2,57,7 2º SERIE
25 CAROL JAIMES VICENTE AZUERO 3,02,3 1º SERIE
26 810 MAIRA GUERRERO VICENTE AZUERO 3,03,2 2º SERIE
27 LEIDY ORTIZ EL CARMEN 3,04,4 1º SERIE
28 HEIDI POSSO JOSE ELIAS PUYANA 3,05,5 1º SERIE
29 5718 LEIDY CASTELLANOS JOSE ELIAS PUYANA 3,06,3 2º SERIE
30 1191 MANUELA SOLER JOSE ELIAS PUYANA 3,10,9 2º SERIE
31 262 NICOL JAIMES EL CARMEN 3,12,9 2º SERIE
32 187 JESSICA HERNANDEZ TORRE FUERTE 3,14,9 2º SERIE
33 5745 MARIA PARRA FUNDACION UIS 3,15,4 2º SERIE
34 5751 DANIELA ARCE FUNDACION UIS 3,16,0 2º SERIE
35 MARIA PEDRAZA EL CARMEN 3,21,6 1º SERIE
895 ANGIE CARRILLO JOSE ELIAS PUYANA 2º SERIE
983 LEIDY DURAN JOSE ELIAS PUYANA 2º SERIE
228 MARIA CATALINA JOSE ELIAS PUYANA 2º SERIE
2362 SARA CARDENAS SAN JOSE 2º SERIE
1º SERIE
1º SERIE


































LANZAMIENTO DE LA PELOTA DAMAS


1 1908 KAREN SINNIG EL CARMEN 34,72
2 5759 DANIELA ARCE FUNDACION UIS 27,23
3 134 ERIKA BERMUDEZ EL CARMEN 25,42
4 138 NIDIA DELGADO EL CARMEN 25,02
5 2020 ANGIE RAMIREZ EL CARMEN 24,6
6 1999 KAREN ESPARZA EL CARMEN 24,5
7 1983 SILVIA JACOME VICENTE AZUERO 24,12
8 388 LEIDY ORTIZ EL CARMEN 24,02
9 227 YARITZA PRADA EL CARMEN 23,85
10 131 DIANA HERNANDEZ EL CARMEN 23,55
11 272 STEPHANIA CABALLERO VICENTE AZUERO 23,41
12 1987 DANIELA MENDEZ VICENTE AZUERO 23,25
13 417 LAURA MONSALVE EL CARMEN 22,78
14 187 JESICA HERNANDEZ TORRE FUERTE 21,2
15 1188 JULIETH SAAVEDRA RAFAEL POMBO 20,8
16 963 ZEINET FLOREZ JOSE ELIAS PUYANA 20,6
17 271 JEIMY ORDOÑEZ JOSE ELIAS PUYANA 20,5
983 LEIDY DURAN JOSE ELIAS PUYANA 0
275 MARLYN CUEVAS JOSE ELIAS PUYANA 0
228 MARIA FERREIRA JOSE ELIAS PUYANA 0
430 LAURA CARREÑO JOSE ELIAS PUYANA 0
5798 LEIDY CASTELLANOS JOSE ELIAS PUYANA 0
994 LEIDY ARCHILA JOSE ELIAS PUYANA 0
277 NATALIA SOLER JOSE ELIAS PUYANA 0
385 LISETH CASTELLANOS JOSE ELIAS PUYANA 0
1191 MANUELA SOLER JOSE ELIAS PUYANA 0
895 ANGIE CARRILLO JOSE ELIAS PUYANA 0
987 ANGELICA SIERRA JOSE ELIAS PUYANA 0
812 MARIA BAUTISTA VICENTE AZUERO 0
178 DAIRA FARFAN TORRE FUERTE 0
1989 DARCY PLATA EL CARMEN 0
2013 SONIA PEREZ EL CARMEN 0
1187 PAULA HURTADO RAFAEL POMBO 0
38 DANIELA MORALES RAFAEL POMBO 0
2366 ISABELLA LAITON SAN JOSE 0
2367 KATHERIN REYES SAN JOSE 0
185 KAREN DELGADO TORRE FUERTE 0
1985 SILVIA ORTIZ VICENTE AZUERO 0
1968 NATALIA PINTO VICENTE AZUERO 0
1978 ANDRES CASTRO VICENTE AZUERO 0
1981 YURLEY FERREIRA VICENTE AZUERO 0
186 YEIMU RODRIGUEZ TORRE FUERTE 0
172 JAZMIN GARCIA TORRE FUERTE 0
421 MARIA ORTEGA JOSE ELIAS PUYANA O
272 GEIDY RUSSO JOSE ELIAS PUYANA O

LANZAMIENTO DE LA PELOTA VARONES
1 21 RUBEN LOPEZ RAFAEL POMBO 54,41
2 1886 BRAYAN PEREZ RAFAEL POMBO 48,22
3 5741 JEAN POOL ROJAS METROPOLITANO DEL SUR 45,32
4 405 JUAN MARTINEZ MADRE DEL BUEN CONCEJO0 44,72
5 426 PEDRO GARCIA RAFAEL POMBO 44,57
6 1906 JOSE ESCALANTE VICENTE AZUERO 43,4
7 5707 ALEJANDRO GONZALEZ SAUCARA 42,5
8 2364 NICOLAS DIAZ SAN JOSE 39,44
9 5712 JOSE OSMA SAUCARA 37,78
10 22 ANDRES CACERES RAFAEL POMBO 36,9
11 424 BAITON IBARRA RAFAEL POMBO 36,42
12 1181 JORGE HERRERA RAFAEL POMBO 35,52
13 7 ROJAS WILFER RAFAEL POMBO 35,15
14 1941 DIEGO PINTO VICENTE AZUERO 35
15 265 WILLIAM SEDANO EL CARMEN 34,71
16 235 JEISON ROJAS EL CARMEN 34,44
17 5708 NICOLAS CASTRO SAUCARA 33,72
18 1934 DIEGO MARTINEZ VICENTE AZUERO 33,22
19 384 FARID JOYA EL CARMEN 33
20 354 JUAN GOMEZ EL CARMEN 32,98
21 2368 WILSON ARANGO SAN JOSE 32,92
22 266 PEDRO VILLAMIZAR EL CARMEN 32,3
23 267 ESTIVEN VILLAMIZAR EL CARMEN 31,68
24 1182 JOSE ARIZA RAFAEL POMBO 31,5
25 427 EDREY OLIVAR TORRE FUERTE 30,6
26 5711 LUCAS VALENCIA SAUCARA 30,45
27 40 JONATHAN GIL RAFAEL POMBO 30,2
5703 RICARDO GUTIERREZ SAUCARA 0
1180 JIMMY FRANCO RAFAEL POMBO 0
172 FERNEY ARCINIEGAS RAFAEL POMBO 0
1903 JUAN ORTIZ RAFAEL POMBO 0
8 MIGUEL CASTRO RAFAEL POMBO 0
1864 JESUS MATEUS RAFAEL POMBO 0
152 ELDIBER CASTELLANOS VICENTE AZUERO 0
142 DIEGO VERA VICENTE AZUERO 0
122 ANDRES MARTINEZ VICENTE AZUERO 0
241 FIDEL CAMARGO VICENTE AZUERO 0
