miércoles, 26 de agosto de 2009

CORREO ELECTRONICO PARA VER LAS FOTOS DE LA COPA FRESKALECHE DE ATLETISMO BUCARAMANGA

http://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=intercolegiadosbga&target=ALBUM&id=5374064122256092465&authkey=Gv1sRgCMS76YrigcyNXQ&feat=email
Para compartir tus fotos o recibir notificaciones cuando tus amigos compartan las suyas, consigue tu propia cuenta gratuita de Álbumes web de Picasa.

VEA Y DESCARGUE TUS FOTOS
LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO.

INVITACION TORNEO ATLETISMO INFANTIL MUNICIPAL Y DPTAL

CAMPEONATO DE ATLETISMO CATEGORIA INFANTIL
GENERO FEMENINA Y MASCULINO
NACIDOS 1995-1996-1997


VIERNES 4 DE AGOSTO 8.00 AM A 12.00 M 2.00 PM A600 PM
SABADO 5 DE AGOSTO 8.00 AM A 100 PM


TORNEO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Inscripciones en INDERBU Hasta Miercoles 2 de Agosto horas de la mañana

CAMPEONATO DEPARTAMENTAL
Inscripciones en INDERSANTNADER Hasta Jueves 3 de Agosto horas de la mañana

Informes Victor Solano

RESULTADOS FINALISTAS NACIONAL FRESKALECHE Y YOGURCITO

LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO
FEDERACION COLOMBIANA DE ATLETISMO
4| FESTIVAL YOGURCITO Y 18| NACIONAL FRESKALECHE 2009
RESULTADOS OFICIALES


75 METROS PLANOS DAMAS FRESKALECHE SEMIFINAL
N° COMPETIDOR AN ENTIDAD SERIE SF F

1 133 ASTRID CAROLINA BALANTA 97 CAUCA 7 10,2 9,9 10
2 200 MAIRA PARRA FRESKALECHE-STDER 6 10,3 10,2 8
3 124 MARYURIS Orozco 97 CESAR 4 10,4 10,5 6
4 121 EILYN MEDINA 96 CESAR 3 10,6 10,6 5
5 48 DANIELA VERGARA 96 C.AMUSER SPORTIF-VALLE 1 10,3 10,8 4
6 102 MICHELL ALEXANDRA MAYOR B 96 LIGA TOLIMA 1 10,6 10,9 3
7 104 LAURA CATERIN BARRAGAN 97 LIGA TOLIMA 2 10,8 11,2 2
8 155 INDIRA ESPAÑA 96 ARJONA 5 11,2 11,3 1


SALTO ALTO VARONES FINAL FRESKALECHE
N° COMPETIDOR AN ENTIDAD SERIE REG. POS
M 108 OSCAR JULIAN PALACIOS 96 LIGA TOLIMA 1,50 10
m 213 JULIAN CAMILO SIERRA 96 MARATHON SPORTS 1,35 8
M 106 JUAN SEBASTIAN ALZATE 96 LIGA TOLIMA 1,25 6
M 194 JORGE GONZALEZ 97 FRESKALECHE-STDER

50 METROS PLANOS DAMAS YOGURCITO FINAL
G N° COMPETIDOR AN ENTIDAD SERIE TIEMPO POS
F 139 SMITH JEREZ YOGURCITO-STDER 2 7,6 7,4 10
F 143 MARIA BAUTISTA YOGURCITO-STDER 4 7,7 7,5 8
F 146 LIZETH MANTILLA 98 YOGURCITO-STDER 5 7,7 7,8 6
F 68 MARIA ALEJANDRA MOSQUERA CLUB ATENAS META 7,7 7,9 5
F 107 JENIFER GARCIA 98 ARJONA 6 7,8 8,1 4
F 64 MARIA PAULA RESTREPO 98 CAQUETA 3 8 8,1 3
F 38 YUDIS ZABALETA COSTA ATLETICA 7 8,3 8,2 2
F 169 SILVIA ARANA 99 INEM BGA 1 8,6 8,4 1

50 METROS PLANOS VARONES YOGURCITO FINAL
N° COMPETIDOR AN ENTIDAD SERIE TIEMPO POS
31 NICOLAS TOMSON E.SPORTIN VALLE 7,6 7,3 10
114 JONATAN JAIMES ARJONA 7,4 7,4 8
102 JHON Díaz CAUCA 7,8 7,5 6
84 JUAN DAVID NOVA ATENAS META 7,7 7,6 5
99 ANGELO NUÑEZ CAUCA 7,8 7,8 4
120 ANUAR ANGARITA LIGA ATLANTICO 7,8 7,9 3
12 VICENTE FONSECA LIGABOYACA 7,8 8 2
43 JAVIER VILORIA COSTA ATLANTICA 7,9 8,1 1

SALTO ALTO DAMAS FRESKALECHE
N° COMPETIDOR AN ENTIDAD SERIE TIEMPO POS
201 MARIA PAULA GONZALEZ FRESKALECHE 1,56 R 10
176 GREY VILLA ESDAGO-BOLIVAR 1,30 8
198 DANIELA ANAYA FRESKALECHE 1,25 6

SALTO LARGO DAMAS FINAL FRESKALECHE
N° COMPETIDOR AN ENTIDAD SERIE TIEMPO POS
122 LINDA TAPIAS CESAR 4,38 10
200 MAIRA PARRA FRESKALECHE 4,28 8
48 DANIELA VERGARA C.AMUSER SPORTIF VALLE 4,27 6
18 LAURA MARCELA MORENO YOPAL 4,23 5
161 LUDIS CRESPO ARJONA 4,12 4
47 CAMILA VERGARA C.AMUSER SPORTIF VALLE 4,04 3
107 LAURA BARRAGAN LIGATOLIMA 4,02 2
103 GISELLE MONTAÑO LIGATOLIMA 3,94 1


















LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO
FEDERACION COLOMBIANA DE ATLETISMO
4| FESTIVAL YOGURCITO Y 18| NACIONAL FRESKALECHE 2009
RESULTADOS OFICIALES

LANZAMIENTO DEL DISCO DAMAS FINAL FRESKALECHE
N° COMPETIDOR AN ENTIDAD SERIE TIEMPO POS
1 85 JENIER LIZETH León IRDET TUNJA 17,46 10
2 203 LAURA JULIANA VARGAS FRESKALECHE 15,88 8
3 125 MAIKELINE VARGAS CESAR 14,94 6
4 86 CLAUDIA VANESA VILLAMIIL IRDET TUNJA 10,99 5
5 186 LIZETH JAIMES FUTURAS ESTRELLAS FDA 10,92 4
6 179 YURLEY FONSECA FUTURAS ESTRELLAS FDA 10,16 3
7 178 Andrés MEDINA FUTURAS ESTRELLAS FDA 9,29 2

60 VALLAS VARONES FINAL FRESKALECHE
N° COMPETIDOR AN ENTIDAD SERIE TIEMPO POS
1 108 OSCAR PALACIOS LIGATOLIMA 9,2 10
2 136 MILTON CHURY CAUCA 9,7 8
3 142 ANTONIO PEREZ ARJONA 10 6
4 165 NICOLAS NAVARRO ARJONA 10,3 5
5 227 DANIEL ZAPATA C.AMUSER SPORTIF VALLE 10,6 4
6 167 MAURICIO PEREIRA ARJONA 11,2 3
7 120 JONATHAN CUADROS CESAR 11,5 2
8 106 JUAN SEBASTIAN ALZATE LIGATOLIMA 11,6 1

75 METROS VARONES FINAL FRESKALECHE
N° COMPETIDOR AN ENTIDAD SERIE TIEMPO POS
1 135 LUIS DAIR ARIZALA CAUCA 9 10
2 36 WILLIAM Hernández C.AMUSER SPORTIF VALLE 9,3 8
3 66 LUIS PATIÑO COSTA ATLETICA 9,5 6
4 226 DUVAN PEREIRA ARJONA 9,8 5
5 162 JORGE ACEVEDO ARJONA 9,9 4
6 143 Carlos ACOSTA ARJONA 10,3 3
7 168 ALAN ALDANA ARJONA 10,5 2

50 METROS VALLAS DAMAS YOGURCITO FINAL
N° COMPETIDOR AN ENTIDAD SERIE TIEMPO POS
1 139 SMITH JEREZ YOGURCITO 9,7 R 10
2 67 NICOLL ALEXA MAYOR LIGATOLIMA 10,6 8
3 123 LUISA ACUÑA LIGA ATLANTICO 10,8 6
4 64 MARIA PAULA RESTREPO CAQUETA 11,3 5
5 9 MONICA GONZALEZ LIBOYACA 11,5 4
6 19 MONICA ADAME YOPAL 11,7 3
7 74 JENIFER DANIELA GOMEZ CLUB ATENAS META 11,8 2
11,9 1
60 METROS VALLAS DAMAS FRESKALECHE FINAL
N° COMPETIDOR AN ENTIDAD SERIE TIEMPO POS
1 201 MARIA PAULA GONZALEZ FRESKALECHE 9,7 R 10
2 101 VALERIA CAMPOS LIGATOLIMA 11 8
3 102 MICHELL A MAYOR LIGATOLIMA 11,3 6
4 103 GISELLE MONTAÑO LIGATOLIMA 11,4 5
5 198 DANIELA ANAYA FRESKALECHE 11,7 4
6 123 JENIFER SOLANILLA CESAR 12,2 3
7 149 ANABIA LIZARAZO LIGA ATLANTICO 12,5 2
8 209 SHAIRON CASTILLO MARATON SPORT BGA 13,5 1

1000 METROS PLANOS DAMAS FINAL FRESKALECHE
N° COMPETIDOR AN ENTIDAD SERIE TIEMPO POS
1 206 MARGY RIVERA MARATON SPORT 3.03.4 10
2 130 LINA PANTOJA NARIÑO 3.07.5 8
3 207 ANGY VILLEGAS MARATON SPORT 3.15.8 6
4 204 LAURA RUEDA FRESKALECHE-ZAPATOCA 3.26.9 5
5 7 VANESSA CAMARGO LIBOYACA 3.27.2 4
6 128 LAURA CALPA NARIÑO 3.29.3 3
7 20 SULLY CAMARGO YOPAL 3.33.7 2
8 161 LUDYS CRESPO ARJONA 3.37.4 1

1200 METROS PLANOS DAMAS FINAL FRESKALECHE
N° COMPETIDOR AN ENTIDAD SERIE TIEMPO POS
1 105 RAUL GOMEZ LIGATOLIMA 3.38.7 10
2 10 JEISON FUENTES LIBOYACA 3.38.9 8
3 15 JOSE ORDOÑEZ ATENAS META 3.49.8 6
4 93 JEFERSON MANTILLA FRESKALECHE 3.53.7 5
5 172 JESUS LOPEZ ARJONA 3.54.3 4
6 99 ALAN SANTOS LIGATOLIMA 3.56.7 3
7 195 MAIKOL RUEDA FRESKALECHE 3.58.3 2
8 169 DAVID ROBELLO ARJONA 4.01.2 1



LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO
FEDERACION COLOMBIANA DE ATLETISMO
4| FESTIVAL YOGURCITO Y 18| NACIONAL FRESKALECHE 2009
RESULTADOS OFICIALES

150 METROS PLANOVARONES YOGURCITO
1 32 PABLO SOLIS VALLE 20,8 10
2 31 NICOLAS TOMPOSN C.AMUSER SPORTIF VALLE 21,1 8
3 114 JONATHAN JAIMES ARJONA 21,7 6
4 92 RICARDO ASCUNTAR NARIÑO 21,8 5
5 102 JHON Díaz CAUCA 21,8 4
6 99 ANGELO NUÑEZ CAUCA 21,9 3
7 119 ISAAC PARRA LIGA ATLANTICO 21,9 2
8 121 DUVAN ANGARITA LIGA ATLANTICO 22,3 1

150 METROS PLANOS DAMAS YOGURCITO VARONES
1 139 SMITH JEREZ FRESKALECHE 21,8 10
2 70 LIZETH MUÑOZ META 22,3 8
3 MARIA BAUTISTA FRESKALECHE 22,5 6
4 67 NICOLL BARRERO LIGATOLIMA 22,6 5
5 122 SHADY TRUJILLO LIGA ATLANTICO} 22,6 4
6 180 MARINA CARABALI CAUCA 22,6 3
7 65 TIFANI GALINDO YOPAL 22,7 2
8 23 LAURA CRISTINA ESTRELLAS ORION BUGA 22,9 1

300 METROS PLANOS VARONES FRESKALECHE
1 36 WILLIAM Hernández C.AMUSER SPORTIF VALLE 38,9 10
2 135 LUIS DAIR ARIZALA CAUCA 39,3 8
3 115 JOSE DUVAN ORDOÑEZ ATENAS META 41,7 6
4 142 ANTONIO PEREZ ARJONA 42 5
5 137 JORDAN MORENO CAUCA 43,4 4
6 97 CRISTIAN GOMEZ CAQUETA 43,8 3
7 120 JONATHAN CUADROS CESAR 44 2
169 DAVID REBOLLEDO ARJONA 44,9 Ext
8 11 WILLINTON Ortiz LIBOYACA 46,4 1
300 METROS PLANOS DAMAS FRESKALECHE
1 133 ASTRID CAROLINA BALANTA CAUCA 43,3 10
2 22 ZULMA ROJAS YOPAL 45,7 8
3 150 FLOR SARMIENTO LIGA ATLANTICO 45,9 6
4 23 LINDA C PINEDA YOPAL 47,6 5
5 131 LEYDY BURBANO NARIÑO 48,4 4
6 73 NATALIA ARGUELLES LERIDA TOLIMA 49,1 3
159 YUSELIS JINETES ARJONA 49,5 Ext
7 6 ADRIANA ACEVEDO LIBOYACA 50,2 2
8 5 SANDY MARTINEZ CHIA 50,5 1


50 METROS VALLAS VARONES YOGURCITO FINAL



1 88 FEDERICO PINZON 98 CLUB ATENAS META B 1 11
2 81 Carlos DANIEL ARANZALES 98 CLUB ATENAS META 1 11,1
3 137 LEONARDO PEÑARANDA 98 YOGURCITO-STDER 1 11,2
4 150 Carlos GARCIA I.T.S. BUCARAMANGA 1 11,4
5 135 JUAN NICOLAS RODRIGUEZ 98 GIRON 1 11,6
6 77 JUAN CAMILO GONZALEZ 99 CLUB ATENAS META B 1 12,9
7 138 BRANDON QUIROGA 98 YOGURCITO-STDER 1 13,1
44 ERICK PRADA COSTA ATLETICA 1
106 VICTOR MANUEL BAÑOL ALVAREZ 99 QUINDIO 1
DQ 149 OMAR CARDENAS I.T.S. BUCARAMANGA 13,6




















LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO
FEDERACION COLOMBIANA DE ATLETISMO
4| FESTIVAL YOGURCITO Y 18| NACIONAL FRESKALECHE 2009
RESULTADOS OFICIALES



TERCERA JORNADA

150 METROS PLANOS VARONES FRESKALECHE
1 36 WILLIAM Hernández C.AMUSES SPORTIF VALLE 18,1 10
2 135 LUIS DAIR ARIZALA CAUCA 18,1 8
3 115 JOSE DUVAN ORDOÑEZ ATENAS META 18,8 6
4 143 Carlos ACOSTA ARJONA 19,2 5
5 66 LUIS PATIÑO COSTA ATLETICA 19,6 4
6 120 JONATHAN CUADROS CESAR 19,7 3
7 107 JUAN CAMILO BOHORQUEZ LIGA TOLIMA 20,9 2
8 141 JUAN CAMILO Díaz ARJONA 20,9 1

150 METROS PLANOS DAMAS FRESKALECHE
1 133 ASTRID BALANTA CAUCA 19,7 10
2 200 MAIRA PARRA FRESKALECHE 20,2 8
3 121 EILLIN MEDINA CESAR 20,7 6
4 47 CAMILA VERGARA VALLE 20,8 5
5 22 ZULMA ROJAS YOPAL 20,9 4
6 150 FLOR SARMIENTO LIGA ATLANTICO 21 3
7 134 MARIA GUAZA CAUCA 21,1 2
8 124 MARIYURIS Orozco CESAR 21,1 1

3000 METROS PISTA DAMAS FINAL
1 206 MARGY AndréA RIVERA MARATON SPORT 10.39.8 10
2 130 LINAPANTOJA NARIÑO 10.43.4 8
3 207 ANGIE VILLEGAS MARATON SPORT 10.51.7 6
4 7 VANESA CAMARGO LIBOYACA 11.42.0 5
5 128 LAURA KALPA NARIÑO 11.44.1 4
6 20 ZULLY CAMARGO YOPAL 12.16.0 3
7 80 KAROL MARTINEZ SOGAMOSO ESC.TALENTOS 12.36.0 2
8 56 GERALDINE DAZA ESTRELLAS ORION BUGA 12.49.4 1


3000 METROS CAMINATA VARONES FRESKALECHE
1 9 CESAR SANDOVAL LIBOYACA 16.10.1 10
2 127 JULIAN MONTILLA NARIÑO 19.21.0 8
3 3 JOAN Hernández CHIA 21.28.9 6


600 METROS PLANOS DAMAS YOGURCITO
1 23 LAURA GUAZA ESTRELLAS ORION BUGA 1.53.9 10
2 108 WENDY BAEZ ARJONA 1.57.4 8
3 49 LAURA HURTADO LERIDA TOLIMA 1.58.0 6
4 58 DIANA ARIAS IRDET TUNJA 1.59.8 5
5 70 LISETH MUÑOZ ATENAS META 2.01.9 4
6 66 YURY GALINDO LIGA TOLIMA 2.02.7 3
7 71 GISETH JIMENEZ ATENAS META 2.02.9 2
8 8 LISETH SANDOVAL LIBOYACA 2.03.7 1

600 METROS PLANOS VARONES YOGURCITO
1 11 FRANCISCO JAVIER ALBARRACIN LIBOYACA 1.47.3 10
2 121 DUBAN ANGARITA LIGA ATLANTICO 1.49.0 8
3 13 JUAN DIEGO GONZALEZ LIBOYACA 1.50.4 6
4 55 JEISON BEJARANO SOGAMOSO ESC.TALENTOS 1.51.4 5
5 76 LUIS Carlos Ortiz ATENAS META 1.51.7 4
6 46 LUIS TERRAZA LERIDA TOLIMA 1.53.9 3
7 3 JEISON LARROTA CHIA 1.54.1 2
8 91 Andrés LOPEZ NARIÑO 1.54.6 1

1000 METROS CAMINATA VARONES YOGURCITO
1 13 JUAN DIEGO GONZALEZ LIBOYACA 5.11.9 10
2 91 Andrés LOPEZ NARIÑO 5.22.9 8
3 4 Carlos Hernández CHIA 6.01.4 6


SALTO ALTO DAMAS YOGURCITO
134 PAULA JAIMES YOGURCITO 1,10 10
28 Tatiana CESPEDES YOGURCITO 1,10 8
19 MONICA JEREZ YOPAL 1,10 6
158 LEYDI MENESES I.T.S BUCARAMANGA 0,95 5




LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO
FEDERACION COLOMBIANA DE ATLETISMO
4| FESTIVAL YOGURCITO Y 18| NACIONAL FRESKALECHE 2009
RESULTADOS OFICIALES


LANZAMIENTO DE PELOTA DAMAS YOGURCITO
1 68 MARIA ALEJANDRA MOSQUERA 99 CLUB ATENAS META 41,48 10
2 109 DANIELA CASTILLA 98 ARJONA 38,40 8
3 147 CAMILA BLANCO 98 YOGURCITO-STDER 33,60 6
4 49 LAURA VALENTINA HURTADO LERIDA TOLIMA 24,23 5
5 94 DIANA PAOLA ROMERO 0 VILLAPINZON C/MARCA 23,62 4
6 2 LAURA ALEJANDRA SANDOVAL 98 CHIA 22,64 3
7 97 YULY GALEANO VILLAPINZON C/MARCA 21,68 2
8 90 LAURA SOFIA TRIANA 99 CESAR 21,15 1
9 178 STEPHANI ANGELY SOTO 99 I.T.S BUCARAMANGA 10,39

LANZAMIENTO DEL MARTILLO DAMAS FRESKALECHE
1 125 MAIKELINE VARGAS 97 CESAR 24,98 10
2 86 CLAUDIA VANESA VILLAMIL 96 IRDET TUNJA 20,00 8
3 211 MARIA PAULA PALACIO 96 MARATHON SPORTS 19,81 6

LANZAMIENTO DEL MARTILLO VARONES FRESKALECHE
1 71 MAURICIO CARDONA GONZALEZ 96 COSTA ATLETICA 26,11 10
2 213 JULIAN CAMILO SIERRA 96 MARATHON SPORTS 23,70 8
3 197 JUAN DIEGO Hernández 96 FRESKALECHE-STDER 20,07 6

SALT0 LARGO VARONES YOGURCITO
1 113 DENILSON OBESO OBESO MATE-PALENQUE 4,60 10
2 32 PABLO SOLIS VALLE 4,36 8
3 31 NICOLAS TOMPO C. 4,05 6
4 119 VLADIMIR VILLARREAL LIGA ATLANTICO 3,85 5
5 120 ISAAC PARRA LIGA ATLANTICO 3,82 4
6 46 Luis Alejandro Terraza Sequea LERIDA TOLIMA 3,80 3
7 81 Carlos DANIEL ARANZALES CLUB ATENAS META 3,80 2
8 85 DIEGO ALEJANDRO NOVA CLUB ATENAS META 3,75 1

1000 METROS CAMINATA DAMAS YOGURCITO

1 15 DANIELA VAQUERO ESTRELLAS DE ORION BUGA 5.31.1 10
2 63 GRISELDA ALMARIO NUÑEZ CAQUETA 5.40.6 8
3 29 CAMILA ROMO ESTRELLAS DE ORION BUGA 5.44.3 6
4 107 JENIFER GARCIA ARJONA 6.31.4 5
5 144 ANNY CACUA YOGURCITO-STDER 6.58.5 4
6 148 NICOLLE GOMEZ FUTURAS ESTRELLAS FLORIDA 6.59.5 3
7 169 SILVIA ARANA INEM BGA 7.09.7 2
8 89 YISELIS DAZA CESAR 7.50.3 1


2000 CAMINATA DAMAS FRESKALECHE

1 129 LUZ KAREN MENA 97 NARIÑO 10.30.7 10
2 8 LINA PAOLA ABRIL FARFAN 96 LIBOYACA 10.32.3 8
3 96 YESIKA BOLAÑO PITALITO HUILA 11.33.6 6
4 98 ALEJANDRA VAQUERO 96 ESTRELLAS DE ORION BUGA 11.56.9 5
5 81 CAROLINA MESA SOGAMOSO ESC.TALENTOS 13.10.1 4
6 61 PAOLA ACEVEDO ROMAN 97 ESTRELLAS DE ORION BUGA 13.45.7 3
7 83 Ángela MARTINEZ IRDET TUNJA 14.06.4 2
8 6 ADRIANA GERALDINE ACEVEDO 97 LIBOYACA 14.08.9 1


SALTO GARROCHA DAMAS FRESKALECHE

1 103 GISELLE MONTAÑO 97 LIGA TOLIMA 2,40 10
2 102 MICHELL ALEXANDRA MAYOR B 96 LIGA TOLIMA 2,40 8
3 101 VALERIA CAMPOS GUZMAN 97 LIGA TOLIMA 2,20 6

SALTO GARROCHA VARONES FRESKALECHE
1 90 RAFAEL ALBERTO CARMONA 96 IRDET TUNJA 2,80 10
2 106 JUAN SEBASTIAN ALZATE 96 LIGA TOLIMA 2,50 8
3 108 OSCAR JULIAN PALACIOS 96 LIGA TOLIMA 2,60 6










LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO
FEDERACION COLOMBIANA DE ATLETISMO
4| FESTIVAL YOGURCITO Y 18| NACIONAL FRESKALECHE 2009
RESULTADOS OFICIALES


CUARTA JORNADA
3000 METROS PLANOS VARONES FINAL
M 10 YEISON VLADIMIR PUENTES 96 LIBOYACA 10.06.6 10
M 99 ALLAN SANTOS AYALA 97 LIGA TOLIMA 10.38.3 8
M 195 MAIKOL RUEDA 96 FRESKALECHE-STDER 10.43.4 6
M 193 JEFFERSON MANTILLA 96 FRESKALECHE-STDER 11.05.3 5
M 30 JHON S POTES IBARGUEN 96 YOPAL 11.18.9 4
M 79 NEIDER JAVIER LUNA CASTELLANOS 97 SOGAMOSO ESC.TALENTOS 11.40.3 3
M 169 DAVID ROBELLO 96 ARJONA 11.41.8 2
M 227 DANIEL Andrés ZAPATA C.AMUSER SPORTIF-VALLE 11.48.7 1
M 105 RAUL JAVIER GOMEZ 96 LIGA TOLIMA DQ

TETRATLON VARONES FINAL FRESKALECHE

1 192 JUAN PABLO MARTINEZ FRESKALECHE 2,591 20
2 212 DIEGO A LOPEZ FRESKALECHE 1,887 16
3 26 JULIO C. SOLER YOPAL 1,588 12
4 28 CAMILO AYALA YOPAL 1,378 10
170 JUAN CERVANTES ARJONA 1,848 Ext

TETRATLON DAMAS FINAL FRESKALECHE
1 18 LAURA MARCELA MORENO YOPAL 2,633 20
2 199 MARIA RIVERA FRESKALECHE 2,419 16
3 19 MANDY AVELLA YOPAL 2,193 12
4 181 DIANA RAMIREZ FUTURAS ESTRELLAS 1,486 10

LANZAMIENTO PELOTA VARONES YOGURCITO
1 113 LUIS JIMENEZ ARJONA 49,39 10
2 114 JONATHAN JIME ARJONA 45,71 8
3 80 KEVIN SANTIAGO CLUB ATENAS META 44,96 6
4 76 LUIS Carlos Ortiz CLUB ATENAS META 41,43 5
5 121 DUVAN ANGARITA LIGA ATLANTICO 40,26 4
6 155 JHON JAIRO BUENO I.T.S. BUCARAMANGA 34,73 3
7 175 CESAAUGUSTO Ortiz I.T.S BUCARAMANGA 34,06 2
8 46 LUIS TERRAZA LERIDA TOLIMA 33,76 1

4X50 VARONES YUGURCITO

1 CAUCA 29,8 20
2 LIGA BOYACA 31,9 16
3 CLUB ATENAS 33,2 12
4 META GRUPO A 33,4 10
5 ARJONA 33,6 8
6 CHIA 33,9 6
ATLANTICO DQ
IT.S. DQ

4X50 DAMAS YUGURCITO

1 ARJONA 31,4 20
2 ATLANTICO 31,9 16
3 META 32,1 12
4 SANTANDER 32,4 10
5 ESTRELLA DE ORION BUGA 34,5 8
6 CUNDINAMARCA 34,9 6
7 BOLIVAR 35,7 4

SALTO ALTO VARONES YUGURCITO

1 137 LEANDRO PEÑARANDA SANTANDER 1,10 10
2 45 GUSTAVO DUARTE I.T.S BUCARAMANGA 1,00 8
3 152 JONATHAN NAVAS I.T.S BUCARAMANGA 1,00 6
4 175 CESAR A Ortiz I.T.S BUCARAMANGA 1,00 5
5 153 JEFERSON MARTINEZ I.T.S BUCARAMANGA 0,95 4
6 21 LUIS QUINTERO YOPAL 0,90 3
156 BRAJAN SAMPER I.T.S BUCARAMANGA 0,00











250 METROS VALLAS DAMAS FINAL FRESKALECHE


1 201 MARIA PAULA GONZALEZ FRESKALECHE-STDER 2 38,6 RT 10
2 100 DAYANA MICHELL CASTELLANOS 96 LIGA TOLIMA 1 44,0 8
3 123 JENIFER SOLANILLA 97 CESAR 2 44,9 6
4 149 ANABIA LIZARAZO Vásquez 96 LIGA ATLANTICO 2 46,6 5
5 198 DANIELA ANAYA FRESKALECHE-STDER 1 47,9 4
6 117 ANGEI Ortiz META 48,2 3
7 209 SHAIRON NATALY CASTILLO 97 MARATHON SPORTS 1 50,6 2
8 147 DIVINA LORA ANILLO 97 LIGA ATLANTICO 1 55,2 1
51 VIVIANA MURILLO 96 VALLE 2 N,P

250 METROS VALLAS VARONES FINAL FRESKALECHE

1 136 MILTON A CHURY 96 CAUCA 36,8 10
2 165 NICOLAS NAVARRO 96 ARJONA 40,6 8
3 106 JUAN SEBASTIAN ALZATE 96 LIGA TOLIMA 41,8 6
4 227 DANIEL Andrés ZAPATA C.AMUSER SPORTIF-VALLE 42,1 5
5 79 NEIDER JAVIER LUNA CASTELLANOS 97 SOGAMOSO ESC.TALENTOS 43,5 4
6 41 ALBEIRO RAMIREZ 96 ESTRELLAS DE ORION BUGA 44,0 3
120 JONATHAN CUADRO 96 CESAR N.P








LANZAMIENTO DE JABALINA FRESKALECHE EXTRAOFICIAL VARONES
1 114 JHOAN Hernández CLUB ATENAS META 29,45
2 71 MAURICIO CARDONA COSTA ATLETICA 25,40
3 27 Andrés Vásquez YOPAL 19,22


4X200 VARONES FRESKALECHE
1 171 ARJONA 1.48.5 20
2 136 CAUCA 1.50.1 16
3 115 ATENAS META 1.59.9 12
4 69 COSTA ATLETICA 2.02.8 10
5 1 CHIA 2.13.2 8

4X75 VARONES FRESKALECHE
1 135 CAUCA 39,5 20
2 167 ARJONA 40,6 16
3 66 COSTA ATLETICA 42,7 12

4X75 DAMAS FRESKALECHE
1 102 LIGA TOLIMA 42,7 20
2 121 LIGA DEL CESAR 43,1 16
3 161 ARJONA 43,1 12
4 183 FUTURAS ESTRELLAS 44,4 10
5 176 ESDAGO BOLIVAR 44,6 8
6 151 LIGA DEL ATLANTICO 46,1 6
7 63 COSTA ATLETICA 46,4 4
8 222 INEM INDERBU 46,9 2

4X200 DAMAS FRESKALECHE
1 199 FRESKALECHE 1.58.2 20
2 121 CESAR 2.00.7 16
3 22 YOPAL 2.01.7 12
4 183 FUTURAS ESTRELLAS 2.02.5 10
5 161 ARJONA 2.03.5 8
6 175 ESDAGO BOLIVAR 2.10.2 6
7 151 LIGA ATLANTICO 2.12.0 4
8 219 INEM 2.15.6 2
9 56 ESTRELLAS ORION BUGA 2.23.2














LANZAMIENTO DE PELOTA DAMAS FRESKALECHE
1 ANDREINA GALVIS ARJONA 53,82
2 LAURA MONSALVE FRESKALECHE 46,00
3 LAURA VARGAS FRESKALECHE 43,22

LANZAMIENTO BALA DAMA S FRESKALECHE
1 MAIKELINE VARGAS CESAR 7,29
2 MARIA PALACIOS MARATON SPORT 6,69
3 YURLEY FONSECA FUTURAS ESTRELLAS 5,32

LANZAMIENTO PELOTA VARONES FRESKALECHE
1 DUBAN PEREIRA ARJONA 73,56
2 EINER PEREIRA ARJONA 67,58
3 MAURICIO PEREIRA ARJONA 60,71

LANZAMIENTO BALA VARONES FRESKALECHE
1 JOHAN Hernández ATENAS META 8,30
2 MAURICIO CARDONA COSTA ATLETICA 7,00
3 JOHAN SIERRA MARATON SPORT 6,67

SALTO LARGO DAMAS YOGURCITO
1 SMITH JEREZ YOGURCITO 4,22
2 MARIA MOSQUERA ATENAS META 4,20
3 TIFANY MORENO YOPAL 4,00

SALTO LARGO VARONES FRESKALECHE
1 OSCAR PALACIOS TOLIMA 5,07
2 JUAN MARTINEZ FRESKALECHE 4,65
3 MARTA MORENO COSTA ATLETICA 4,56

600 METROS PLANOSVARONES FRESKALECHE
1 JESUS LOPEZ ARJONA 1.40.1
2 CESAR SANDOVAL LIBOYACA 1.42.0
3 CRISTIAN GOMEZ CAQUETA 1.42.2

600 METROS PLANOS DAMAS FRESKALECHE
1 MARGY RIVERA MARATON SPORT 1.42.3 RT
2 LINA PANTOJA NARIÑO 1.46.7
3 ANGI VILLEGAS MARATON SPORT 1.47.0

LANZAMIENTO DISCO VARONES FRESKALECHE
1 Andrés VARGAS YOPAL 18,42
2 MAURICIO CARDONA COSTA ATLETICA 16,81
3 JULIO SIERRA MARATON SPORT 16,35

SALTO LARGO DAMAS YUGURCITO
1 SMITH JEREZ YOGURCITO 4,22
2 MAIRA MOSQUERA ATENAS 4,2
3 ESTEFANY MORENO YOPAL YOPAL 4

LANZAMIENTO PELOTA DAMAS FRESKALECHE
1 ANDREINA GALVIS ARJONA 53,82
2 LAURA MONSALVE FRESKALECHE 46
