lunes, 21 de septiembre de 2009

MEMORIAS RESULTADOS NACIONAL ATLETISMO INFANTIL

FEDERACION COLOMBIANA DE ATLETISMO
LIGA DE ATLETISMO DE BOGOTA
40º CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL
Estadio de Atletismo Unidad Deportiva El Salitre - BOGOTA
Septiembre 19 y 20 de 2009


80 METROS / VALLAS VARONES 1ª SEMIFINAL
PUESTO NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA CLASIFICAN
1 18 Juan David Graciano 15-ene-95 BOG 12.78 Q
2 267 Luis Zuñiga 02-feb-95 VAL 12.84 Q
3 55 Juan Carlos Reyes 15-abr-95 BOL 12.88 Q
4 52 Antonio Perez 21-feb-96 BOL 12.97 q
5 3 Guisseppe Lopez 22-nov-95 ATL 13.18 q
6 269 Juan Arboleda VAL 14.38

80 METROS / VALLAS VARONES 2ª SEMIFINAL
ORDEN NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA CLASIFICAN
1 56 Nicolas Navarro 05-oct-96 BOL 13.45 Q
2 19 Julian Rojas 24-feb-95 BOG 13.57 Q
3 268 Jerson Mazuera 08-nov-95 VAL 13.68 Q
4 148 Carlos Garces Morelo 22-may-95 COR 13.75
5 333 Kevin Mezu 03-sep-96 VAL 14.37

80 METROS / VALLAS VARONES FINAL
LUGAR NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA PUNTOS
1 18 Juan David Graciano 15-ene-95 BOG 12.27 10 Oro
2 267 Luis Zuñiga 02-feb-95 VAL 12.42 8 Plata
3 55 Juan Carlos Reyes 15-abr-95 BOL 12.73 6 Bronce
4 52 Antonio Perez 21-feb-96 BOL 12.84 5
5 3 Guisseppe Lopez 22-nov-95 ATL 12.87 4
6 268 Jerson Mazuera 08-nov-95 VAL 13.01 3
7 19 Julian Rojas 24-feb-95 BOG 13.50 2
8 56 Nicolas Navarro 05-oct-96 BOL 13.83 1

80 METROS PLANOS VARONES 1ª SEMIFINAL
LUGAR NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA CLASIFICAN
1 1 Martin Odwalker 01-abr-95 ATL 9.64 Q
2 225 Carlos Andres Ramirez 19-feb-95 SAN 9.88 q
3 112 Johan Nuñez 12-sep-95 CAU 9.92 q
4 190 Juan Andres Cardona 15-feb-95 MET 10.18
5 144 Jose Espinoza Rodriguez 14-abr-96 COR 10.37
6 256 Juan Gamba 11-jun-95 VAL 10.40

80 METROS PLANOS VARONES 2ª SEMIFINAL
LUGAR NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA CLASIFICAN
1 49 Enrique Polo 19-jul-95 BOL 9.82 Q
2 257 Luis Segura 16-ene-95 VAL 10.01 q
3 166 Cristian Granja 30-jul-95 CUN 10.19
4 182 Jhon Ruiz 03-abr-95 HUI 10.68
5 216 Stiven Castro 21-feb-95 PUT 11.07

80 METROS PLANOS VARONES 3ª SEMIFINAL
LUGAR NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA CLASIFICAN
1 50 Cristian Burgos 07-feb-95 BOL 9.87 Q
2 167 Andres Medina 17-ago-95 CUN 10.41
3 187 Carlos Andres Mina 15-oct-95 MET 10.56
4 317 Ferney Pinto 30-mar-96 ANT 10.67
6 141 Brayan Peña Hernandez 20-feb-96 COR 10.77
6 258 Edwin Tamayo VAL 10.78

80 METROS PLANOS VARONES 4ª SEMIFINAL
LUGAR NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA CLASIFICAN
1 259 Diego Silva 03-ene-95 VAL 9.77 Q
2 224 Oscar Andres Contreras 08-mar-95 SAN 10.04 q
3 142 Samuel San Martin 27-may-95 COR 10.11
4 51 Luis Patiño 12-may-96 BOL 10.34
5 189 Daniel Alfonso Chaverra 02-abr-95 MET 10.52
6 284 Damian Alfonso Ballesteros 20-mar-95 MET 10.58

80 METROS PLANOS VARONES FINAL
ORDEN NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA PUESTO
1 49 Enrique Polo 19-jul-95 BOL 9.72 10 Oro
2 50 Cristian Burgos 07-feb-95 BOL 9.73 8 Plata
3 1 Martin Odwalker 01-abr-95 ATL 9.78 6 Bronce
4 225 Carlos Andres Ramirez 19-feb-95 SAN 9.91 5
5 257 Luis Segura 16-ene-95 VAL 9.96 4
6 224 Oscar Andres Contreras 08-mar-95 SAN 9.99 3
7 112 Johan Nuñez 12-sep-95 CAU 10.07 2
259 Diego Silva 03-ene-95 VAL DNF


150 METROS PLANOS VARONES 1a SEMIFINAL
LUGAR NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA CLASIFICAN
1 1 Martin Odwalker 01-abr-95 ATL 18.06 Q
2 261 Jerson Rojas 08-may-95 VAL 18.58 q
3 209 Mario Morales 13-mar-95 NAR 19.10
4 53 Alain Aldana BOL 19.55
5 331 Nelson Jaramillo 07-feb-95 RIS 20.02
6 140 Carlos Pajaro Osorio 01-ene-95 COR 20.18
7 169 Juan Guzman 04-oct-95 CUN 20.63
8 226 Jonathan Felipe Chavarro 12-feb-95 SAN DNS

150 METROS PLANOS VARONES 2a SEMIFINAL
LUGAR NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA CLASIFICAN
1 98 Juan Murillo 03-ago-95 CAS 18.00 Q
2 284 Damian Alfonso Ballesteros 20-mar-95 MET 19.32
3 2 Roiman Galan 20-feb-95 ATL 19.69
4 146 Deimer Diaz Ramos 17-jun-95 COR 19.80
5 216 Stiven Castro 21-feb-95 PUT 20.41

150 METROS PLANOS VARONES 3a SEMIFINAL
LUGAR NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA CLASIFICAN
1 113 Luis Arizala 04-may-96 CAU 18.18 Q
2 257 Luis Segura 16-ene-95 VAL 18.51 q
3 217 Luis Edison Tovar 29-ene-95 PUT 18.74
4 7 David Medina 30-jun-96 BOG 18.77
5 317 Ferney Pinto 30-mar-96 ANT 19.87
6 340 Miguel Angel Cano 06-feb-96 CUN 21.22

150 METROS PLANOS VARONES 4a SEMIFINAL
LUGAR NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA CLASIFICAN
1 50 Cristian Burgos 07-feb-95 BOL 18.30 Q
2 224 Oscar Andres Contreras 08-mar-95 SAN 18.64
3 259 Diego Silva 03-ene-95 VAL 19.20
4 190 Juan Andres Cardona 15-feb-95 MET 19.26
5 167 Andres Medina 17-ago-95 CUN 19.32

150 METROS PLANOS VARONES 5a SEMIFINAL
LUGAR NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA CLASIFICAN
1 260 William Hernandez 09-feb-96 VAL 18.18 Q
2 225 Carlos Andres Ramirez 19-feb-95 SAN 18.44 q
3 322 Aldamir Mosquera 24-may-95 ANT 18.61
4 168 Alejandro Cañas 27-dic-95 CUN 18.64
5 52 Antonio Perez 21-feb-96 BOL 18.69
6 191 Jaiver Laverde 27-abr-95 MET
7 126 Manuel Arturo Rangel 13-may-95 CES

150 METROS PLANOS VARONES FINAL
LUGAR NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA PUNTOS
1 98 Juan Murillo 03-ago-95 CAS 17.94 10 Oro
2 1 Martin Odwalker 01-abr-95 ATL 17.97 8 Plata
3 113 Luis Arizala 04-may-96 CAU 18.14 6 Bronce
4 50 Cristian Burgos 07-feb-95 BOL 18.17 5
5 260 William Hernandez 09-feb-96 VAL 18.35 4
6 225 Carlos Andres Ramirez 19-feb-95 SAN 18.72 3
7 261 Jerson Rojas 08-may-95 VAL 19.21 2
8 257 Luis Segura 16-ene-95 VAL 23.55 1

300 METROS PLANOS VARONES 1ª SEMIFINAL
LUGAR NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA CLASIFICAN
1 260 William Hernandez 09-feb-96 VAL 39.18 Q
2 188 Jose Duvan Ordoñez 23-may-96 MET 40.72 q
3 226 Jonathan Felipe Chavarro 12-feb-95 SAN 40.97 q
4 8 Cesar Moreno 10-oct-95 BOG 41.70
5 147 Luis Fuentes Garcia 23-ene-95 COR 1.13.23






300 METROS PLANOS VARONES 2a SEMIFINAL
LUGAR NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA CLASIFICAN
1 115 Juan Carabali 08-abr-95 CAU 40.70 Q
2 209 Mario Morales NAR 40.70 q
3 54 Javier Suarez 16-dic-95 BOL 41.32
4 256 Juan Gamba 11-jun-95 VAL 41.58
5 140 Carlos Pajaro Osorio 01-ene-95 COR 50.71

300 METROS PLANOS VARONES 3a SEMIFINAL
LUGAR NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA CLASIFICAN
1 322 Aldamir Mosquera 24-may-95 ANT 40.67 Q
2 166 Cristian Granja 30-jul-95 CUN 40.76 q
3 270 Jeison Mosquera 05-ago-95 VAL 42.12
4 146 Deimer Diaz Ramos 17-jun-95 COR 46.78

300 METROS PLANOS VARONES 4a SEMIFINAL
LUGAR NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA CLASIFICAN
1 98 Juan Murillo 03-ago-95 CAS 38.42 Q
2 217 Luis Edison Tovar 29-ene-95 PUT 41.70
3 284 Damian Alfonso Ballesteros 20-mar-95 MET 43.51
4 331 Nelson Jaramillo 07-feb-95 RIS 51.16
5 334 Nicolas Mosquera 27-ene-96 HUI 57.06
6 184 Nicolas Mosquera 27-ene-96 HUI

300 M. PLANOS VARONES FINAL
LUGAR NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA PUNTOS
1 98 Juan Murillo 03-ago-95 CAS 38.13 10 Oro
2 260 William Hernandez 09-feb-96 VAL 38.80 8 Plata
3 322 Aldamir Mosquera 24-may-95 ANT 40.35 6 Bronce
4 166 Cristian Granja 30-jul-95 CUN 40.41 5
5 115 Juan Carabali 08-abr-95 CAU 40.78 4
6 209 Mario Morales NAR 41.58 3
7 226 Jonathan Felipe Chavarro 12-feb-95 SAN DNF
8 188 Jose Duvan Ordoñez 23-may-96 MET DNF

300 METROS / VALLAS VARONES 1a. Semifinal
ORDEN NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA CLASIFICAN
1 320 Johan Aspriella ANT 46.42 Q
2 148 Carlos Garces Morelo 22-may-95 COR 46.58 Q
3 2 Roiman Galan 20-feb-95 ATL 47.89 Q
4 20 William Higuera 30-dic-95 BOG 51.58
5 242 Carlos Peña 07-feb-95 TOL 56.15
6 268 Jerson Mazuera 08-nov-95 VAL DNS
7 333 Kevin Mezu VAL DQ

300 METROS / VALLAS Varones 2a. Semifinal
ORDEN NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA CLASIFICAN
1 227 Juan Sebastian Arias 14-mar-95 SAN 45.35 Q
2 116 Milton Andres Churi 27-feb-96 CAU 46.41 Q
3 3 Guisseppe Lopez 22-nov-95 ATL 46.53 Q
4 270 Jeison Mosquera 05-ago-95 VAL 47.26 q
5 267 Luis Zuñiga 02-feb-95 VAL 47.70 q
6 319 Wilder Castillo 22-feb-95 ANT DNF

300 METROS / VALLAS VARONES FINAL
LUGAR NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA PUNTOS
1 227 Juan Sebastian Arias 14-mar-95 SAN 44.59 10 Oro
2 116 Milton Andres Churi 27-feb-96 CAU 45.07 8 Plata
3 270 Jeison Mosquera 05-ago-95 VAL 45.24 6 Bronce
4 3 Guisseppe Lopez 22-nov-95 ATL 46.65 5
5 148 Carlos Garces Morelo 22-may-95 COR 46.67 4
6 320 Johan Aspriella ANT 46.73 3
7 2 Roiman Galan 20-feb-95 ATL 49.40 2
8 267 Luis Zuñiga 02-feb-95 VAL 49.41 1






600 METROS. PLANOS VARONES 1a SEMIFINAL
ORDEN NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA CLASIFICAN
1 121 Jhon Manuel Vergara CAU 1.28.95 Q
2 262 Jhon Alvarez 17-abr-95 VAL 1.31.01 Q
3 75 Johan Sebastian Wilchez 10-ene-95 BOY 1.31.89 Q
4 10 Michael Rodriguez 06-jul-95 BOG 1.33.96 Q
5 338 Yeison Puentes BOY 1.36.78 q
6 208 Walter Santacruz 13-mar-95 NAR 1.36.88 q
7 12 Manuel Gonzalez 23-feb-95 BOG 1.37.26 q
8 264 Andres Obregon 20-feb-96 VAL 1.38.80 q
9 3 Guisseppe Lopez 22-nov-95 ATL 1.39.80
10 118 Jordan Moreno 28-feb-96 CAU 1.43.73
11 99 Edward Peralta 22-ago-95 CAS 1.45.51
12 219 Segundo Basilio Jojoa 25-jun-96 PUT 1.49.09
13 195 Oscar Rubiano 17-dic-95 MET 1.53.00
14 170 David Mayorga 24-oct-95 CUN
15 175 Yomar de Jesus Palacio GUA
16 243 Raul Gomez 08-feb-96 TOL

600 METROS. PLANOS VARONES 2 a SEMIFINAL
ORDEN NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA CLASIFICAN
1 222 Ramon Ramirez 13-jun-95 QUI 1.35.56 Q
2 9 Fredy Yesid Mendez 02-ene-95 BOG 1.36.78 Q
3 74 David Fernando Moreno 31-ene-95 BOY 1.37.65 Q
4 11 Nicolas Ulloa 27-jul-95 BOG 1.38.55 Q
5 164 Camilo Aguillon 07-may-95 CUN 1.40.68
6 171 Emir Quintero CUN 1.43.40
7 119 Erney Fabian Conejo 21-jul-95 CAU 1.44.54
8 207 Carlos Chazatar 02-mar-95 NAR 1.46.24
9 117 Marden Bello Conejo 05-ene-95 CAU 1.48.92
10 330 Edwin Espinoza 20-jul-95 RIS 1.55.46
11 184 Nicolas Mosquera 27-ene-96 HUI 2.12.25
12 218 Victor Bastidas 30-may-95 PUT 2.13.53

600 METROS. PLANOS VARONES FINAL
LUGAR NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA PUESTO
1 121 Jhon Manuel Vergara CAU 1.25.85 10 Oro
2 75 Johan Sebastian Wilchez 10-ene-95 BOY 1.30.18 8 Plata
3 74 David Fernando Moreno 31-ene-95 BOY 1.31.32 6 Bronce
4 10 Michael Rodriguez 06-jul-95 BOG 1.31.85 5
5 9 Fredy Yesid Mendez 02-ene-95 BOG 1.32.02 4
6 262 Jhon Alvarez 17-abr-95 VAL 1.35.78 3
7 208 Walter Santacruz 13-mar-95 NAR 1.35.81 2
8 222 Ramon Ramirez 13-jun-95 QUI 1.36.71 1
9 12 Manuel Gonzalez 23-feb-95 BOG 1.36.85
10 338 Yeison Puentes BOY 1.36.98
11 11 Nicolas Ulloa 27-jul-95 BOG 1.40.05
12 264 Andres Obregon 20-feb-96 VAL DNF

1.200 METROS PLANOS VARONES FINAL x TIEMPO
LUGAR NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA PUNTOS
1 121 Jhon Manuel Vergara CAU 3.27.24 10 Oro
2 10 Michael Rodriguez 06-jul-95 BOG 3.31.67 8 Plata
3 74 David Fernando Moreno 31-ene-95 BOY 3.35.59 6 Bronce
4 75 Johan Sebastian Wilchez 10-ene-95 BOY 3.38.03 5
5 9 Fredy Yesid Mendez 02-ene-95 BOG 3.39.21 4
6 208 Walter Santacruz NAR 3.40.42 3
7 13 Leonardo Duque 22-abr-95 BOG 3.41.67 2
8 262 Jhon Alvarez 17-abr-95 VAL 3.43.39 1
9 193 Cristian Barreto 13-mar-96 MET 3.45.45
10 264 Andres Obregon 20-feb-96 VAL 3.49.33
11 11 Nicolas Ulloa 27-jul-95 BOG 3.51.12
12 171 Emir Quintero CUN 3.54.18
13 244 Jesse Navarrete 10-abr-95 TOL 3.55.46
14 194 Julian Rodriguez 13-abr-95 MET 3.59.61
15 218 Victor Bastidas 30-may-95 PUT 4.00.45
1 222 Ramon Ramirez 13-jun-95 QUI 4.00.65
2 207 Carlos Chazatar NAR 4.01.86
3 332 Jaime Romero CUN 4.02.38
4 120 Alvaro Fernandez 05-dic-95 CAU 4.04.63
5 164 Camilo Aguillon 07-may-95 CUN 4.05.02
6 219 Segundo Basilio Jojoa 25-jun-96 PUT 4.11.84
7 119 Erney Fabian Conejo 21-jul-95 CAU 4.11.92
8 330 Edwin Espinoza 20-jul-95 RIS 4.15.36
9 170 David Mayorga 24-oct-95 CUN 4.26.58
10 201 Carlos Eduardo Gonzalez 12-feb-95 MET 4.27.67
11 99 Edward Peralta 22-ago-95 CAS 4.29.58
12 195 Oscar Rubiano 17-dic-95 MET 4.29.90
14 117 Marden Bello Conejo 05-ene-95 CAU 5.02.62

3.000 METROS MARCHA VARONES FINAL
ORDEN NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA PUNTOS
1 14 Romario Echavarria 04-sep-95 BOG 15.16.03 10 Oro
2 265 Jhon Rodriguez VAL 15.24.27 8 Plata
3 76 Cesar Sandoval 19-ene-96 BOY 15.42.45 6 Bronce
4 332 Jaime Romero 24-jul-95 RIS 16.08.43 5
5 266 Mauricio Montoya 02-feb-95 VAL 16.45.84 4
6 16 Jose David Avila 30-may-96 BOG 17.02.82 3
7 210 Carlos Patiño 03-mar-95 NAR 17.33.29 2
8 17 Daniel Felipe Guzman 15-dic-95 BOG 18.03.24 1
9 245 Juan Londoño 29-mar-95 TOL DNS
10 15 Oscar Fernando 11-jun-95 BOG DQ
11 183 Juan Pablo Moreno 23-ene-96 HUI DQ

RELEVOS 4 X 80 VARONES FINAL
ORDEN NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA PUNTOS
49 Enrique Polo 19-jul-95 Oro -NRNal
1 50 Cristian Burgos 07-feb-95 BOL 38.06 20
51 Luis Patiño 12-may-96
58 Waldys Orozco 04-feb-95
284 Damian Alfonso Ballesteros 20-mar-95 Plata
2 188 Jose Duvan Ordoñez 23-may-96 MET 38.64 16
189 Daniel Alfonso Chaverra 02-abr-95
191 Jaiver Laverde 27-abr-95
257 Luis Segura 16-ene-95 Bronce
3 283 Alejandro Gonzalez 27-ene-95 39.09 10
256 Juan Gamba 11-jun-95 VAL
261 Jerson Rojas 08-may-95
22 Sebastian Avellaneda 02-ago-95
4 8 Cesar Moreno 10-oct-95 BOG 39.53 12
7 David Medina 30-jun-96
19 Julian Rojas 24-feb-95
112 Johan Nuñez 12-sep-95
5 115 Juan Carabali 08-abr-95 CAU 39.81 8
116 Milton Andres Churi 27-feb-96
113 Luis Arizala 04-may-96
318 Alexander Valencia
DNF 322 Aldamir Mosquera 24-may-95 ANT
319 Wilder Castillo 22-feb-95
320 Johan Aspriella
141 Brayan Peña Hernandez 20-feb-96
DNF 142 Samuel San Martin 27-may-95
144 Jose Espinoza Rodriguez 14-abr-96 COR
148 Carlos Garces Morelo 22-may-95

RELEVOS 4 X 200 VARONES FINAL
ORDEN NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA PUESTO
112 Johan Nuñez 12-sep-95 Oro
1 115 Juan Carabali 08-abr-95 CAU 20
116 Milton Andres Churi 27-feb-96
113 Luis Arizala 04-may-96
52 Antonio Perez 21-feb-96 Plata
2 51 Luis Patiño 12-may-96 BOL 16
54 Javier Suarez 16-dic-95
55 Juan Carlos Reyes 15-abr-95
8 Cesar Moreno 10-oct-95 Bronce
3 27 Alejandro Cano 28-jul-95 BOG 12
22 Sebastian Avellaneda 02-ago-95
7 David Medina 30-jun-96
225 Carlos Andres Ramirez 19-feb-95
4 336 Juan Pablo Martinez SAN 10
224 Oscar Andres Contreras 08-mar-95
231 Jordan Alvarez Sanchez 17-ene-95
260 William Hernandez 09-feb-96
5 261 Jerson Rojas 08-may-95 VAL 8
270 Jeison Mosquera 05-ago-95
271 Juan Carlos Cobo 04-abr-95
188 Jose Duvan Ordoñez 23-may-96
6 189 Daniel Alfonso Chaverra 02-abr-95 MET 6
191 Jaiver Laverde 27-abr-95
190 Juan Andres Cardona 15-feb-95
167 Andres Medina 17-ago-95
7 169 Juan Guzman 04-oct-95 CUN 4
171 Emir Quintero
166 Cristian Granja 30-jul-95
140 Carlos Pajaro Osorio 01-ene-95
8 146 Deimer Diaz Ramos 17-jun-95 COR 2
144 Jose Espinoza Rodriguez 14-abr-96
147 Luis Fuentes Garcia 23-ene-95

SALTO ALTO VARONES FINAL
ORDEN NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA PUNTOS
1 227 Juan Sebastian Arias 14-mar-95 SAN 1.71 10 Oro
2 55 Juan Carlos Reyes 15-abr-95 BOL 1.68 8 Plata
3 272 Luis Felipe Borrero 09-feb-95 VAL 1.65 6 Bronce
4 274 Pablo Serna 07-abr-96 VAL 1.55 5
5 58 Waldys Orozco 04-feb-95 BOL 1.50 4
5 271 Juan Carlos Cobo 04-abr-95 VAL 1.50 4
7 273 Harrison Castillo 29-may-95 VAL 1.50 2
57 Harol Ferrin 08-sep-95 BOL 0









Salto con pertiga VARONES FINAL
ORDEN NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA PUNTOS
1 18 Juan David Graciano 15-ene-95 BOG 3.25 10 Oro
2 221 Yafry Mauricio Ascarate 20-jul-95 QUI 3.10 8 Plata
3 19 Julian Rojas 24-feb-95 BOG 3.05 6 Bronce
4 77 Rafael carmona BOY 2.80 5
5 324 Andres Camilo Vasquez 15-may-95 ANT 2.30 4
5 275 Kevin Carvajal 10-oct-95 VAL 2.30 4
327 Alejandro Cuervo ANT 0









SALTO LARGO VARONES FINAL
ORDEN NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA PUNTOS
1 227 Juan Sebastian Arias 14-mar-95 SAN 5.97 10 Oro
2 21 Felipe Gonzalez 17-ene-95 BOG 5.95 8 Plata
3 49 Enrique Polo 19-jul-95 BOL 5.90 6 Bronce
4 182 Jhon Ruiz 03-abr-95 HUI 5.77 5
5 271 Juan Carlos Cobo 04-abr-95 VAL 5.59 4
6 22 Sebastian Avellaneda 02-ago-95 BOG 5.51 3
7 273 Harrison Castillo 29-may-95 VAL 5.51 2
8 58 Waldys Orozco 04-feb-95 BOL 5.24 1
9 272 Luis Felipe Borrero 09-feb-95 VAL 5.21
10 97 Kevin Villamil 22-ene-95 CAS 5.15
11 333 Kevin Mezu VAL 5.07
12 336 Juan Pablo Martinez SAN 5.00
13 326 Andres Palacio Perea 28-jun-96 ANT 4.50
14 2 Roiman Galan 20-feb-95 ATL 4.48
15 327 Alejandro Cuervo ANT 4.33
16 57 Harol Ferrin 08-sep-95 BOL .533
















IMPULSION BALA VARONES FINAL
ORDEN NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA PUNTOS
1 192 David Lozano 08-jul-95 MET 12.40 10 Oro
2 26 Sergio Medina 20-nov-95 BOG 12.12 8 Plata
3 228 Dimas Enrique Vides 08-ago-95 SAN 11.98 6 Bronce
4 276 Cristian Arana 10-mar-95 VAL 11.23 5
5 25 David Borda 28-ago-95 BOG 10.90 4
6 143 Santander Florez 26-abr-97 COR 9.43 3
7 4 Manuel Sulvaran 04-mar-95 ATL 9.01 2
8 145 Eliecer Bolivar 11-abr-96 COR 8.97 1
9 277 Jhon Martinez 13-abr-95 VAL 8.58
10 229 Jose David Aparicio 09-mar-95 SAN 8.01













LANZAMIENTO PELOTA VARONES FINAL
ORDEN NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA PUNTOS
1 1 Martin Odwalker 01-abr-95 ATL 97.66 10 Oro _ NRNal
2 147 Luis Fuentes Garcia 23-ene-95 COR 92.27 8 Plata
3 318 Alexander Valencia ANT 83.62 6 Bronce
4 228 Dimas Enrique Vides 08-ago-95 SAN 79.92 5
5 192 David Lozano 08-jul-95 MET 66.86 4
6 278 Michael Trujillo 01-may-96 VAL 65.73 3
7 272 Luis Felipe Borrero 09-feb-95 VAL 65.72 2
8 4 Manuel Sulvaran 04-mar-95 ATL 63.19 1
9 333 Kevin Mezu VAL 59.41
10 24 Jose Uriel Vargas 29-may-95 BOG 54.70
11 170 David Mayorga 24-oct-95 CUN 51.05














LANZAMIENTO MARTILLO VARONES FINAL
ORDEN NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA PUNTOS
1 230 Andres Felipe Reina 18-ago-95 SAN 43.05 10 Oro - NRNal
2 25 David Borda 28-ago-95 BOG 42.81 8
3 280 Egor Silbernaguer 26-abr-95 VAL 40.01 6
4 89 Jhon Puentes 18-jun-96 CAQ 35.22 5
5 229 Jose David Aparicio 09-mar-95 SAN 32.67 4
6 277 Jhon Martinez 13-abr-95 VAL 31.79 3
7 143 Santander Florez 26-abr-97 COR 31.78 2
8 145 Eliecer Bolivar 11-abr-96 COR 26.41 1
9 60 Mauricio Cardona BOL 22.54
10 281 Luis Gonzalez 23-nov-95 VAL 0
11 26 Sergio Medina 20-nov-95 BOG 0
12 211 Carlos Hernandez 16-ago-95 NAR 0
13 127 Jose Andres Navarro 09-abr-95 CES















LANZAMIENTO DISCO VARONES FINAL
ORDEN NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA PUNTOS
1 228 Dimas Enrique Vides 08-ago-95 SAN 36.66 10 Oro
2 279 Alfonso Mosquera 20-jul-95 VAL 35.74 8 Plata
3 25 David Borda 28-ago-95 BOG 35.17 6 Bronce
4 211 Carlos Hernandez 16-ago-95 NAR 32.75 5
5 26 Sergio Medina 20-nov-95 BOG 32.55 4
6 192 David Lozano 08-jul-95 MET 32.17 3
7 277 Jhon Martinez 13-abr-95 VAL 32.12 2
8 59 Julian Salazar 16-jul-95 BOL 28.04 1
9 230 Andres Felipe Reina 18-ago-95 SAN 23.20
10 143 Santander Florez 26-abr-97 COR 22.33
11 145 Eliecer Bolivar 11-abr-96 COR 20.87
101 Jhon Potes Ibarguen 14-dic-96 CAS 0























80 METROS PLANOS VARONES 1ª TETRATHLON
PUESTO NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA PUNTOS
1 21 Felipe Gonzalez 17-ene-95 BOG 9.72 1024
2 97 Kevin Villamil 22-ene-95 CAS 10.02 952
3 231 Jordan Alvarez Sanchez 17-ene-95 SAN 10.31 882
4 282 Cristian Ramirez VAL 10.37 860
5 101 Jhon Potes Ibarguen 14-dic-96 CAS 10.86 750
6 325 Nelson Cordoba 30-nov-95 ANT 12.49 449
163 Orlando Alegria Casas 26-ene-95 CUN DNS

80 METROS PLANOS VARONES 1ª TETRATHLON
PUESTO NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA PUNTOS
1 27 Alejandro Cano 28-jul-95 BOG 10.26 882
2 283 Alejandro Gonzalez 27-ene-95 VAL 10.27 882
3 150 Francisco Suarez Ortiz 06-feb-95 COR 10.62 816
4 278 Michael Trujillo 01-may-96 VAL 10.99 728
5 100 Cristian Esguerra 03-feb-95 CAS 11.19 684
172 Rafael Vela CUN DNS

SALTO LARGO VARONES 2ª TETRATHLON
ORDEN NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA PUNTOS
1 21 Felipe Gonzalez 17-ene-95 BOG 5.73 943
2 282 Cristian Ramirez VAL 5.17 812
3 231 Jordan Alvarez Sanchez 17-ene-95 SAN 5.07 783
4 27 Alejandro Cano 28-jul-95 BOG 4.95 758
5 101 Jhon Potes Ibarguen 14-dic-96 CAS 4.89 744
6 150 Francisco Suarez Ortiz 06-feb-95 COR 4.83 729
7 172 Rafael Vela CUN 4.79 719
8 283 Alejandro Gonzalez 27-ene-95 VAL 4.78 716
9 278 Michael Trujillo 01-may-96 VAL 4.75 709
10 100 Cristian Esguerra 03-feb-95 CAS 4.66 686
11 163 Orlando Alegria Casas 26-ene-95 CUN 4.63 679
12 325 Nelson Cordoba 30-nov-95 ANT 3.85 471
13 97 Kevin Villamil 22-ene-95 CAS 5.63 920


IMPULSION BALA VARONES 3ª TETRATHLON
ORDEN NUMERO NOMBRE F / NAC LIGA MARCA PUESTO
1 21 Felipe Gonzalez 17-ene-95 BOG 9.77 699
2 231 Jordan Alvarez Sanchez 17-ene-95 SAN 9.67 693
3 101 Jhon Potes Ibarguen 14-dic-96 CAS 9.54 684
4 150 Francisco Suarez Ortiz 06-feb-95 COR 8.97 643
5 282 Cristian Ramirez VAL 8.84 633
6 97 Kevin Villamil 22-ene-95 CAS 8.76 628
7 163 Orlando Alegria Casas 26-ene-95 CUN 8.66 620
8 100 Cristian Esguerra 03-feb-95 CAS 8.16 583
9 27 Alejandro Cano 28-jul-95 BOG 7.68 546
10 278 Michael Trujillo 01-may-96 VAL 7.45 528
11 172 Rafael Vela CUN 0 0


