viernes, 25 de septiembre de 2009

RESULTADOS CARRERA FERIA BUCARAMANGA

LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO
CARRERA FERIA DE BUCARAMANGA COPA CARREFOUR -ALCALDIA BUCARAMANGA 2009

CATEGORIA VARONES VETERANOS

POS. No NOMBRE Y APELLIDO AÑO CATEGORIA INSTITUCION TIEMPO

7 2762 NADIN MANRIQUE 66 VETERANOS CAFIHELADOS-ESTORAQUES 26,18
9 2770 ALEJANDRO CABALLERO 67 VETERANOS GARCILLANTAS-B/MANGA 26,51
10 2751 MARCOS CARDENAS 65 VETERANOS MARATON SPORT-B.LIBERTAD 27,28
12 2808 WILLIAM León 69 VETERANOS SAN FRANCISCO 29,01
13 2263 29,32
14 2757 VENANCIO RIOS 56 VETERANOS UCC-SAN ALONSO 29,51
16 2821 JOSE BONILLA 58 VETERANOS POLLO PIRATA-BARRIO DORADO 30,26
18 2806 GERARDO PARDO 64 VETERANOS SAN ALONSO 31,49
19 2756 HENRY BARAJAS 54 VETERANOS VIDRIERIA ASOCIADOS 32,09
20 2805 JOAQUIN DUARTE 48 VETERANOS MEJORAS PUBLICAS 32,21
21 2742 GELVER GARCIA 56 VETERANOS BARRIO KENNEDY 32,33
22 2809 LUIS E GUERRERO 49 VETERANOS ALMACEN OFICIAL BARRIO CENTRO 33,33
24 2743 IVAN MORA 58 VETERANOS GARCILLANTAS 34,09
26 2747 DAVID USTARIS 58 VETERANOS BOMBEROS 35,07
27 2744 ARCENIO MURCIA 63 VETERANOS GARCILLANTAS 35,18
30 2745 JHON MALDONADO 67 VETERANOS LIGA TRIATLON 36,05
31 3206 36,59
32 2760 JAIME PLATA 50 VETERANOS BARRIO SANTANDER 37,06
33 2706 VICTOR JULIO NIÑO 62 VETERANOS BARRIO CALDAS 37,09
34 2763 LIBARDO BLACNO 56 VETERANOS BARRIO BUCARAMANGA 37,15
35 2378 37,46
37 2749 OSWALDO ALVAREZ 65 VETERANOS BOMBEROS 38,04
39 2824 VICTOR Vásquez 49 VETERANOS BARRIO GAITAN 38,16
40 2767 MIGUEL SUAREZ 46 VETERANOS CLUB ATLEMASTER- 38,47
42 2748 OMAR URIBE 67 VETERANOS BOMBEROS 39,51
43 2707 JORGE E. RUIZ 67 VETERANOS INST.E.RUIZ-BARRIO ALARCON 39,52
45 2780 40,42
46 2761 JULIO FORERO 67 VETERANOS ESSA-BARRIO SAN PIO 40,55
47 2700 40,56
48 2766 JAIRO CAMARGO 45 VETERANOS BARRIO EL DIVISO MORRORICO 40,56
49 2818 GERARDO GONZALEZ 60 VETERANOS BARRIO LA CEIBA BGA 40,57
50 2758 JORGE Ortiz 60 VETERANOS REENCAUCHADORA LOS ANDES 40,58
51 2813 JOAQUIN DUARTE 49 VETERANOS ESTADIO ALFONSO LOPEZ 40,59
53 2807 MIGUEL MENDEZ 65 VETERANOS SAN FRANCISCO 41,01
55 2755 JAIME PEREZ 58 VETERANOS BOMBEROS-B. CAMPOHERMOSO 41,09
56 2769 JORGE ORLANDO Rincón 50 VETERANOS SAN ALONSO -ATLEMASTER 41,57
57 2703 GABRIEL FAJARDO 50 VETERANOS BARRIO LOS ALMENDROS 41,58
58 2366 42,12
2708 JORGE E. SUAREZ 48 VETERANOS COMUNEROS 42,15
2746 JHON ROSALES 61 VETERANOS LIGA TRIATLON
2753 PEDRO ELIAS Ortiz 56 VETERANOS DAVID SERRANO PORTON TEJAR
2770 ALEJANDRO CABALLERO 67 VETERANOS GARCILLANTAS-B/MANGA
2805 EDGAR CASTILLO 55 VETERANOS COL.STDER-MERCEDES ABREGO
2812 LUIS BAEZ 50 VETERANOS ESTADIO ALFONSO LOPEZ



CATEGORIA DAMAS RECREATIVAS

POS. No NOMBRE Y APELLIDO AÑO CATEGORIA INSTITUCION TIEMPO

1 3220 CINDY AYALA 91 RECREATIVO-JUVENIL CHIPATA 34,59,4
2 3215 NATALIA RODRIGUEZ 91 RECREATIVO UIS-REAL DE MINAS 37,29,5
3 3143 BRENDA TRUJILLO RECREATIVO BUCARAMANGA 44,37,9
4 2277 ALBA SANTOS 63 RECREATIVO LEBRIJA 44,55,6
5 3150 JOHANA RUEDA 82 RECREATIVO ESTADIO ALFONSO LOPEZ 44,57,4
6 3144 NANCY MUÑOZ RECREATIVO DAVID SERRANO-B.CALDAS 45,37,1
7 3203 MERY LUZ Díaz 80 RECREATIVO HOTEL CHICAMOCHA-B.B/GA 47,44,9
8 3115 MAYRA JOSE RANGEL RECREATIVO 48,24,0
9 3214 GLADYS CASTRO 64 RECREATIVO CLINICA STA TERESITA-BUNIVERSIDAD 48,35,2
10 3152 RUTH CRUZ 67 RECREATIVO CIPRESES-FLORIDA 52,09,0
11 3208 LUZ AMPARO RONDON 63 RECREATIVO ESTADIO ALFONSO LOPEZ 52,12,9
12 3149 MARCELA GAMARRA 91 RECREATIVO BARRIO CAÑAVERAL FLORIDA 52,50,2
13 3210 ZAMARARINCON RECREATIVO 53,29,3
14 2279 JENIFER Andrea RUIZ 91 RECREATIVO UIS-ANTONIA SANTOS 55,14,2
15 3146 PAULINA NIÑO 57 RECREATIVO ALCALDIA PIEDECUESTA 62,25,4
16 3145 ENEDITH VILLAMIZAR 75 RECREATIVO BOMBEROS 65,09,5
17 3148 DIANA GARZON 80 RECREATIVO BARRIO ALVAREZ 66,12,3
2265 MARIA ANDREA CASTELLANOS 92 RECREATIVO-JUVENIL SAN VICENTE FERRER
3101 YESENIA SOTO 92 RECREATIVO-JUVENIL SAN FRANCISCO DE ASIS
3147 ANGELI GUERRERO 92 RECREATIVO UIS-VERSALLES
3151 MARIA JOSE RANGEL 62 RECREATIVO DAVID SERRANO-B-RICAURTE
3202 KAREN GOMEZ RECREATIVO UIS
3204 MARIANA PINTO 70 RECREATIVO SAN FRANCISCO
3205 AZUCENA PINTO 63 RECREATIVO SAN FRANCISCO
3206 KEIDA MENDEZ RECREATIVO UPB-SAN FRANCISCO
3207 MARTHA AFANADOR 70 RECREATIVO BARRIO Provenza
3209 MARIAN GARCIA 75 RECREATIVO ESTADIO ALFONSO LOPEZ
3213 LEIDY PEREZ 86 RECREATIVO UDES-BARRIO ALBANIA
3645 NATALIA RANGEL BAEZ 92 RECREATIVO-JUVENIL NUEVA GENERACION
3723 ZAIDY MARIELA VILLAREAL 92 RECREATIVO-JUVENIL NORMAL SUPERIOR






CATEGORIA VARONES RECREATIVAS

POS. No NOMBRE Y APELLIDO AÑO CATEGORIA INSTITUCION TIEMPO

1 2330 JEAN HELVER RIOS 92 RECREATIVO USTA-FLORIDABLANCA 25,34,2
2 2394 FRANCHESCO SANTA 93 RECREATIVO-JUVENIL JORGE A DUARTE-EL CANDADO BGA 26,43,7
3 2342 JOSE VARGAS 89 RECREATIVO NIZA-FLORIDABLANCA 27,06,8
4 2344 FERNANDO RUEDA 66 RECREATIVO ZAPAMANGA-FLORIDA 27,06,9
5 2382 HERNANDO MORENO 59 RECREATIVO ESTADIO ALFONSO LOPEZ 27,07,1
6 2334 OAKLED GUEVARA 90 RECREATIVO GUAPOTA 27,07,5
7 2332 LEONEL AFANADOR 58 RECREATIVO PIEDECUESTA 27,15,2
8 2260 FABIO A GOMEZ 89 RECREATIVO UIS-FLORIDABLANCA 28,39,3
9 2345 DAVID MEDINA RECREATIVO FLORIDABLANCA 29,13,6
10 2254 JORGE JAIMES 86 RECREATIVO UIS-BARRIO UNIVERSIDAD 30,03,5
11 2259 ADOLFO GAMBOA 61 RECREATIVO HEROES MUTIS 30,18,1
12 2263 HERNAN AMAYA 63 RECREATIVO DELTA 1-FCV-CIUDAD BOLIVAR 30,20,3
13 2327 REYNALDO GARCIA 88 RECREATIVO CONSTRUCTURA Carlos BERNAL 30,30,2
14 2276 FERNEL Díaz 74 RECREATIVO LEBRIJA 32,25,0
15 2369 FLORENTINO CABALLERO 60 RECREATIVO BARRIO LA CUMBRE-FLORIDA 32,28,1
16 2392 Carlos CRUZ 93 RECREATIVO BARRIO CAFÉ MADRID 32,48,3
17 2375 OSWALDO JAIMES 59 RECREATIVO UDAL BGA 32,50,2
18 2393 IVAN RENE RIAÑO 92 RECREATIVO-JUVENIL SABANA DE TORRES 32,56,0
19 2278 JORGE BERNAL RECREATIVO BARRIO GRANJAS-COMUNA 11 33,35,1
20 2370 JOSE VEGA 53 RECREATIVO UDAL BGA 33,41,1
21 2261 PEDRO Ortiz 53 RECREATIVO EL DIVISO 33,42,5
21 2391 JOSE RODRIGUEZ 89 RECREATIVO GIRON 34,32,5
22 2333 ORLANDO QUINTERO 64 RECREATIVO PIEDECUESTA 34,32,8
23 2326 DIEGO MONTAÑEZ 90 RECREATIVO UTS 34,33,2
24 2383 EDER RODRIGUEZ 65 RECREATIVO ESTADIO ALFONSO LOPEZ 35,08,0
25 2377 EDUARDO DELGADO 55 RECREATIVO UDAL BGA 35,46,9
26 2340 JHON JAIRO SANABRIA 76 RECREATIVO UIS MUTUALIDAD 36,11,2
27 2381 VICTOR ORDUZ 60 RECREATIVO ESTADIO ALFONSO LOPEZ 36,14,1
28 2378 RAMIRO CARVAJAL 54 RECREATIVO UDAL BGA 37,34,4
29 2379 RAMIRO COLMENARES 54 RECREATIVO UDAL BGA 37,42,7
30 2380 JAIME ROJAS 59 RECREATIVO UDAL BGA 37,58,6
31 2331 HERMES Ortiz 74 RECREATIVO REENCAUCHADORA LOS ANDES 38,16,0
31 2371 JESUS MANTILLA 52 RECREATIVO UDAL BGA 38,17,4
32 2343 JAVIER GONZALEZ 91 RECREATIVO UIS-PIEDECUESTA 38,22,7
32 2372 JAIMES RODRIGUEZ 57 RECREATIVO UDAL BGA 38,31,4
33 2374 MILTON CAMARGO 53 RECREATIVO UDAL BGA 39,11,5
33 2384 JULIAN CONTRERAS 72 RECREATIVO ESTADIO ALFONSO LOPEZ 39,36,9
34 2373 WILSON RODRIGUEZ 60 RECREATIVO UDAL BGA 40,21,1
34 2376 LUIS CORREA 53 RECREATIVO UDAL BGA 41,49,0
35 2389 NESTOR BARRERA 85 RECREATIVO UIS-SAN ALONSO 42,04,6
36 2258 JOHAN STEVE ESTEVEZ 92 RECREATIVO-JUVENIL UIS-FLORIDABLANCA 42,50,3
37 2257 DANIEL TORRADO 91 RECREATIVO-JUVENIL UIS-BARRIO PEDREGOSA 43,48,2
38 2255 JUAN FAJARDO 91 RECREATIVO-JUVENIL UIS-BARRIO ALMENDROS 43,49,6
39 2335 JULIAN BLANCO 90 RECREATIVO UIS-BARRIO BUCARAMANGA 43,50,3
40 3286 44,18,9
41 2386 NORBERTO MANRIQUE 55 RECREATIVO UDES-BARRIO ALBANIA 49,22,6
42 2385 CESAR MANRIQUE 82 RECREATIVO UDES-BARRIO ALBANIA 44,55,6
2256 FABIAN CARDENAS 91 RECREATIVO-JUVENIL UIS-FLORIDABLANCA
2262 EDGAR ALONSO HERRERA 62 RECREATIVO UCC-SAN ALONSO
2264 LUIS ALBERTO CAMPOS 92 RECREATIVO-JUVENIL SAN VICENTE FERRER
2266 JUAN CAMILOS CELIS 92 RECREATIVO-JUVENIL SAN VICENTE FERRER
2267 FABIO GARCIA 90 RECREATIVO-JUVENIL UIS-DIAMANTE II
2275 CAMILO ANDRES LUNA 92 RECREATIVO-JUVENIL NORMAL SUPERIOR
2319 JHON BAUTISTA 77 RECREATIVO BARRIO ALVAREZ
2325 HERNAN VELANDIA 72 RECREATIVO GARCILLANTAS
2328 JESUS ACEVEDO 63 RECREATIVO PESCOCENTRO BUCARO-SAN FCO
2336 FREDY AGARCIA 92 RECREATIVO UIS-ALFONSOL LOPEZ
2337 EDWARD MARTINEZ 89 RECREATIVO UIS-SANTA MARIA
2338 MELKIN SUAREZ 83 RECREATIVO UIS-BELLAVISTA FLORIDA
2339 DANIEL RODRIGUEZ 87 RECREATIVO UIS-PALMAS DE NIZA BGA
2341 MISAEL ARDILA 86 RECREATIVO UIS-SAN ALONSO
2387 JORGE PEREZ 91 RECREATIVO UDES-BARRIO ALBANIA
2388 YAMITH NARANJO 92 RECREATIVO DUITAMA LIGA ATLETISMO
2390 HECTOR MENESES 93 RECREATIVO UIS-SOTOMAYOR
2393 IVAN RIAÑO 92 RECREATIVO-JUVENIL SABANA DE TORRES
3552 JESUS BALLESTEROS 92 RECREATIVO-JUVENIL COMUNEROS
3553 JOSEPH HERNANDEZ 92 RECREATIVO-JUVENIL COMUNEROS
3709 JOSUE BAUTISTA 92 RECREATIVO-JUVENIL IBEROAMERICANO



CATEGORIA DAMAS RECREATIVAS COMUNAS DE BUCARAMANGA

POS. No NOMBRE Y APELLIDO AÑO CATEGORIA INSTITUCION TIEMPO


1 3215 NATALIA RODRIGUEZ 91 RECREATIVO UIS-REAL DE MINAS 37,29,5
2 3143 BRENDA TRUJILLO RECREATIVO BUCARAMANGA 44,37,9
3 3150 JOHANA RUEDA 82 RECREATIVO ESTADIO ALFONSO LOPEZ 44,57,4
4 3144 NANCY MUÑOZ RECREATIVO DAVID SERRANO-B.CALDAS 45,37,1
5 3203 MERY LUZ Díaz 80 RECREATIVO HOTEL CHICAMOCHA-B.B/GA 47,44,9
6 3115 MAYRA JOSE RANGEL RECREATIVO 48,24,0
7 3214 GLADYS CASTRO 64 RECREATIVO CLINICA STA TERESITA-BUNIVERSIDAD 48,35,2
8 3208 LUZ AMPARO RONDON 63 RECREATIVO ESTADIO ALFONSO LOPEZ 52,12,9
9 3210 ZAMARARINCON RECREATIVO 53,29,3
10 2279 JENIFER Andrea RUIZ 91 RECREATIVO UIS-ANTONIA SANTOS 55,14,2
11 3145 ENEDITH VILLAMIZAR 75 RECREATIVO BOMBEROS 65,09,5
12 3148 DIANA GARZON 80 RECREATIVO BARRIO ALVAREZ 66,12,3
2265 MARIA ANDREA CASTELLANOS 92 RECREATIVO-JUVENIL SAN VICENTE FERRER
3101 YESENIA SOTO 92 RECREATIVO-JUVENIL SAN FRANCISCO DE ASIS
3147 ANGELI GUERRERO 92 RECREATIVO UIS-VERSALLES
3151 MARIA JOSE RANGEL 62 RECREATIVO DAVID SERRANO-B-RICAURTE
3202 KAREN GOMEZ RECREATIVO UIS
3204 MARIANA PINTO 70 RECREATIVO SAN FRANCISCO
3205 AZUCENA PINTO 63 RECREATIVO SAN FRANCISCO
3206 KEIDA MENDEZ RECREATIVO UPB-SAN FRANCISCO
3207 MARTHA AFANADOR 70 RECREATIVO BARRIO Provenza
3209 MARIAN GARCIA 75 RECREATIVO ESTADIO ALFONSO LOPEZ
3213 LEIDY PEREZ 86 RECREATIVO UDES-BARRIO ALBANIA
3645 NATALIA RANGEL BAEZ 92 RECREATIVO-JUVENIL NUEVA GENERACION
3723 ZAIDY MARIELA VILLAREAL 92 RECREATIVO-JUVENIL NORMAL SUPERIOR


CATEGORIA VARONES RECREATIVAS COMUNAS

POS. No NOMBRE Y APELLIDO AÑO CATEGORIA INSTITUCION TIEMPO


1 2394 FRANCHESCO SANTA 93 RECREATIVO-JUVENIL JORGE A DUARTE-EL CANDADO BGA 26,43,7
2 2382 HERNANDO MORENO 59 RECREATIVO ESTADIO ALFONSO LOPEZ 27,07,1
3 2254 JORGE JAIMES 86 RECREATIVO UIS-BARRIO UNIVERSIDAD 30,03,5
4 2259 ADOLFO GAMBOA 61 RECREATIVO HEROES MUTIS 30,18,1
5 2263 HERNAN AMAYA 63 RECREATIVO DELTA 1-FCV-CIUDAD BOLIVAR 30,20,3
6 2327 REYNALDO GARCIA 88 RECREATIVO CONSTRUCTURA Carlos BERNAL 30,30,2
7 2392 Carlos CRUZ 93 RECREATIVO BARRIO CAFÉ MADRID 32,48,3
8 2375 OSWALDO JAIMES 59 RECREATIVO UDAL BGA 32,50,2
9 2278 JORGE BERNAL RECREATIVO BARRIO GRANJAS-COMUNA 11 33,35,1
10 2370 JOSE VEGA 53 RECREATIVO UDAL BGA 33,41,1
11 2261 PEDRO Ortiz 53 RECREATIVO EL DIVISO 33,42,5
12 2326 DIEGO MONTAÑEZ 90 RECREATIVO UTS 34,33,2
13 2383 EDER RODRIGUEZ 65 RECREATIVO ESTADIO ALFONSO LOPEZ 35,08,0
14 2377 EDUARDO DELGADO 55 RECREATIVO UDAL BGA 35,46,9
15 2340 JHON JAIRO SANABRIA 76 RECREATIVO UIS MUTUALIDAD 36,11,2
16 2381 VICTOR ORDUZ 60 RECREATIVO ESTADIO ALFONSO LOPEZ 36,14,1
17 2378 RAMIRO CARVAJAL 54 RECREATIVO UDAL BGA 37,34,4
18 2379 RAMIRO COLMENARES 54 RECREATIVO UDAL BGA 37,42,7
19 2380 JAIME ROJAS 59 RECREATIVO UDAL BGA 37,58,6
20 2331 HERMES Ortiz 74 RECREATIVO REENCAUCHADORA LOS ANDES 38,16,0
21 2371 JESUS MANTILLA 52 RECREATIVO UDAL BGA 38,17,4
22 2372 JAIMES RODRIGUEZ 57 RECREATIVO UDAL BGA 38,31,4
23 2374 MILTON CAMARGO 53 RECREATIVO UDAL BGA 39,11,5
24 2384 JULIAN CONTRERAS 72 RECREATIVO ESTADIO ALFONSO LOPEZ 39,36,9
25 2373 WILSON RODRIGUEZ 60 RECREATIVO UDAL BGA 40,21,1
26 2376 LUIS CORREA 53 RECREATIVO UDAL BGA 41,49,0
27 2389 NESTOR BARRERA 85 RECREATIVO UIS-SAN ALONSO 42,04,6
28 2255 JUAN FAJARDO 91 RECREATIVO-JUVENIL UIS-BARRIO ALMENDROS 43,49,6
29 2335 JULIAN BLANCO 90 RECREATIVO UIS-BARRIO BUCARAMANGA 43,50,3
30 3286 44,18,9
31 2386 NORBERTO MANRIQUE 55 RECREATIVO UDES-BARRIO ALBANIA 49,22,6
32 2385 CESAR MANRIQUE 82 RECREATIVO UDES-BARRIO ALBANIA 44,55,6
2262 EDGAR ALONSO HERRERA 62 RECREATIVO UCC-SAN ALONSO
2264 LUIS ALBERTO CAMPOS 92 RECREATIVO-JUVENIL SAN VICENTE FERRER
2266 JUAN CAMILOS CELIS 92 RECREATIVO-JUVENIL SAN VICENTE FERRER
2267 FABIO GARCIA 90 RECREATIVO-JUVENIL UIS-DIAMANTE II
2275 CAMILO ANDRES LUNA 92 RECREATIVO-JUVENIL NORMAL SUPERIOR
2319 JHON BAUTISTA 77 RECREATIVO BARRIO ALVAREZ
2325 HERNAN VELANDIA 72 RECREATIVO GARCILLANTAS
2328 JESUS ACEVEDO 63 RECREATIVO PESCOCENTRO BUCARO-SAN FCO
2336 FREDY AGARCIA 92 RECREATIVO UIS-ALFONSOL LOPEZ
2337 EDWARD MARTINEZ 89 RECREATIVO UIS-SANTA MARIA
2339 DANIEL RODRIGUEZ 87 RECREATIVO UIS-PALMAS DE NIZA BGA
2341 MISAEL ARDILA 86 RECREATIVO UIS-SAN ALONSO
2387 JORGE PEREZ 91 RECREATIVO UDES-BARRIO ALBANIA
2388 YAMITH NARANJO 92 RECREATIVO DUITAMA LIGA ATLETISMO
2390 HECTOR MENESES 93 RECREATIVO UIS-SOTOMAYOR
3552 JESUS BALLESTEROS 92 RECREATIVO-JUVENIL COMUNEROS
3553 JOSEPH HERNANDEZ 92 RECREATIVO-JUVENIL COMUNEROS
3709 JOSUE BAUTISTA 92 RECREATIVO-JUVENIL IBEROAMERICANO





CATEGORIA DAMAS RECREATIVAS JUVENILES

POS. No NOMBRE Y APELLIDO AÑO CATEGORIA INSTITUCION TIEMPO

1 3220 CINDY AYALA 91 RECREATIVO-JUVENIL CHIPATA 34,59,4
2 3215 NATALIA RODRIGUEZ 91 RECREATIVO UIS-REAL DE MINAS 37,29,5
3 3149 MARCELA GAMARRA 91 RECREATIVO BARRIO CAÑAVERAL FLORIDA 52,50,2
4 3210 ZAMARARINCON RECREATIVO 53,29,3
5 2279 JENIFER Andrea RUIZ 91 RECREATIVO UIS-ANTONIA SANTOS 55,14,2
2265 MARIA ANDREA CASTELLANOS 92 RECREATIVO-JUVENIL SAN VICENTE FERRER
3101 YESENIA SOTO 92 RECREATIVO-JUVENIL SAN FRANCISCO DE ASIS
3147 ANGELI GUERRERO 92 RECREATIVO UIS-VERSALLES
3645 NATALIA RANGEL BAEZ 92 RECREATIVO-JUVENIL NUEVA GENERACION
3723 ZAIDY MARIELA VILLAREAL 92 RECREATIVO-JUVENIL NORMAL SUPERIOR


CATEGORIA VARONES RECREATIVOS JUVENILES

POS. No NOMBRE Y APELLIDO AÑO CATEGORIA INSTITUCION TIEMPO

1 2330 JEAN HELVER RIOS 92 RECREATIVO USTA-FLORIDABLANCA 25,34,2
2 2394 FRANCHESCO SANTA 93 RECREATIVO-JUVENIL JORGE A DUARTE-EL CANDADO BGA 26,43,7
3 2334 OAKLED GUEVARA 90 RECREATIVO GUAPOTA 27,07,5
4 2345 DAVID MEDINA RECREATIVO FLORIDABLANCA 29,13,6
5 2392 Carlos CRUZ 93 RECREATIVO BARRIO CAFÉ MADRID 32,48,3
6 2393 IVAN RENE RIAÑO 92 RECREATIVO-JUVENIL SABANA DE TORRES 32,56,0
7 2326 DIEGO MONTAÑEZ 90 RECREATIVO UTS 34,33,2
8 2343 JAVIER GONZALEZ 91 RECREATIVO UIS-PIEDECUESTA 38,22,7
9 2258 JOHAN STEVE ESTEVEZ 92 RECREATIVO-JUVENIL UIS-FLORIDABLANCA 42,50,3
10 2257 DANIEL TORRADO 91 RECREATIVO-JUVENIL UIS-BARRIO PEDREGOSA 43,48,2
11 2255 JUAN FAJARDO 91 RECREATIVO-JUVENIL UIS-BARRIO ALMENDROS 43,49,6
12 2335 JULIAN BLANCO 90 RECREATIVO UIS-BARRIO BUCARAMANGA 43,50,3
2256 FABIAN CARDENAS 91 RECREATIVO-JUVENIL UIS-FLORIDABLANCA
2264 LUIS ALBERTO CAMPOS 92 RECREATIVO-JUVENIL SAN VICENTE FERRER
2266 JUAN CAMILOS CELIS 92 RECREATIVO-JUVENIL SAN VICENTE FERRER
2267 FABIO GARCIA 90 RECREATIVO-JUVENIL UIS-DIAMANTE II
2275 CAMILO ANDRES LUNA 92 RECREATIVO-JUVENIL NORMAL SUPERIOR
2336 FREDY AGARCIA 92 RECREATIVO UIS-ALFONSOL LOPEZ
2387 JORGE PEREZ 91 RECREATIVO UDES-BARRIO ALBANIA
2388 YAMITH NARANJO 92 RECREATIVO DUITAMA LIGA ATLETISMO
2390 HECTOR MENESES 93 RECREATIVO UIS-SOTOMAYOR
2393 IVAN RIAÑO 92 RECREATIVO-JUVENIL SABANA DE TORRES
3552 JESUS BALLESTEROS 92 RECREATIVO-JUVENIL COMUNEROS
3553 JOSEPH HERNANDEZ 92 RECREATIVO-JUVENIL COMUNEROS
3709 JOSUE BAUTISTA 92 RECREATIVO-JUVENIL IBEROAMERICANO


LAS OTRAS CATEGORIAS SE VAN A COLOCAR EN ESTA MISMA HOJA