sábado, 13 de marzo de 2010

RESULTADOS FESTIVAL ATLETICO 13 de MARZO

RESULTADOS CHEQUEO ATLETICO
SABADO 14 DE MARZO DE 2010
ESTADIO LUIS ENRIQUE FIGUEROA REY DE LA FLORA


1500 METROS PLANOS DAMAS
1 DIANA SUAREZ GACELAS 4,38,2
2 MARGY RIVERA 97 MARATON SPORT 4,53,8
3 ANGIE VILLEGAS 96 MARATON SPORT 5,04,5
4 SANDY ESTEVEZ 95 I.T.S. 6,33,3
5 ALEDYS ARRIETA 95 FUTURAS ESTRELLAS 6,35,1
6 PAOLA DIAZ 94 FUTURAS ESTRELLAS

1500 METROS PLANOS VARONES
1 JEAN RIOS 92 FUTURAS ESTRELLAS-USTA 4,16,6
2 SERGIO PARDO 89 SABANA DE TORRES 4,17,0
3 NELSON BLANCO 94 MARATON SPORT 4,21,33
4 RODRIGO OROZCO 88 UTS 4,23,6
5 FRANCHESCO SANTA 93 MARATON SPORT 4,23,8
6 LUIS SALCEDO 86 GACELAS 4,28,2
7 JOSE ARRIETA 94 FUTURAS ESTRELLAS 4,33,1
8 PEDRO ELIAS ORTIZ 56 DAVID SERRANO 4,34,1
9 ADRIAN BERNAL 94 GOLDEN LEAGUE 4,37,3
10 CARLOS RAMIREZ 95 GOLDEN LEAGUE 4,44,3
11 NELSON ORTIZ 67 MARATON SPORT 4,47,1
12 DANIEL GONZALEZ 94 GOLDEN LEAGUE 4,53,6
13 MIGUEL ARIAS 94 GOLDEN LEAGUE 4,53,8
14 SAUL BRAVO 93 FUNDACION UIS 6,20,3
15 OSCAR RIOS 94 FUTURAS ESTRELLAS
Nota: Se hizo la correción inicial del registro de Franchesco Santa de 4.33.8


60 METROS VARONES CATEGORIA ABIERTA
1 ANDRES PAEZ 87 UIS 1ª SERIE 7,1
2 HENRY SALAZAR 93 INEM 2ª SERIE 7,2
3 JOSE RODRIGUEZ 89 UIS 1ª SERIE 7,3
4 JONATHAN CHAVARRO 95 INEM 2ª SERIE 7,4
5 FABIAN DURAN 90 UIS 1ª SERIE 7,5
6 JORDAN ALVAREZ 95 GOLDEN LEAGUE 3ª SERIE 7,5
7 ANDRES MANTILLA 82 GOLDEN LEAGUE 1ª SERIE 7,6
8 SAUL BRAVO 93 FUNDACION UIS 2ª SERIE 7,7
9 SAMIR RODRIGUEZ 92 RECORRER 3ª SERIE 7,7
10 ANDRES RINCON 89 UIS 1ª SERIE 7,8
11 CARLOS RAMIREZ 95 GOLDEN LEAGUE 2ª SERIE 7,9
12 JOSE SOLANO 94 GOLDEN LEAGUE 3ª SERIE 8
13 JUAN ARIAS 95 GOLDEN LEAGUE 2ª SERIE 8,2
14 WILLIAM SEDANO 94 INEM 3ª SERIE 8,2
15 ANDERSON SARMIENTO 92 MARATONSPORT -UTS 1ª SERIE 8,3
16 JUAN MARTINEZ 96 GOLDEN LEAGUE 3ª SERIE 8,5
17 DANIEL GONZALEZ 94 GOLDEN LEAGUE 2ª SERIE 8,6
MIGUEL ARIAS 94 GOLDEN LEAGUE 3ª SERIE DQ

60 METROS DAMAS CATEGORIA ABIERTA
1 NATALIA CACUA GOLDEN LEAGUE 7,8
2 MAYRA MARTINEZ INEM 7,9
3 PAOLA ANAYA UIS 8,1
4 DIANA MOYANO GOLDEN LEAGUE 8,3
5 SANDY ESTEVEZ I.T.S. 8,9
6 YURLY ESTUPIÑAN GOLDEN LEAGUE 9,3

60 METROS VARONES CATEGORIA 98-99
1 JOHAN ROBLES 98 INEM 2ª SERIE 9,1
2 ENDEL URIBE 98 SAN JOSE-INEM 2ª SERIE 9,6
3 MAIKOL DELGADO 98 INEM 1ª SERIE 9,8
4 MIGUEL VASQUEZ 99 FUTURAS ESTRELLAS 2ª SERIE 9,9
5 NAREN REYES 98 INEM 1ª SERIE 10,1
6 JOSE A MARTINEZ 99 ROBERTO GARCIA 1ª SERIE 10,4
7 ALVENIS CONTRERAS 99 TOLEDO PLATA 2ª SERIE 10,6
8 DIEGO VILLARREAL 98 INEM 1ª SERIE 11
9 JONATHAN GOMEZ 99 I.T.S. 2ª SERIE 11
10 YOBAN ROJAS 98 SAN JOSE-INEMN 1ª SERIE 11,5

60 METROS PLANOS DAMAS 96-97
1 MARIA GONZALEZ 96 GOLDEN LEAGUE 2ª SERIE 8,3
2 DIANA RANGEL 97 PILAR 2ª SERIE 8,5
3 MAIRA PARRA 97 FUTURAS ESTRELLAS 2ª SERIE 8,8
4 INGRID SANCHEZ 97 INEM 3ª SERIE 9,1
5 DAMARIS ARISMENDY 96 FUTURAS ESTRELLAS 1ª SERIE 9,3
6 CLAUDIA MERCHAN 97 GOLDEN LEAGUE 2ª SERIE 9,4
7 CAMILA RIVERA 96 GOLDEN LEAGUE 3ª SERIE 9,4
8 LINA RUEDA 97 GOLDEN LEAGUE 1ª SERIE 9,6
9 DANNA CHAVEZ 97 INEM 2ª SERIE 9,8
10 CAMILA ARIAS 97 INEM 3ª SERIE 9,9
11 YASMIN CARDENAS 96 INEM 1ª SERIE 10,1
12 KAREN JAIMES 97 GOLDEN LEAGUE 1ª SERIE 10,5
13 KATHERINE ROA 96 FUTURAS ESTRELLAS 3ª SERIE 10,5
14 SAMARY FIGUEROA 97 FUTURAS ESTRELLAS 3ª SERIE 10,9
15 ANA CALDERON 96 INEM 1ª SERIE 11,1

60 METROS PLANOS VARONES 96-97
1 ANDERSON SANTOS 96 INEM 8,7
2 DANIEL LQUIROZ 97 INEM 9,1
3 WILFRAN MUÑOZ 96 FUTURAS ESTRELLAS 9,7
4 BRANDON NARIÑO 97 INEM 10,1
5 JERSON RODRIGUEZ 96 FUTURAS ESTRELLAS 10,7

60 METROS PLANOS DAMAS 98-99
1 SMITH JEREZ GACELAS 8,6
2 JULIETH SAAVEDRA FUTURAS ESTRELLAS 9,2
3 LEIDY MENESES I.T.S. 10,5
4 LIZETH PIMIENTO FUTURAS ESTRELLAS 11,5
5 DANIELA GONZALEZ I.T.S. 13,5

60 METROS PLANOS DAMAS 2000-01-02
1 KAREN MERCHAN 1 GOLDEN LEAGUE 10,1
2 HEIDY PABON 0 INEM 10,8
3 ALEXANDRA GOMEZ 2 I.T.S. 11,1
4 DANIELA MARIN 1 I.T.S. 11,6
5 KAREN CUADRO 1 I.T.S. 13
6 VANESSA MORENO 0 HOGAR SAN JOSE

60 METROS PLANOS VARONES 2000-01-02
1 JAVIER CASTILLO 0 I.T.S. 11,2
2 SANTIAGO OTAYA 0 I.T.S. 11,8
3 HUGO ARENAS 0 I.T.S. 12,2
4 FRANK DUITAMA 4 I.T.S. 14,8

1000 METROS PLANOS VARONES 98 AL 02
1 MIGUEL VASQUEZ 99 FUTURAS ESTRELLAS 3,50,3
2 ENDER URIBE 98 SAN JOSE 3,57,1
3 JOHAN ROBLES 98 INEM 3,57,4
4 MAIKOL DELGADO 98 INEM 4,19,3
5 JOHAN ROJAS 98 SAN JOSE 4,23,9
6 ALBENY CONTRERAS 99 TOLEDO PLATA 4,28,2
7 JONATHAN GOMEZ 99 I.T.S. 4,29,2
8 JOSE MARTINEZ 99 GIRON 4,36,1
9 JAVIER CASTILLO 0 I.T.S. 4,36,4
10 SANTIAGO OTAYA 0 I.T.S. 5,21,3
11 HUGO ESTEBAN 0 I.T.S. 5,36,9
12 FRANK DUITAMA 4 I.T.S. 7,01,2
13 JONATHAN GOMEZ 99 I.T.S.
14 NAREN REYES 98 INEM

1000 METROS PLANOS DAMAS 98 AL 02
1 SMITH JEREZ GACELAS 3,39,3
2 JULIETH VILLAMIZAR LUIS CARLOS GALAN 3,46,1
3 LESLY BLANCO 99 MARATON SPORT 4,01,0
4 HEIDY PABON 0 INEM 4,35,0
5 LEIDY MENESES 99 ITS 4,58,3
6 ALEXANDRA GOMEZ 2 ITS 5,00,8
7 LIZETH PIMIENTO FUTURAS ESTRELLAS 5,06,8
8 DANIELA MARIN 1 ITS 5,12,9
9 KAREN CUADROS 1 ITS 6,02,5
10 DANIELA GONZALEZ 99 ITS 7,45,5

1000 METROS PLANOS VARONES 94 AL 97
1 GERSON RODRIGUEZ 96 FUTURAS ESTRELLAS 3,32,5
2 JOHAN ORTIZ 96 INEM 3,36,1
3 ANDERSON SANTOS 96 INEM 3,41,0
4 WILFRAN MUÑOZ 96 FUTURAS ESTRELLAS 3,41,7
5 DANIEL QUIROZ 97 INEM 4,04,5
6 CAMILO RUEDA 96 INEM 4,52,0
7 BRANDON NARIÑO 97 INEM 5,55,8

1000 METROS PLANOS DAMAS 94 AL 97
1 MARIA GONZALEZ 96 GOLDEN LEAGUE 3,37,8
2 DAMARIS ARISMENDY 96 FUTURAS ESTRELLAS 3,47,8
3 DANNA CHAVEZ 97 INEM 3,50,7
4 MAIRA PARRA 97 FUTURAS ESTRELLAS 3,51,6
5 MARIA ARIAS 97 INEM 3,59,0
6 KATHERINE ROA 96 FUTURAS ESTRELLAS 4,07,5
7 SAMARY FIGUEROA 97 FUTURAS ESTRELLAS 4,52,6

LANZAMIENTO DE LA BALA DAMAS 3.800 KG
1 MARIA GONZALEZ 96 GOLDEN LEAGUE 7,51

LANZAMIENTO DE LA BALA VARONES 3.800 KG
JOHAN BAUTISTA 97 FUTURAS ESTRELLAS 9,02
JOSE PIMIENTO 99 FUTURAS ESTRELLAS 5,78

LANZAMIENTO DE LA BALA VARONES 5 KG.
1 JUAN ARIAS 95 GOLDEN LEAGUE 10,11
2 WILLIAM SEDANO 94 CEFO 9,35
3 JORDAN ALVAREZ 95 GOLDEN LEAGUE 8,75

LANZAMIENTO DE LA BALA VARONES 7.253KG
1 ANDRES MANTILLA 82 12,21

SALTO LARGO DAMAS ABIERTA
1 CAMILA RIVERA 96 GOLDEN LEAGUE 4,6
2 PAOLA ANAYA 93 UIS 4,54
3 MARIA GONZALEZ 96 GOLDEN LEAGUE 4,39
4 DIANA RANGEL 97 PILAR 4,38
5 SMITH JEREZ 98 FATIMA 4,06
6 MAIRA PARRA 97 FUTURAS ESTRELLAS 3,84
7 CLAUDIA MERCHAN 97 GOLDEN LEAGUE 3,57
8 DAMARIS ARISMENDY 95 FUTURAS ESTRELLAS 3,05
9 LEIDY MENESES 99 ITS 3,02
10 JULIETH SAAVEDRA 98 FUTURAS ESTRELLAS 2,95
11 LIZETH PIMIENTO 99 FUTURAS ESTRELLAS 2,59
12 KATHERINE ROA 95 FUTURAS ESTRELLAS 2,53
13 SAMARY FIGUEROA 97 FUTURAS ESTRELLAS 2,4
14 DANIELA MARIN 1 ITS 2,07
15 DANIELA GONZALEZ 99 ITS 2,05
16 KAREN CUADROS 1 ITS 1,81

SALTO LARGO VARONES ABIERTA
1 ANDRES MANTILLA 82 GOLDEN LEAGUE 6,14
2 ANDRES RINCON 89 UIS 5,92
3 HENRY SALAZAR 93 INEM 5,83
4 ANDRES PAEZ 87 UIS 5,77
5 JOSE RODRIGUEZ 89 UIS 5,75
6 FABIAN DURAN 90 UIS 5,51
7 SAMIR RODRIGUEZ 92 RECORRER 5,5
8 WILLIAM SEDANO 94 CEFO 5,21
9 ANDERSON SARMIENTO 92 MARATON SPORT 4,65
10 NAREN REYES 99 INEM 3,61
11 CAMILO RUEDA 96 INEM 3,51
12 JUAN RINCON 96 INEM 3,23
13 RAFAEL PEREIRA 98 INEM 2,89
14 DIEGO VILLARREAL 98 INEM 2,79
15 JOSE MARTINEZ 99 GIRON 2,6
16 JAVIER CASTILLO 0 ITS 2,52
17 JUAN MARTINEZ 96 GOLDEN LEAGUE 2,47
18 HUGO ARENAS 0 ITS 2,17
19 SANTIAGO OTAYA 0 ITS 2,17
20 JONATHAN GOMEZ 99 ITS 2,02
21 FRANK ORTIZ 0 ITS 1,46