miércoles, 26 de mayo de 2010

EVALUACION ATLETICA DEPARTAMENTAL A EVENTOS NACIONALES E INTERCOLEGIADOS



CHEQUEO ATLETICO
SABADO 29 DE MAYO 2010

Lugar
ESTADIO ATLETISMO LUIS ENRIQUE FIGUEROA REY DE LA FLORA
Fecha
SABADO 29 DE MAYO 2010

Objetivo

CONFORMAR:
SELECCION AL CAMPEONATO NACIONAL DE JUVENIL
EVALUAR:
ATLETAS PREINFANTILES-INFANTILES-MENORES
AL NACIONAL FRESKALECHE-MUNICIPALES-DEPARTAMENTAL Y NACIONALES INTERCOLEGIADOS.
EVALUAR ATLETAS UNIVERSITARIOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?
POR CLUBES, MUNICIPIOS, EMPRESAS, COLEGIOS, ESCUELAS, UNIVERSIDAD

COSTO:
EL DEPORTISTA QUE LLEGUE SIN NUMERO DEBERA CANCELAR UN MIL PESOS $1000


HORARIO PRUEBAS:

800 AM LANZAMIENTO DEL MARTILLO DAMAS MENOR Y JUVENIL , VARONES MENOR Y JUVENIL
800 AM SALTO LARGO DAMAS Y VARONES INFANTILES (3 INTENTOS)
8.00 AM 3000 METROS DAMAS MENORES-JUVENIL -MAYORES
8.20 AM 3000 METROS VARONES MENORES-JUVENIL-MAYORES
840 AM LANZAMIENTO DEL MARTILLO DAMAS Y VARONES INFANTIL(3 INTENTOS)
840 AM 80 METROS ESCOLARES E INFANTILES DAMAS Y VARONES
930 AM SALTO LARGO MENOR Y JUVENIL DAMAS Y VARONES (6 INTENTOS)
900 AM 100 METROS PLANOS PLANOS MENORES-JUVENILES-SUB 23
915 AM 600 METROS PLANOS ESCOLARES E INFANTILES
920 AM 800 METROS PLANOS MENORES-JUVENILES-SUB 23
930 AM LANZAMIENTO DE LA BALA INFANTIL(3 INTENTOS)-MENOR-JUVENIL
940 AM 110 METROS CON VALLAS VARONES
945 AM 100 METROS CON VALLAS DAMAS
950 AM 80 METROS CON VALLAS DAMAS Y VARONES
1000 AM 1500 METROS PLANOS DAMAS-VARONES-SUB23
1000 AM SALTO CON GARROCHA (INAUGURACION COLCHONETA
1030AM 400 METROS PLANOS DAMAS Y VARONES ABIERTO(MENORES-JUVENIL-MAYORES)
1030 AM LANZAMIENTO DEL DISCO DAMAS Y VARONES
1030AM 1000 METROS PLANOS DAMAS Y VARONES ESCOLARES E INFANTILES
1050AM 200 METROS PLANOS DAMAS Y VARONES ABIERTO
1100AM 400 METROS CON VALLAS
1120 AM 250 METROS CON VALLAS
1120 AM LANZAMIENTO DE JABALINA DAMAS Y VARONES
1100AM SALTO ALTO DAMAS Y VARONES AMAS Y VARONES
1120AM 200 METROS PLANOS DAMAS Y VARONES ABIERTO

RESULTADOS OFICIALES INTERCOLEGIADOS INFANTILES DE FLORIDABLANCA

RESULTADOS INTERCOLEGIADOS DE ATLETISMO
CATEGORIA INFANTIL
INTERCOLEGIADOS DE FLORIDABLANCA 2010




POS. |N° CARRIL DEPORTISTA ENTIDAD F.NAC. SERIE MARCA
100 METROS VALLAS VARONES FINAL
1- 896 JUAN PABLO MARTINEZ BUEN CONCEJO 96- 12,3
2- 3948 SIMON GONZALEZ FUNDACION UIS 96- 14,8

80 METROS PLANOS VARONES FINAL
1- 896 1 JUAN PABLO MARTINEZ BUEN CONCEJO 10,4
2- 3071 3 DANIEL GONZALEZ FUNDACION UIS 11,3
3- 953 7 CRISTIAN CASTELLANOS SAN JOSE 11,6
4- 3097 6 ANDRES GONZALEZ FUNDACION UIS 11,8
5- 3946 8 JORGE BAUTISTA FUNDACION UIS 12,2
6- 3949 2 JAVIER SERRANO FUNDACION UIS 12,6
7- 3956 4 ANDRES RUGELES FUNDACION UIS 12,8
8- 3955 5 JORGE HERNANDEZ FUNDACION UIS 13,1

80 METROS PLANOS VARONES SEMIFINALES
1- 896 2 JUAN PABLO MARTINEZ BUEN CONCEJO S5- 10,6
2- 3097 5 ANDRES GONZALEZ FUNDACION UIS S4- 11,3
3- 3946 2 JORGE BAUTISTA FUNDACION UIS S3- 11,4
4- 3949 7 JAVIER SERRANO FUNDACION UIS S4- 11,5
5- 953 8 CRISTIAN CASTELLANOS SAN JOSE S4- 11,8
6- 3071 3 DANIEL GONZALEZ FUNDACION UIS 98- S2- 12,1
7- 3955 6 JORGE HERNANDEZ FUNDACION UIS S4- 12,1
8- 3947 4 SANTIAGO PRADA FUNDACION UIS S3- 12,2
9- 3956 4 ANDRES RUGELES FUNDACION UIS S4- 12,2
10- 3951 1 ANDRES GONZALEZ FUNDACION UIS S3- 12,5
11- 946 8 GUSTAVO CASTELLANOS SAN JOSE 99- S1- 12,6
12- 3953 1 NICOLAS GRANADOS FUNDACION UIS 98- S2- 12,6
13- 921 3 CRISTIAN MUÑOZ INGAMIS S3- 12,7
14- 3952 4 NICOLAS RAMIREZ FUNDACION UIS 98- S2- 12,8
15- 3954 3 NICOLAS SALAZAR FUNDACION UIS S4- 12,8
16- 3957 2 ANDRES FIGUEROA FUNDACION UIS 98- S2- 13,1
17- 929 1 ELIECER PINTO MINCA S4- 13,2
18- 893 5 WILLIAM GODOY SAN JOSE 98- S2- 13,4
19- 3067 1 AIRTON MARTINEZ SAN JOSE S5- 14,1
20- 3066 7 JUAN D. VELANDIA SAN JOSE 2000- S1- 14,2
21- 923 5 ISMAEL NIÑO ORTIZ MINCA 99 S1- 14,4
22- 930 2 LUIS E. PINTO MINCA 2000- S1- 14,7
23- 931 4 ESTIVEN PINTO MINCA 99 S1- 14,9
24- 932 2 YEISMAR RODRIGUEZ MINCA S4- 14,9
25- 3069 6 JUAN PABLO ORTIZ SAN JOSE 2000- S1- 15,1
26- 897 3 MIGUEL NIÑO MINCA 2001- S1- 15,8
27- 935 1 SEBASTIAN HERNANDEZ MINCA 2000- S1- 16,0

80 METROS PLANOS DAMAS FINAL
1- 924 5 MAIRA PARRA JOSE E. PUYANA 11,4
2- 3950 3 ISABEL JAIMES FUNDACION UIS 12,6
3- 548 1 MARIA LEMUS FUNDACION UIS 13,1
4- 3941 2 LAURA BAUTISTA FUNDACION UIS 13,3
5- 3943 4 DANIELA ARCE FUNDACION UIS 14,7
895 FERNANDA GOMEZ FUNDACION UIS
3945 ANGELICA ROJAS FUNDACION UIS
3944 MARIA P. BARRETO FUNDACION UIS

80 METROS PLANOS VARONES SEMIFINALES
1- 924 5 MAIRA PARRA JOSE E. PUYANA S1- 11,3
2- 895 1 MARIA FDA GOMNEZ FUNDACION UIS S1- 12,3
3- 3950 4 MARIA I. JAIMES FUNDACION UIS S1- 12,4
4- 3945 3 MARIA A. ROJAS FUNDACION UIS S1- 13,1
5- 3943 2 DANIELA ARCE FUNDACION UIS S1- 13,2
6- 548 2 MARIA LEMUS FUNDACION UIS S2- 13,2
7- 3941 5 LAURA BAUTISTA FUNDACION UIS S3- 13,2
8- 3944 2 MARIA P. BARRETO FUNDACION UIS S3- 13,5
9- 925 6 ANGI GONZALEZ JOSE E. PUYANA S1- 13,7
10- 922 3 DIANA RAMIREZ JOSE E. PUYANA S2- 13,9
11- 919 1 CAMILA MUÑOZ STA I. HUNGRIA S2- 14,4
12- 918 4 ISABELA CHOI FUNDACION UIS S3- 16
547 1 NATALIA IBAÑEZ FUNDACION UIS S3-
3942 3 JULIANA GOMEZ FUNDACION UIS S3-

300 METROS PLANOS DAMAS FINAL
1- 924 3 MAIRA PARRA JOSE E. PUYANA 97 S1- 48,4
2- 3950 4 MAIRA JAIMES FUNDACION UIS 97 S1- 55,6
3- 895 1 MARIA FDA GOMEZ SAN JOSE 97 S1- 57,7
4- 3941 3 LAURA BAUTISTA FUNDACION UIS S2- 58,9
5- 548 2 MARIA FDA LEMUS FUNDACION UIS 96 S1- 59,3
6- 547 1 NATALIA IBAÑEZ FUNDACION UIS S2- 1,03,6
7- 3942 5 JULIANA GOMEZ FUNDACION UIS S2- 1,07,5
8- 3944 4 MARIA PAULA BARRETO FUNDACION UIS S2- 1,11,5
9- 918 2 ISBELA CHOI FUNDACION UIS S2- 1,15,9
10- 3945 5 MARIA ROJAS FUNDACION UIS 97 S1-

1000 METROS PLANOS DAMAS FINAL
1- 3941 1 LAURA BAUTISTA FUNDACION UIS 5,31,1
2- 3950 2 MARIA I. JAIMES FUNDACION UIS 5,36,2
1200 METROS PLANOS VARONES FINAL
1- 3949 JAVIER SERRANO FUNDACION UIS 96 4,06,4
2- 953 CRISTIAN CASTELLANOS SAN JOSE 4,22,0
3- 920 JERSON RODRIGUEZ JOSE E. PUYANA 98 4,26,1
4- 3940 JUAN HERNANDEZ FUNDACION UIS 98 4,26,4
5- 930 LUIS PINTO MINCA 2000 4,26,7
6- 3947 SANTIAGO PRADA FUNDACION UIS 98 4,34,8
7- 3948 SIMON GONZALEZ FUNDACION UIS 96 4,38,3
8- 3954 NICOLAS SALAZAR FUNDACION UIS 4,50,8
9- 929 ELIECER PINTO MINCA 98 4,53,7
10- 3955 JORGE HERNANDEZ FUNDACION UIS 4,55,0
11- 923 ISMAEL NIÑO MINCA 2000 5,14,1
12- 946 GUSTAVO CASTELLANOS SAN JOSE 2000 5,21,3
13- 931 ESTEBAN PINTO MINCA 98 5,34,2
14- 3952 NICOLAS RAMIREZ FUNDACION UIS 98 5,58,9
15- 935 SEBASTIAN HERNANDEZ MINCA 98 7,49,2
16- 932 ARLEY RODRIGUEZ FUNDACION UIS 96
17- 928 WILFAR MUÑOZ INGAMIS 96
18- 897 MIGUEL NIÑO MINCA 2000

150 METROS PLANOS VARONES FINAL
1- 953 6 CRISTIAN CASTELLANOS SAN JOSE 96 S2- 21,5
2- 3097 3 ANDRES GONZALEZ FUNDACION UIS 96 S2- 21,7
3- 955 1 CRISTIAN ORTIZ SAN JOSE 96 S2- 22,2
4- 3955 4 JORGE HERNANDEZ FUNDACION UIS 96 S2- 22,6
5- 3947 1 SANTIAGO PRADA FUNDACION UIS 98 S1- 22,8
6- 3071 4 DANIEL GONZALEZ FUNDACION UIS 98 S1- 23,1
7- 926 6 BAIRON GONZALEZ INGAMIS 97 S1- 23,4
8- 3940 3 JUAN HERNANDEZ FUNDACION UIS 98 S1- 23,6
9- 894 5 JOSE CAMELO SAN JOSE 96 S2- 24,4
10- 927 7 DIEGO RANGEL INGAMIS 97 S1- 25,5
11- 3952 5 NICOLAS RAMIREZ FUNDACION UIS 98 S1- 26,0
12- 3953 2 NICOLAS GRANADOS FUNDACION UIS 98 S1- 26,8
13- 3067 2 AIRTON MARTINEZ SAN JOSE 96 S2- 30,4

150 METROS PLANOS DAMAS FINAL
1- 924 3 MAIRA PARRA JOSE E. PUYANA 97 22,0
2- 3950 5 MAIRA ISABEL JAIMES FUNDACION UIS 97 24,8
3- 548 8 MARIA FDA LEMUS FUNDACION UIS 96 25,4
4- 547 6 NATALIA IBAÑEZ FUNDACION UIS 98 25,8
5- 925 7 ANGIE GONZALEZ JOSE E. PUYANA 97 26,6
6- 919 2 CAMILO MUÑOZ STA. I. HUNGRIA 96 27,0
7- 922 4 DIANA RAMIREZ JOSE E. PUYANA 96 27,3

600 METROS PLANOS VARONES FINAL
1- 920 JERSON RODRIGUEZ JOSE E. PUYANA 1,16,1
2- 3949 JAVIER SERRANO FUNDACION UIS 1,42,8
3- 928 WILFER MUÑOZ INGAMIS 1,56,7
4- 3940 JUAN HERNANDEZ FUNDACION UIS 1,59,7
5- 926 BAIRON GONZALEZ INGAMIS 2,04,5
6- 3947 SANTIAGO PRADA FUNDACION UIS 2,33,6
7- 3956 ANDRES RUGELES FUNDACION UIS 2,36,1
8- 927 DIEGO RANGEL INGAMIS 2,39,2
9- 3946 JORGE BAUTISTA FUNDACION UIS 2,46,6
10- 3953 NICOLAS GRANADOS FUNDACION UIS 2,51,0
11- 3071 DANIEL GONZALEZ FUNDACION UIS 2,52,6
12- 955 CRISTIAN ORTIZ SAN JOSE 2,53,5
13- 3097 ANDRES GONZALEZ FUNDACION UIS 2,57,3

600 METROS PLANOS DAMAS FINAL
1- 945 DANIEL RODRIGUEZ SAN JOSE 3,30,4
2- 954 SILVANA CASTELLANOS SAN JOSE 3,30,9

300 METROS PLANOS VARONES FINAL
1- 896 5 JUAN PABLO MARTINEZ BUEN CONCEJO 96 S3- 40,9
2- 953 7 CRISTIAN CASTELLANOS SAN JOSE 96 S2- 46,1
3- 3949 3 JAVIER SERRANO FUNDACION UIS 96 S3- 47,4
4- 955 6 CRISTIAN ORTIZ SAN JOSE 96 S3- 50,2
5- 3947 1 SANTIAGO PRADA FUNDACION UIS 98 S2- 51,6
6- 3946 6 JORGE BAUTISTA FUNDACION UIS 97 S2- 52,4
7- 3940 2 JUAN S. HERNANDEZ FUNDACION UIS 98 S2- 53,6
8- 3954 1 NICOLAS SALAZAR FUNDACION UIS 96 S3- 53,9
9- 926 4 BAIRON GONZALEZ INGAMIS 97 S2- 54,1
10- 3097 2 ANDRES GONZALEZ FUNDACION UIS 96 S3- 55
11- 929 4 ELIECER PINTO MINCA 96 S3- 55,4
12- 3071 3 DANIEL GONZALEZ FUNDACION UIS 98 S2- 57,6
13- 946 2 ANDRES CASTELLANOS S1- 58,8
14- 930 3 LUIS PINTO S1- 1,04,1
15- 927 5 DIEGO RANGEL INGAMIS 97 S2- 1,04,3
16- 931 1 ESTIVEN PINTO S1- 1,06,7

LANZAMIENTO DE LA BALA VARONES FINAL
1 933 SEBASTIAN BAUTISTA VICENTE A. 9,53
2 955 CRISITAN RODRIGUEZ SAN JOSE 8
3 3946 JORGE BAUTISTA FUNDE UIS 7,09
4 3976 ANDRES RUGELES FUNDE UIS 6,05
5 3937 ANDRES QUIROGA FUNDE UIS 5,63
6 953 CRISITAN CASTELLANOS SAN JOSE 5,62
7 894 JOSE MANUEL CAMELO SAN JOSE 5,43
8 3954 NICOLAS SALAZAR FUNDE UIS 5,21
9 3078 JOSE PIMIENTO LIZARAZO JOSE PUYANA 5,19
10 944 RAFAEL MARIN SAN JOSE 4,83
11 921 CRISTIAN MUÑOZ GRABIELA MISTRAL 4,81
12 3066 DANIEL VELANDIA SAN JOSE 4,75
13 3097 ANDRES GONZALEZ FUNDE UIS 4,14
14 3068 HARVEY CABALLERO SAN JOSE 3,81
15 932 ARLEY RODRIGUEZ MINCA 3,17
16 929 ELIECER PINTO MINCA 0

SALTO LARGO MASCULINO
1 3948 SIMON GONZALEZ FUNDACION UIS 96 4,55
2 3946 JORGE BAUTISTA FUNDACION UIS 96 4,14
3 3097 ANDRES GONZALEZ FUNDACION UIS 98 4,01
4 3955 JORGE ANDRES HERNANDEZ FUNDACION UIS 96 3,87
5 3954 NICOLAS SALAZAR FUNDACION UIS 96 3,82
6 3956 ANDRES RUGELES FUNDACION UIS 98 3,66
7 926 BAIRON ALEXANDER Q. GABRIELA MISTRAL 97 3,62
8 3940 JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ FUNDACION UIS 97 3,56
9 928 WILSON FRAY MUÑOZ GABRIELA MISTRAL 96 3,56
10 3953 NICOLAS GRANDOLOS FUNDACION UIS 97 3,46
11 3957 ANDRES FELIPE FIGEROA FUNDACION UIS 98 3,36
12 927 DIEGO RANGEL GABRIELA MISTRAL 98 3,08
13 3947 SANTIAGO PRADA PEÑA FUNDACION UIS 97 2,99
14 935 SEBASTIAN FERNEY MINCA 2000 2000 2,92
15 929 ELIECER PINTO MINCA 96 2,81
16 931 STIVEN PINTO MINCA 1999 99 2,53
17 923 ISMAEL ALEXANDER NIÑO MINCA 1999 99 2,45
18 932 ARLEY RODRIGUEZ MINCA 1996 96 2,37
19 930 LUIS EMANUEL MINCA 2001 2001 2,11
20 897 MIGEL ANGEL NIÑO MINCA 2001 2001 1,55

SALTO LARGO FEMENINO
1 924 MAYRA PARRA JOSE ELIAS PUYANA 4,3
2 548 MARIA FERNANDA LEMUS FUNDACION UIS 3,45
3 922 DIANA CAROLINA RAMIREZ JOSE ELIAS PUYANA 2,98
4 925 ANGI TATIANA GONZALEZ JOSE ELIAS PUYANA 2,9
5 3995 MARIA ANGELICA ROJAS FUNDACION UIS 2,69

LANZAMIENTO DE PELOTA RAMA MASCULINA
1 955 CRISTIAN ORTIZ SAN JOSE 96 61,45
2 3956 ANDRES RUGELES FUNDE UIS 96 48,24
3 3949 JAVIER SERRANO FUNDE UIS 96 47,7
4 3951 ANDRES GONZALEZ FUNDE UIS 97 45,75
5 3946 JORGE BAUTISTA FUNDE UIS 96 45,19
6 3948 SIMN GONZALEZ FUNDE UIS 96 43,52
7 3953 NICOLAS GRANADOS FUNDE UIS 98 41,09
8 3957 ANDRES FIGUEROA FUNDE UIS 98 40,7
9 3954 NICOLAS SALAZAR FUNDE UIS 96 40,41
10 3078 JOSE PIMIENTO JOSE ELIAS PUYANA 99 39,75
11 944 RAFAEL MARIN SAN JOSE 0 35,32
12 944 GUSTAVO CASTELLANOS SAN JOSE 99 29,5
13 931 STIVEN PINTO MINCA 99 27,5
14 844 JORGE CAMELO SAN JOSE 96 27
15 3066 JUAN PABLO ORTIZ SAN JOSE 99 25,8
16 923 ISMAEL NIÑO MINCA 99 25,4
17 3068 HARVEY CABALLERO SAN JOSE 97 24,93
18 935 SEBASTIAN FERNEY HERNANDEZ MINCA 0 24,7
19 924 ELIECER PINTO MINCA 96 23,46
1 932 ARLEY RODRIGUEZ MINCA 96 22,87
2 897 MIGUEL ANGEL NIÑO MINCA 1 0
3 930 LUIS EMMANUEL MINCA 0 0
4 921 CRISTIAN MUÑOZ GABRIELA MISTRAL 97 0
5 933 SEBASTIAN BAUTISTA VICENTE AZUERO 97 0

LANZAMIENTO DE PELOTA RAMA FEMENINA
1 548 MARIA FERNANDA LEMUS FUNDE UIS 96 33,3
2 3943 DANIEL ARCE FUNDE UIS 97 29,9
3 3941 LAURA BAUTISTA FUNDE UIS 98 23,7
4 919 CAMILA MUÑOZ SANTA ISABEL DE HUNGRIA 96 23,54
5 922 DIANA RAMIREZ ELIAS PUYANA 96 21,8
6 3950 MARIA ISABEL JAIMES FUNDE UIS 97 21,33
7 547 NATALIA JUÑEZ FUNDE UIS 98 0
8 925 ANGI GONZALEZ ELIAS PUYANA 97 0
9 3945 ANGELICA ROJAS FUNDE UIS 97 0