viernes, 30 de julio de 2010

RESULTADOS III CARRERA ATLETICA CIUDAD DE PIEDECUESTA FCV-ESSA

RESULTADOS III CARRERA ATLETICA DE PIEDECUESTA FCV-ESSA
DOMINGO 25 DE JULIO 2010






Fotos: Cortesia Gilberto Santa

CATEGORIA DAMAS ABIERTA
1 2224 LINEIDA MATEUS VELEZ 22,04,0
2 2233 DIANA SUAREZ BARRANCA-GACELAS 22,25,2
3 2225 MARIA E RODRIGUEZ BOGOTA 22,40,1
4 2223 RAQUEL TIDWEL USA 24,43,0
5 2244 ANGELA MALDONADO MARATON SPORT 28,14,3
6 2243 ADRIANA GONZALEZ LIGA TRIATLON 30,37,7
7 2235 YURI P. SANCHEZ 30,44,6
8 2219 35,39,0
9 2231 36,54,9
10 2240 40,34,8
11 2209 LUDY JEREZ 43,49,2
12 2230 43,58,5
13 2241 44,16,4
14 2226 46,24,4
15 2227 46,49,6
16 2206 49,08,3
17 2207 49,56,7
18 2242 52,33,7
19 2216 57,24,8
CATEGORIA VARONES ABIERTA
1 1908 JOHAN ARANGO 18,50,4
2 1942 JABIER CARREÑO 19,02,1
3 1950 ANDRES LOPEZ 19,16,0
4 1945 FIDEL QUINTERO 19,38,8
5 1943 SERGIO PARDO 20,06,3
6 1949 LUIS SALCEDO 20,08,0
7 1963 FELIX MARTINEZ 20,36,6
8 1954 JOSUE ARIAS 21,53,6
9 1964 YAMEL ARIAS 22,29,8
10 1910 JUAN PABLO RANGEL 22,32,6
11 1951 22,36,6
12 1957 23,12,4
13 1955 23,59,8
14 1909 24,30,1
15 1961 24,50,6
16 1958 25,37,1
17 1917 26,01,7
18 1906 26,18,2
19 1928 26,35,8
20 1960 27,13,9
21 1913 27,34,1
22 1896 28,01,7
23 1962 29,01,8
24 1916 29,19,9
25 1941 29,33,9
26 1918 30,05,6
27 1939 30,23,6
28 1948 30,48,3
29 1914 31,13,5
30 1934 31,22,3
31 1888 31,26,2
32 1895 31,27,6
33 1952 32,14,8
34 1919 33,17,1
35 1927 34,13,3
36 1899 34,16,6
37 1937 34,45,9
38 1931 35,08,7
39 1967 36,56,2
40 1885 37,10,8
41 1912 37,51,8
42 1922 37,56,4
43 1882 38,14,2
44 1923 38,51,3
45 1956 38,56,9
46 1924 38,58,7
47 1930 39,04,0
48 1920 41,12,7
49 1953 43,57,7
50 1946 46,25,6
51 1966 47,06,8
52 1959 47,17,4
53 1884 52,58,6
54 1907 54,24,3
VETERANAS DAMAS
1 2409 BRENDA TRUIJILLO 27,31,7
2 2428 DORA SANABRIA 29,24,2
3 2505 atleta juvenil 29,34,1
4 2410 NANCY MUÑOZ 31,48,5
5 2413 TERESA DE JESUS 37,17,0
6 2408 PAULINA NIÑO 40,30,8
7 2455 41,42,5
8 2448 48,07,9
9 2427 MARLENY SERRANO 49,51,9
10 2441 53,17,8
11 2430 CONSUELO GARCIA 54,14,9
12 2442 55,45,0
13 2467 56,51,6
14 2447 56,52,3
VETERANOS VARONES
1 2319 IVAN QUINTERO 20,22,3
2 2298 PEDRO ELIAS ORTIZ 21,48,1
3 2324 REYNALDO RUEDA 22,36,7
4 2380 23,30,2
5 2294 WILLIAM BAUTISTA 23,31,1
6 2295 HENRY DURAN 24,08,8
7 2299 FABIO VILLAFRADEZ 25,13,4
8 2341 25,40,1
9 2293 LUIS JESUS CACERES 25,55,7
10 2317 MARCO CARDENAS 27,22,1
11 2321 GILDARDO CARDONA 27,28,7
12 2246 27,42,2
13 2303 HORACIO PLATA 27,52,3
14 2308 JHON ROSALES 28,08,8
15 2316 28,10,1
16 2286 HECTOR CARTELLANOS 30,20,1
17 2309 JHON MALDONADO 30,22,3
18 2297 RAFAEL GOMEZ 30,57,4
19 2318 ORLANDO QUINTERO 30,57,4
20 2386 31,45,9
21 2320 JAIME MORA 33,44,9
22 2310 CARLOS VASQUEZ 35,46,2
23 2292 JESUS NIÑO 37,10,2
24 2360 37,39,2
25 2247 38,40,4
26 2350 39,30,6
27 2288 ARNULFO CAICEDO 40,18,8
28 2296 ALEY ABREO 41,35,8
29 2350 41,36,0
30 2399 41,36,3
31 2455 47,05,9
32 2343 53,13,3
33 2364 54,13,4
CATEGORIA ESSA VARONES
1 1917 JHON ARISMENDY 26,01,2
2 1928 CARLOS DURAN 26,38,8
3 1913 LUIS LOPEZ 27,33,3
4 1916 EIDER RUIZ 29,18,9
5 1918 ELVER CABALLERO 30,04,7
6 1914 GERMAN MANTILLA 31,12,4
7 1934 LUIS SUAREZ 31,21,8
8 1919 EDGAR ORDUZ 33,16,1
9 1927 GUSTAVO ACOSTA 34,12,8
10 1937 LUIS ALVAREZ 34,44,8
11 1931 JULIO FORERO 35,07,9
12 1912 NELSON REMOLINA 37,50,6
13 1922 DIEGO GOMEZ 37,59,6
14 1923 MOISES VASQUEZ 38,49,1
15 1924 VICTOR MANTILLA 39,11,1
16 1930 ENRIQUE RUEDA 41,11,5
17 1920 ALVARO PORTELLA 43,22,7


CATEGORIA MENORES VARONES
1 78 ELKIN CORREAL 22,12
2 225 JOHAN HERNANDEZ 23,4
3 366 JULIAN BLANCO 23,41
4 79 JUSTINIANO LOIPEZ 24,18
5 200 MIGUEL ARISMENDI 25,3
6 201 SERGIO GARCIA 26,16
7 103 JULIAN DIAZ 26,38
8 152 MARLON OLARTE 26,39
9 214 LEYDY MONROY 26,58
10 190 BAIRON SANCHEZ 27,05
11 467 27,18
12 264 27,23
13 13 28,54
14 245 29,24
15 25 29,4
16 22 29,49
CATEGORIA MENORES DAMAS
1 2020 ANGI VILLEGAS 24,17
2 2023 DAYANA VILLEGAS 27,36
3 2022 LESLI BLANCO 28,41
4 885 KATHERINE RANGEL 29,23
5 2021 SMITH JEREZ 30,22
6 742 ALEJANDRA GUTIERREZ 32,15
7 640 ANGIE SEQUEDA 36,06
8 795 MARIA PACHON 37,26
9 663 ANGIE PADILLA 37,41
10 929 JHIRLEY SEPULVEDA 37,55
11 734 39,4
12 634 40,14
13 736 41,59
14 715 42,38
15 720 43
16 721 43,01
17 705 43,12
18 739 43,13
19 706 43,6
20 704 44,36
21 930 44,36
22 2078 45,01
23 835 45,41
24 832 46,01
25 626 46,02
26 908 46,38
27 717 46,52
28 866 46,53
29 840 47,19
30 583 47,24
31 946 47,33
32 949 47,56
33 719 48
34 635 48,07
35 605 48,19
36 796 48,45
37 875 48,46

DAMAS ESSA
1 2231 36,54,44
2 2230 43,58,70
3 2241 44,19,14
4 2226 46,23,41
5 2227 47,05,18
6 2242 52,33,48
JUVENIL VARONES
1 1059 NELSON BLANCO 20,15,7
2 1240 FRANCHESCO SANTA 20,58,4
3 1241 BRAYAN SOTO 21,42,8
4 1363 ADRIAN BERNAL 22,03,7
5 1242 EDGAR HERNANDEZ 22,31,8
6 1245 JHON NUÑEZ 23,43,6
7 1247 HARVY ORDUZ 24,42,5
8 1246 JUAN NUÑEZ 24,42,9
9 1373 EDWAR MARTINEZ 25,20,8
10 1374 JHON MATTOS 26,26,1
11 967 27,08,1
12 973 27,18,8
13 1360 27,24,0
14 1803 27,24,4
15 1367 27,42,1
16 1019 27,49,9
17 985 28,06,9
18 1262 28,09,6
19 993 28,13,0
20 977 28,19,3
21 1259 28,43,7
22 1015 28,44,9
23 1198 28,56,1
24 1192 29,07,8
25 1007 29,24,2
26 991 29,36,2
CATEGORIA JUVENIL DAMAS
1 1683 NATALIA GOMEZ 27,08,1
2 1627 LINA SALAZAR 28,56,1
3 2505 ANGI CARREÑO 29,36,2
4 1628 CAROLINA BALLEN 32,51,9
5 1722 RITA CORTES 38,27,9
6 1706 ADRIANTEH BUSTAMANTE 40,18,0
7 1707 ELIANA DELGADO 40,18,0
8 1731 JESICA AZA 41,20,9
9 1687 JOHANA ZAMBRANO 45,10,9
10 1619 GICELA SARMIENTO 47,47,3
11 1618 48,13,2
12 1590 49,09,5
13 1771 49,15,6
14 1598 49,26,4
15 1593 49,36,8
16 1762 50,04,7
17 1686 50,40,8
18 1713 50,57,8
19 1820 51,21,4
20 1830 51,21,4
21 1577 51,37,0
22 1574 51,37,0
23 1643 51,51,8
24 1644 52,04,5
25 1863 52,11,8
26 1737 54,23,2
27 1573 54,48,9
28 1790 55,06,2
29 1743 55,06,2
30 1742 55,20,4
31 1732 55,20,4
32 1860 56,12,5
33 1586 56,50,0
34 1588 56,50,0
35 1595 56,50,0
36 1547 56,50,5
37 1548 56,55,4
38 1694 57,10,3
39 1693 57,26,2
40 1710 57,26,2
41 1757 58,14,0
42 1836 59,02,5
CATEGORIA FCV VARONES
1 79
2 66
3 57
4 63
5 49
6 91
7 92
8 58
9 85
10 50
11 46
12 52
13 59
14 82
15 62
16 53
17 51
18 55
19 87
20 89
21 75
22 88