miércoles, 25 de agosto de 2010

RESULTADOS OFICIALES MEDIA MARATON CIUDAD DE BOGOTA

FEDERACION COLOMBIANA DE ATLETISMO
MEDIA MARATON DE BOGOTA 2010


RESULTADOS

ABIERTA - VARONES ( MEDIA MARATON )
ORDEN NUMERO NOMBRE ENTIDAD MARCA
1 4 DERIBA MERGA ETIOPIA 1:02:31
2 1 ISAAC MACHARIA KENYA 1:04:39
3 6 AHMED BADAY MARRUECOS 1:04:47
4 15 HILLARY KIMAIYO KENYA 1:04:54
5 21 RAUL PACHECO PERU 1:05:10
6 18 CONSTANTINO LEON PERU 1:05:12
7 4665 JULIUS KEPER KENYA 1:05:48
8 9 TADESSE ABRAHAM SUIZA 1:05:52
9 16 GOBIN CONDOR PERU 1:05:59
10 30 WALDIR URETA PERU 1:06:14
11 23 EDWIN ROMERO COLOMBIA - PORVENIR 1:06:24
12 5 ALEJANDRO SUAREZ MEXICO 1:06:44
13 25 JAIME CALDUA PERU 1:07:00
14 8 PAULINO CANCHANYA PERU 1:07:15
15 3 WILLIAM NARANJO COLOMBIA - PORVENIR 1:07:33
16 10 IAN BURREL USA 1:08:34
17 13 PEDRO MORA VENEZUELA 1:08:36
18 29 FABIAN DAZA COLOMBIA - BOGOTA 1:08:54
19 40 JUAN CARLOS HERNANDEZ COLOMBIA - CUNDINAMARCA 1:09:06
20 19 JORGE REAL COLOMBIA - BOGOTA 1:09:34
21 22 ABEL VILLANUEVA PERU 1:09:39
22 17 PETER KIRUI KENYA 1:10:01
23 27 WILLIAM RODRIGUEZ COLOMBIA - META 1:10:17
24 11 ALIRIO CARRASCO COLOMBIA - BOGOTA 1:10:21
25 41 GERMAN PINILLA COLOMBIA - CUNDINAMARCA 1:10:40

VETERANOS - VARONES ( MEDIA MARATON )
ORDEN NUMERO NOMBRE ENTIDAD MARCA
1 9411 VICTOR MANUEL FORERO GONZALEZ COLOMBIA 1:12:45
2 8846 RICARDO RUA COLOMBIA 1:14:02
3 7241 JOSE ORLANDO GUERRERO SANCH COLOMBIA 1:14:20
4 7242 JAVIER ORLANDO MARTINEZ COLOMBIA 1:15:45
5 9978 ANDRES HORJUELA COLOMBIA 1:15:54
6 9888 JORGE ERNESTO MURCIA COLOMBIA 1:15:56
7 8650 HERNAN HURTADO RAMIREZ COLOMBIA 1:16:03
8 7920 JAIRO BEJARANO COLOMBIA 1:16:17
9 9452 LUIS FERNANDO SEPULVEDA COLOMBIA 1:17:41
10 7901 JORGE WILSON ARIAS COLOMBIA 1:17:50
11 7971 JOSE CALEB LEAL PEÑARANDA COLOMBIA 1:19:14
12 8761 MIGUEL VANEGAS COLOMBIA 1:19:39
13 8418 JAIME HERNANDO RAMIREZ COLOMBIA 1:19:53
14 8987 1:20:13
15 9630 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ COLOMBIA 1:20:48
16 9220 CARLOS ALBERTO HORTUA ARGUELL COLOMBIA 1:20:53
17 7353 IVAN QUINTERO COLOMBIA 1:21:40
18 8256 WILLIAM ESTRADA HENAO COLOMBIA 1:21:43
19 9010 CAMPO ELIAS CORTES MARTINEZ COLOMBIA 1:21:54


PLUS VARONES ( MEDIA MARATON )
ORDEN NUMERO NOMBRE ENTIDAD MARCA
1 11533 JOSE RAMIREZ RIAÑO COLOMBIA 1:19:37
2 12302 JAIME ALBERTO RODRIGUEZ COLOMBIA 1:19:55
3 10762 ISMAEL PEREZ BERDUGO COLOMBIA 1:20:33
4 10639 PABLO EMILIO MENDEZ BERMUDEZ COLOMBIA 1:21:06
5 11325 EDUARDO MANTILLA COLOMBIA 1:21:24
6 11860 GIOVANNY URIBE LOPEZ COLOMBIA 1:22:43
7 11526 LUIS ALFREDO CASTIBLANCO COLOMBIA 1:22:44
8 10638 HECTOR MANUEL MARTINEZ COLOMBIA 1:23:51
9 11660 MARIO HUMBERTO MORA COLOMBIA 1:24:38
10 10728 ORLANDO GOMEZ TIBAGUIR COLOMBIA 1:24:50
11 12244 ENRIQUE ANGULO COLOMBIA 1:25:35
12 12227 CRISANTO JIMENEZ COLOMBIA 1:26:04
13 11671 ALFONSO DAZA PARDO COLOMBIA 1:26:07
14 12162 MARIO ADOLFO ACOSTA BALLEN COLOMBIA 1:26:13
15 12401 LEIDER ARMANDO SALAZAR COLOMBIA 1:26:48
16 12220 JOSE BAUTISTA MOLIN COLOMBIA 1:26:49
17 10658 JOSE ARMANDO SALAZAR PULIDO COLOMBIA 1:26:53
18 11722 JULIO CESAR PRIETO LARA COLOMBIA 1:27:01
19 11664 PEDRO PEÑA COLOMBIA 1:27:06
20 11003 JORGE ENRIQUE CUBILLOS COLOMBIA 1:27:09


CATEGORIA ABIERTA FEMENINA ( MEDIA MARATON )
ORDEN NUMERO NOMBRE ENTIDAD MARCA
1 79 SHEWARGE AMARE ETIOPIA 1:13:54
2 72 DIRE TUNE ETIOPIA 1:14:01
3 74 TATIANA ARYASOVA RUSIA 1:14:22
4 71 PAMELA CHEPCHUMBA KENYA 1:15:04
5 84 JEMENA MASAYAURI PERU 1:15:55
6 73 YOLANDA FERNANDEZ COLOMBIA - PORVENIR 1:16:45
7 75 ASMAE LEGHZAOUI MARRUECOS 1:17:01
8 87 GLADYS TEJADA PERU 1:17:08
9 80 BERTHA SANCHEZ COLOMBIA - VALLE 1:18:20
10 83 JULIA RIVERA PERU 1:19:11
11 88 JUDITH TORIBIO PERU 1:19:40
12 89 LEIDY TOBON COLOMBIA - ANTIOQUIA 1:19:54
13 86 RUBY RIATIVA COLOMBIA - BOGOTA 1:20:42
14 76 MARTHA RONCERIA COLOMBIA - OLIMPICA 1:21:41
15 91 MERCEDES AGUILAR COLOMBIA - BOYACA 1:22:13
16 95 ERIKA ABRIL COLOMBIA - CUNDINAMA 1:22:51
17 82 CLAUDIA TANGARIFE COLOMBIA - VALLE 1:24:41
18 85 PATRICIA MOJICA COLOMBIA - META 1:26:57
19 81 SONIA CALYZAYA BOLIVIA 1:28:29
20 78 DULCE MARIA RODRIGUEZ MEXICO 1:31:37






CATEGORIA VETERANAS FEMENINA ( MEDIA MARATON )
ORDEN NUMERO NOMBRE ENTIDAD MARCA
1 10434 COLOMBIA 1:38:20
2 10274 MARIA IRENE PRIETO MARTINEZ COLOMBIA 1:39:23
3 10301 FELISA RODALLEGA LEON COLOMBIA 1:39:39
4 10237 ROSARELY CORREA GOMEZ COLOMBIA 1:39:56
5 10294 ALCIRA TORRES COLOMBIA 1:41:59
6 10191 HERMELINDA MOSQUERA COLOMBIA 1:45:14
7 10195 LILIANA BENITEZ GRISAL COLOMBIA 1:46:03
8 10417 ALEXANDRA FORERO TORRES COLOMBIA 1:46:06
9 10308 DORIS BERNAL BERNAL COLOMBIA 1:46:32
10 10439 BRENDA TRUJILLO COLOMBIA 1:47:07
11 10359 DENICE ESPINOSA COLOMBIA 1:47:14
12 10408 JACQUELINE CASTRO RODRIGUEZ COLOMBIA 1:47:39
13 10202 ESPERANZA LOPEZ YAYA COLOMBIA 1:48:10
14 10205 ISABEL MARIA CASTIBLANCO COLOMBIA 1:48:33
15 10453 ESTELA PACHECO COLOMBIA 1:49:10
16 10026 YOLANDA CAÑON PINEDA COLOMBIA 1:49:30
17 10246 CARLOTA MORNEO SANCHEZ COLOMBIA 1:49:44
18 10364 MARIA IMELDA HERNÁNDEZ COLOMBIA 1:50:02
19 10352 BIANETH ROJAS COLOMBIA 1:50:31
20 10223 TERESITA DE JESUS TOLOSA CALVO COLOMBIA 1:50:32

CATEGORIA PLUS FEMENINA ( MEDIA MARATON )
ORDEN NUMERO NOMBRE ENTIDAD MARCA
1 12741 MARTHA ORDUA COLOMBIA 1:40:01
2 12816 MARIA ESPINOSA COLOMBIA 1:41:46
3 12742 YELITZA RUBIO COLOMBIA 1:44:13
4 12669 GLORIA INES JARAMILLO LOPEZ COLOMBIA 1:48:49
5 12513 GUADALUPE CADENA COLOMBIA 1:49:15
6 12892 YOLANDA MOLINA SERRANO COLOMBIA 1:50:18
7 12865 CLARITA JARAMILLO COLOMBIA 1:51:57
8 12659 DOMITILA TRUJILLO COLOMBIA 1:55:15
9 12740 LUZ MARINA RODRIGUEZ BOYA COLOMBIA 1:58:32
10 12500 MYRIAM CONSUELO ACOSTA COLOMBIA 2:00:20
11 12869 ROSA LEONOR MALDONADO COLOMBIA 2:01:51
12 12594 LEONOR MARINA PUIN CAMACHO COLOMBIA 2:03:21
13 12955 VILMA ROA COLOMBIA 2:04:07
14 12815 ROSA AGUDELO RUBIO COLOMBIA 2:05:18
15 12590 BLANCA KUZ CASTAÑEDA COLOMBIA 2:05:32
16 12840 GLORIA CECILIA ALVAREZ COLOMBIA 2:05:55
17 12592 DELFINA CHAPARRO PUERTO COLOMBIA 2:07:50
18 12928 MARIA ARIAS ROMERO COLOMBIA 2:09:40
19 12573 VILMA ESPERANZA JIMENEZ CAMACHO COLOMBIA 2:09:50
20 12918 IRENE RODRIGUEZ APON COLOMBIA 2:10:14








CATEGORIA ABIERTA MASCULINA ( CARRERA 10 K )
ORDEN NUMERO NOMBRE ENTIDAD MARCA
1 24731 JHON TELLO COLOMBIA 00:30:38
2 26587 ANDRÉS CAMARGO COLOMBIA 00:32:20
3 23747 GUALBERTO ANDRÉS CHAPARRO COLOMBIA 00:32:44
4 27185 DIEGO FERNANDO MERCHAN COLOMBIA 00:33:00
5 25470 YEISSON YOSSA CASTRO COLOMBIA 00:33:28
6 25471 ESNEYDER PARRA ARDILA COLOMBIA 00:33:39
7 27060 ANDRES LOPEZ GUEVARA COLOMBIA 00:34:23
8 25950 LUIS ERNESTO AMECTICA COLOMBIA 00:34:44
9 24938 JEISON TIQUE COLOMBIA 00:35:14
10 26109 JORGE JARAMILLO COLOMBIA 00:35:44
11 27353 ANDRÉS GONZÁLEZ COLOMBIA 00:36:56
12 26937 RAUL EDUARDO SIERRA SIERRA COLOMBIA 00:37:08
13 24417 JUAN SEBASTIAN AYALA FERRO COLOMBIA 00:37:45
14 27666 JOSE RICARDO COLORADO BERNA COLOMBIA 00:38:14
15 26783 ALVARO JAVIER ROBLES COLOMBIA 00:38:25
16 26170 DIEGO ORLANDO ANDRADE PUCHAN COLOMBIA 00:38:31
17 23822 CRISTIAN CLAVIJO LOPEZ COLOMBIA 00:38:39
18 23350 JORGE ENRIQUE CHAPARRO COLOMBIA 00:38:44
19 25921 DAVID CAMARGO COLOMBIA 00:38:44
20 25921 DAVID CAMARGO COLOMBIA 00:38:44

CATEGORIA VETERANOS MASCULINA ( CARRERA 10 K )
ORDEN NUMERO NOMBRE ENTIDAD MARCA
1 36524 ALVARO NEUTA COLOMBIA 00:31:35
2 36736 LUIS FELIPE CRUZ TORRES COLOMBIA 00:32:55
3 35937 EDGAR HERNANDEZ COLOMBIA 00:37:22
4 35600 MARIO EVAL MORA RIASCOS COLOMBIA 00:42:23
5 36678 ISMAEL ENRIQUE CHAMORRO COLOMBIA 00:42:50
6 36584 HERNÁN LOPEZ RODRIGUEZ COLOMBIA 00:43:10
7 36665 LUIS ALFONSO BUITRAGO COLOMBIA 00:43:50
8 35754 ALFREDO ABRIL TRIANA COLOMBIA 00:44:02
9 35619 JORGE ARMANDO GUERRERO COLOMBIA 00:45:13
10 36917 RAUL ANTONIO FORERO COLOMBIA 00:47:03
11 36606 BAYARDO GUERRERO COLOMBIA 00:47:20
12 36630 JORGE ALBEIRO RAMIREZ COLOMBIA 00:47:37
13 36622 GERARDO VALENCIA PLAZA COLOMBIA 00:47:54
14 36603 LUIS ANTONIO ROJAS COLOMBIA 00:48:11
15 36039 JUAN CARLOS ALVAREZ BERNAL COLOMBIA 00:48:28
16 36545 RICARDO EDGAR URIBE AMADO COLOMBIA 00:48:45
17 35520 EDGAR EVELIO ROMERO COLOMBIA 00:49:02
18 35658 JAIRO BALLESTEROS COLOMBIA 00:49:19
19 35771 VICTOR MANUEL CUERVO COLOMBIA 00:52:28
20 36306 JOSE TIBERIO MOLINA COLOMBIA 00:52:35







CATEGORIA JUVENIL MASCULINA ( CARRERA 10 K )
ORDEN NUMERO NOMBRE ENTIDAD MARCA
1 19134 MIGUEL ANGEL AMADOR COLOMBIA 00:31:00
2 19199 YEFERSON ROJAS CUELLAR COLOMBIA 00:32:47
3 18139 JHONATAN GOMEZ LOPEZ COLOMBIA 00:33:06
4 18048 NELSON FABIAN GARAY DIAZ COLOMBIA 00:34:58
5 18874 JHON WILDER GUATIVA LARA COLOMBIA 00:36:45
6 19277 YEISON MORA COLOMBIA 00:38:40
7 18116 ANDRES FELIPE SALAMANCA HERRERA COLOMBIA 00:39:02
8 19120 ROBINSON ELIAS HERRERA COLOMBIA 00:39:16
9 18409 FRANK NICOLAS CARREÑO COLOMBIA 00:39:58
10 18027 CARLOS GARCIA COLOMBIA 00:40:25
11 18113 ELKING DARIO POTES OCAMPO COLOMBIA 00:44:57
12 19159 CLIFF JHEINS TIQUE JIMENEZ COLOMBIA 00:45:10
13 19777 GUSTAVO RICAURTE MORA COLOMBIA 00:46:30
14 18146 EDWIN FERNANDO SANCHEZ LATINO COLOMBIA 00:47:34
15 18074 CRISTIAN TORRES COLOMBIA 00:48:05
16 19139 CARLOS VILLAMARIN COLOMBIA 00:48:10
17 18610 MANUEL FERNANDO BARBOSA COLOMBIA 00:49:18
18 18291 NELSON ENRIQUE VARGAS TORRES COLOMBIA 00:49:45
19 19132 ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ COLOMBIA 00:49:54
20 19341 JORGE GUACANEME COLOMBIA 00:51:04

CATEGORIA MENORES MASCULINA ( CARRERA 10 K )
ORDEN NUMERO NOMBRE ENTIDAD MARCA
1 15380 MIGUEL ALFONSO PAEZ URBANO COLOMBIA 00:33:39
2 15770 GABRIEL ALFONSO COLOMBIA 00:34:33
3 16065 DIEGO FERNANDO LAITON ORTEGA COLOMBIA 00:34:45
4 16077 JOHAN CRUZ COLOMBIA 00:34:47
5 15552 ANDRÉS FELIPE GOMEZ LÓPEZ COLOMBIA 00:35:52
6 16075 LUIS DAVID TRONCUSO JIMENEZ COLOMBIA 00:36:27
7 16067 BRAYAN CAMILO PINZON MILQUEZ COLOMBIA 00:36:34
8 15261 MIGUEL ANGEL BARRERA COLOMBIA 00:36:52
9 16127 IVAN DARIO SALAZAR COLOMBIA 00:36:53
10 15999 HENRY AGUIRRE COLOMBIA 00:37:10
11 15617 JEYSON DAVID MARTÍNEZ COLOMBIA 00:37:12
12 15151 OSCAR ANDRÉS QUITIAN BERNAL COLOMBIA 00:37:31
13 16819 JOHAN ESTEBAN GUZMAN ROMERO COLOMBIA 00:37:33
14 15569 FABIAN GÓMEZ COLOMBIA 00:37:33
15 15104 JONAS PINZON OSORIO COLOMBIA 00:37:36
16 15769 MAURO MORENO COLOMBIA 00:37:36
17 15794 CAMILO AGUILLON COLOMBIA 00:38:15
18 16000 DANILO ROJAS COLOMBIA 00:39:25
19 15401 JHON ROJAS COLOMBIA 00:41:26
20 15240 JHON SANCHEZ VARGAS 00:41:41







CATEGORIA PLUS MASCULINA ( CARRERA 10 K )
ORDEN NUMERO NOMBRE ENTIDAD MARCA
1 39772 JULIO HERNANDEZ COLOMBIA 00:36:50
2 39692 EDGAR ANTONIO LADINO COLOMBIA 00:37:14
3 41168 JAIRO CORREA COLOMBIA 00:38:15
4 41577 JESUS AYALA COLOMBIA 00:38:28
5 39298 PEDRO CADENA TORRES COLOMBIA 00:39:54
6 39789 RAUL HEREDIA COLOMBIA 00:40:18
7 39150 JAIRO ENRIQUE SILVA COLOMBIA 00:41:49
8 39594 LINO MURILLO PEREZ COLOMBIA 00:41:54
9 41628 PEDRO COTES AVILA COLOMBIA 00:41:55
10 41196 LIBARDO YERMANOS COLOMBIA 00:41:57
11 40137 GABRIEL FAJARDO MERCHA COLOMBIA 00:41:59
12 39797 JAIME ZAMUDIO GALINDO COLOMBIA 00:42:01
13 40124 JOSE ORLANDO GARCIA LEON COLOMBIA 00:42:03
14 40051 JOSE DOMINGO CEPEDA COLOMBIA 00:42:05
15 41885 JUAN SANDOVAL TORRES COLOMBIA 00:42:07
16 40888 LYDA CECILIA LINAREZ DE PAR COLOMBIA 00:42:09
17 40143 CARLOS ALBERTO JIMENEZ COLOMBIA 00:42:40
18 41321 JOSE MIGUEL HEREDIA RODRIGUEZ COLOMBIA 00:43:01
19 39978 HERNANDO JESÚS ZAPATA COLOMBIA 00:43:22
20 41273 ALBERTO ALONSO ARANGO COLOMBIA 00:43:43

CATEGORIA ABIERTA FEMENINA ( CARRERA 10 K )
ORDEN NUMERO NOMBRE ENTIDAD MARCA
1 32828 MURIEL CONEO COLOMBIA 00:36:40
2 31006 JOHANNA ROMERO CLAVIJO COLOMBIA 00:37:12
3 32548 ASTRID CAROLINA PICO PETRO COLOMBIA 00:39:44
4 30461 ROSALBA LOPEZ COLOMBIA 00:39:47
5 29798 MAGDA CONSTANZA QUINTERO COLOMBIA 00:40:00
6 31217 ANGIE ROCIO ORJUELA COLOMBIA 00:40:08
7 31013 LUISA FERNANDA COLOMBIA 00:40:56
8 31942 NATALIA MARIA TOVAR COLOMBIA 00:42:18
9 31138 MARIA GRACIELA AMADOR COLOMBIA 00:42:42
10 32496 YENI ROCIO CARREÑO COLOMBIA 00:43:51
11 31049 MONICA IBAÑEZ TORRES COLOMBIA 00:43:51
12 32802 YESENIA BARRETO MESA COLOMBIA 00:43:51
13 30525 ANGELICA YOMAI LARROTA COLOMBIA 00:44:47
14 28150 CLAUDIA VIVIANA VILLALBA COLOMBIA 00:44:47
15 30411 MARIA DEL PILAR SÁNCHEZ COLOMBIA 00:45:10
16 32558 ANGELA PATRICIA MEDINA COLOMBIA 00:45:10
17 28171 FLOR CARO RODRIGUEZ COLOMBIA 00:46:46
18 32670 YOHANNA POLO COLOMBIA 00:46:46
19 30410 LUZ MARINA MALDONADO COLOMBIA 00:46:51
20 32933 MARISOL MAHECHA COLOMBIA 00:47:43






CATEGORIA VETERANOS FEMENINA ( CARRERA 10 K )
ORDEN NUMERO NOMBRE ENTIDAD MARCA
1 38633 MARIA FORERO COLOMBIA 00:42:00
2 38755 LEONOR PICO COLOMBIA 00:42:48
3 37323 ANA HILHYA CASTILLO SANCHEZ COLOMBIA 00:42:51
4 37942 YAKELINNE CLAVIJO ORTIZ COLOMBIA 00:42:59
5 37909 DORA PATRICIA HERRERA COLOMBIA 00:43:13
6 38314 JASSY DEL PILAR LONDOÑO COLOMBIA 00:45:17
7 37823 EDILVIA PINTO COLOMBIA 00:46:17
8 37438 JACKELINE SANCHEZ COLOMBIA 00:46:31
9 37965 ANA MATILDE SOCHE COLOMBIA 00:46:37
10 37340 MARTHA PATRICIA CARDENAS AREVA COLOMBIA 00:46:54
11 38367 NOHORA REYES COLOMBIA 00:48:08
12 38379 BLANCA BAQUERO COLOMBIA 00:48:52
13 38649 MARIA INES GOMEZ VARGAS COLOMBIA 00:49:21
14 38185 LIDA GOMEZ OLAYA COLOMBIA 00:49:37
15 38974 MARTHA BOLIVIA GARCIA COLOMBIA 00:49:50
16 36453 ADONAY RINCON LADINO COLOMBIA 00:49:54
17 38184 JACQUELINE GOMEZ OLAYA COLOMBIA 00:50:27
18 38396 MARTA CANGREJO COLOMBIA 00:51:19
19 37759 MARIA DOLORES HERNÁNDEZ COLOMBIA 00:51:33

CATEGORIA JUVENIL FEMENINA ( CARRERA 10 K )
ORDEN NUMERO NOMBRE ENTIDAD MARCA
1 20035 SAMANTHA GUERRERO COLOMBIA 00:36:42
2 20365 ANA MILENA ORJUELA SOCHE COLOMBIA 00:39:55
3 19990 LINA MARGARITA CESPEDES SANDO COLOMBIA 00:43:20
4 20176 ANGELA RODRIGUEZ COLOMBIA 00:45:18
5 20068 ANA MARIA BARBOSA COLOMBIA 00:48:11
6 20024 YESICA MARTINEZ ARTEAGA COLOMBIA 00:49:48
7 20378 LORENA STEFANI MURILLO COLOMBIA 00:52:50
8 19980 KAMILA PEÑA CORTES COLOMBIA 00:53:22
9 20487 MARTHA LILIANA ROFTIGUEZ COLOMBIA 00:56:43
10 20464 BRENDA SALINAS HERRERA COLOMBIA 01:04:02
11 20478 VIVIANA MORENO BELTRÁN COLOMBIA 01:09:13
12 20239 MARIA VITERI COLOMBIA 01:10:07
13 20360 LAURA GERALDIN AMADO COLOMBIA 01:10:20
14 19846 LAURA CRISTINA CHAPARRO ROJAS COLOMBIA 01:11:05
15 20454 KAROL BURGOS ROMERO COLOMBIA 01:11:05
16 20444 ALEJANDRA CASTELBLANCO COLOMBIA 01:11:36
17 19502 DIANA MARCELA RIVERA PALACIO COLOMBIA 01:12:16
18 20141 JENNY PAOLA BOLAÑOS COLOMBIA 01:12:19
19 19852 ANA CATALINA PERDOMO JIMENEZ COLOMBIA 01:13:55
20 20469 ROSE MARY MORA GOMEZ COLOMBIA 01:14:44







CATEGORIA MENORES FEMENINA ( CARRERA 10 K )
ORDEN NUMERO NOMBRE ENTIDAD MARCA
1 17016 MARIA JIMENEZ COLOMBIA 00:38:22
2 17667 LADY VANESSA GOMEZ LOPEZ COLOMBIA 00:39:11
3 17561 LUISA FERNANDA ROJAS GARCIA COLOMBIA 00:43:13
4 17999 DIANA CARDINA SANTAMARIA COLOMBIA 00:43:43
5 17626 ANGELA CAROLINA APARICIO COLOMBIA 00:43:51
6 17350 JENNY ALEXANDER GARCIA COLOMBIA 00:46:30
7 17212 NINI JOHANNA CRUZ COLOMBIA 00:46:52
8 17625 CAROLINA OTALORA CASTRO COLOMBIA 00:47:01
9 17217 KAREN ALEJANDRA GARCIA COLOMBIA 00:48:09
10 17515 SHERRY CAROLINA FERNÁNDEZ COLOMBIA 00:49:02
11 17758 ANDREA JOHANNA ACOSTA NOVOA COLOMBIA 00:49:05
12 17057 MONICA LISBETH GARCIA VEGA COLOMBIA 00:50:23
13 17507 KENDY MARICEL REY MUÑOZ COLOMBIA 00:51:41
14 17519 LEIDY JOHANA GUARAZAN COLOMBIA 00:52:59
15 17580 JAVIT ALEJANDRA RODRIGUEZ COLOMBIA 00:54:06
16 17433 JENNY ANDREA CALDERON COLOMBIA 00:54:37
17 17677 ALEXANDRA SALINAS COLOMBIA 00:55:08
18 17619 KATERIN JOHANNA QUINTERO COLOMBIA 00:55:39
19 17737 LEIDY AVILA TOBAR COLOMBIA 00:56:10
20 17900 KELLY JOHANA BENITEZ BURGOS COLOMBIA 00:56:41

CATEGORIA PLUS FEMENINA ( CARRERA 10 K )
ORDEN NUMERO NOMBRE ENTIDAD MARCA
1 42671 CECILIA ESCOBAR COLOMBIA 00:47:28
2 43507 MARIA SABINA CIFUENTES SISA COLOMBIA 00:48:39
3 42912 FLOR MARIA MOLANO COLOMBIA 00:50:00
4 43632 MERCEDES HEREDIA GARZON COLOMBIA 00:50:02
5 43036 LUZ ZANBRANO COLOMBIA 00:50:02
6 43097 MARIA EMMA GUATAQUIRA COLOMBIA 00:51:04
7 44203 LUZ MIREYA CARPINTERO COLOMBIA 00:51:29
8 42975 MARIA MAGDALENA ORTIZ COLOMBIA 00:51:54
9 43129 ROSA AYDEE NIETO DE HENAO COLOMBIA 00:52:19
10 44200 MERCEDES BOHORQUEZ COLOMBIA 00:52:44
11 44358 OFELIA ARTEAGA COLOMBIA 00:53:09
12 43130 BLANCA ALIRIRA MEDINA COLOMBIA 00:53:34
13 43035 ELVIA BENITEZ COLOMBIA 00:53:38
14 44202 TILCIA ELENA ROJAS HERNÁNDEZ COLOMBIA 00:53:42
15 42612 NOHEMY AREVALO CASTRO COLOMBIA 00:53:46
16 42931 FLORINDA BOHORQUEZ COLOMBIA 00:53:50
17 44133 BLANCA PEÑA COLOMBIA 00:53:54
18 43720 MARIA ELENA MURILLO COLOMBIA 00:53:58
19 43353 ANA RUTH RODRIGUEZ COLOMBIA 00:54:02
20 44299 MARY LUZ CASTAÑO COLOMBIA 00:54:28







CATEGORIA SILLA DE RUEDAS ( CARRERA 10 K )
ORDEN NUMERO NOMBRE ENTIDAD MARCA
1 44504 Mario Farfan COLOMBIA 19:43:00
2 44584 Hailerma Varela COLOMBIA 23:07:00
3 19103 Villamir Avila COLOMBIA 24.45
4 41620 Luis E Castro COLOMBIA 25.46
5 44510 Gustavo Martinez COLOMBIA 35.37
6 44637 Jose Wilson Castro COLOMBIA 35.58
7 34528 Pedro Silva COLOMBIA 36.49
8 44634 Luis Castillo COLOMBIA 37.51
9 34513 Anibal Amortegui COLOMBIA 42.36
10 44626 Luis A Vargas COLOMBIA 43.50
11 23333 Cripriano Avella COLOMBIA 44.17
12 23346 Jaime Enziso COLOMBIA 44.48
13 39515 Juan Alenora COLOMBIA 45.49
14 39519 Raul Avila COLOMBIA 46.26
15 5228 Rafael Clavijo COLOMBIA 47.50
16 44632 Luis Carlos Riveros COLOMBIA 48.24
17 26507 Jhon Peña COLOMBIA 48.39
18 23347 Carlos Rivero COLOMBIA 48.31
19 23348 Jhon A Forero COLOMBIA 50.40
20 23350 Jorge E Chaparro COLOMBIA 53.23


Datos tomados página www.fecodatle.org