sábado, 5 de marzo de 2011

NUEVO SELECTIVO AL NACIONAL DE LANZAMIENTOS Y CHEQUEO SALTADORES Y PISTEROS

NUEVO SELECTIVO AL NACIONAL DE LANZAMIENTOS Y CHEQUEO SALTADORES Y PISTEROS

Una vez màs el estadio de la Flora recibio a los nuevos talentos del deporte base y a los expertos en una evaluaciòn con miras a escoger la selecciòn a los Nacionales de Lanzamientos que se realizaran en Bogotà la primera semana de abril.

Los siguientes fueròn los resultados e imàgenes màs importantes









LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO
Nit 890204530-8
RESULTADOS SELECTIVO ATLETICO 2011
Lugar ESTADIO DE LA FLORA Sàbado 5 Marzo 2011


150 METROS PLANOS DAMAS INFANTIL

1 714 DIANA RANGEL 97 CLUB GACELAS-PILAR 20,6
2 112 SMITH JEREZ 98 MARATON SPORT-FATIMA 22,0
3 685 CLAUDIA MERCHAN CLUB GOLDEN LEAGUE 23,0
4 183 KAREN MORENO 96 CLUB PUMAS-INEM 23,8
5 176 SILVIA REYES 96 CLUB PUMAS-INEM 24,3
6 358 LISBETH DIAZ 99 CLUB PUMAS-ITS 24,7
7 902 LEIDY MENESES 99 ITS 25,2
8 175 DANIELA CHAVEZ 99 CLUB PUMAS-INEM 25,8
9 357 LIZETH FRANCO 99 CLUB PUMAS-ITS 25,9
10 853 JULIETH MANTILLA 99 CLUB PUMAS-INEM 26,1
11 170 KAREN ARIAS 99 CLUB PUMAS-INEM 30,4
12 169 LINA MENDOZA 98 CLUB PUMAS-INEM 32,2
13 173 ANGIE GAMBOA CLUB PUMAS-INEM 32,8

150 METROS PLANOS DAMAS ABIERTA
1 540 VIVIANA AYUZ UIS 20,2
2 542 MARIA PAULA GONZALEZ CLUB GACELAS 20,4
3 3406 MAIRA MARTINEZ USTA 20,7
4 529 PAOLA ANAYA UIS 21,0

150 METROS PLANOS VARONES INFANTIL Primera Serie
1 2467 JULIAN CELIS 96 SAN PEDRO 18,5
2 687 JUAN PÑABLO MARTINEZ 96 GOLDEN LEAGUE 18,8
3 538 JAVIER BECERRA 96 AGUSTINIANO 18,9
4 934 WILLIAM HERRERA 97 LICEO PATRIA 19,7
5 767 JUAN ASCANIO 97 LICEO PATRIA 20,4
6 706 JOHAN ROBLES INEM 22,1
7 210 JUAN MORENO 98 JOSE C MUTIS 22,3

150 METROS PLANOS VARONES INFANTIL Segunda serie
1 616 RONALDO ROBLES 98 CAFÉ MADRID 22
2 619 LUIS MONCADA 97 CAFÉ MADRID 22,5
3 607 CARLOS A BLANCO 97 ITS 22,8
4 150 ODAIR JIMENEZ 98 INEM 25,9
5 4127 CARLOS BUENO 98 ITS 26,7

150 METROS PLANOS VARONES INFANTIL -menor Tercera Serie
1 612 NORBERTO GARCIA 95 CAFÉ MADRID 20,5
2 902 MARLON FABIAN 97 ITS 22,1
3 705 LUIS BUENAHORA CAFÉ MADRID 22,4

150 METROS PLANOS VARONES ESCOLARES
1 163 NAREN REYES 99 INEM 22,9
2 4725 EMEL RODRIGUEZ 99 ITS 24,7
3 902 JAIME GONZALEZ 0 ITS 25,1
4 610 OSMAN ARIAS 99 CAFÉ MADRID 25,3
5 2039 JONATHAN PEREZ 99 ITS 26,6
6 607 CRISTIAN GRISALES 0 27,3
7 709 ALEJANDRO VEGA 0 28,9
8 5000 ERICK PIMIENTO 0 30,5


150 METROS PLANOS VARONES ABIERTA
1 545 SAMIR RODRIGUEZ RECORRER 17,0
2 3506 JOSE RODRIGUEZ UIS 17,2
3 205 FABIAN DURAN UIS 17,6
4 547 EMERSON SALCEDO CAFÉ MADRID 17,8
5 433 WILLIAM SEDANO CEFO 18,1
6 778 JORDAN ALVAREZ GOLDEN LEAGUE 18,3
7 434 JUAN ARIAS GOLDEN LEAGUE

500 METROS PLANOS DAMAS ABIERTA
1 540 VIVIANA AYUZ 94 UIS 1,23,2
2 3406 MAYRA MARTINEZ 92 GACELAS 1,28,5
3 1342 DANIELA BARRAGAN 98 1,36,9
4 769 LUISA ASCANIO 94 MARATON SPORT 1,40,4

500 METROS PLANOS DAMAS INFANTIL

1 714 DIANA RANGEL 97 GACELAS -PILAR 1,23,5
2 112 SMITH JEREZ 98 MARATON SPORT-FATIMA 1,29,6
3 4244 MARIA ARIAS 97 PUMAS-ITS 1,34,1
4 608 NATALIA GOMEZ 98 MARATON SPORT-STDER 1,36,1
5 685 CLAUDIA MERCHAN 97 GOLDEN LEAGUE 1,39,5
6 640 MAIRA HENAO 98 LICEO PATRIA 1,43,3
7 183 KAREN X MORENO 96 PUMAS -INEM 1,48,0
8 934 DIANA CUELLAS 97 LICEO PATRIA 1,51,5
9 173 ANGY GAMBOA 98 PUMAS-INEM
10 1342 DANIELA BARRAGAN 98 MARATON SPORT-ROSARIO FDA
11 542 MARIA P GONZALEZ 96 GACELAS-ROSARIO BGA

500 METROS PLANOS DAMAS ESCOLARES
1 170 XIMENA BLANCO 99 MARATON SPORT-STDER 1,30,6
2 357 LEIDY MENESES 99 ITS 1,51,6
3 902 ALEXANDRA GOMEZ 2 ITS 1,54,3
4 358 DANIELA CHAVEZ 99 CLUB PUMAS-INEM 1,56,7
5 606 LIZETH FRANCO 99 CLUB PUMAS-ITS 1,58,8
6 175 LISBETH DIAZ 99 CLUB PUMAS-ITS 2,14,1
7 80 KAREN SOFIA ARIAS 99 CLUB PUMAS-INEM

500 METROS PLANOS VARONES INFANTIL
1 538 JAVIER BECERRA 96 GACELAS-AGUSTINIANO 1,15,9
2 687 JUAN P MARTINEZ 96 GOLDEN LEAGUE 1,16,4
3 934 WILLIAM HERRERA 97 LICEO PATRIA 1,22,5
4 767 JUAN DAVID ASCANIO 97 LICEO PATRIA 1,23,4
5 345 SEBASTIAN ORTIZ 96 MARATON SPORT 1,25,5
6 210 JUAN MORENO 98 MARATONS PORT JCMUTIS 1,25,7
7 706 JOHAN ROBLES 98 INEM 1,32,2
8 529 CRISTIAN ROJAS 97 RECORRER-JOSE A GALAN 1,36,8
9 607 CARLOS A BLANCO 97 ITS 1,42,8
10 4127 CARLOS BUENO 98 CLUB PUMAS-ITS 2,21,5
11 150 ODAIR ALONSO JIMENEZ 98 INEM
12 2519 MARLON FABIAN PEÑA 98 ITS

500 METROS PLANOS VARONES ESCOLARES
1 4725 EMEL RODRIGUEZ 99 PUMAS-ITS 1,43,0
2 5448 STIVEN PINTO 99 INST CALDAS 1,43,9
3 902 JAIME GONZALEZ 0 ITS 1,46,6
4 3301 LUIS E PINTO 99 MINCA FLORIDA 1,46,6
5 641 JONATHAN PEREZ 99 PUMAS-ITS 1,54,0
6 709 ALEJANDRO VEGA 2 ITS 2,02,0
7 5000 ERICK PIMIENTO 0 ITS 2,02,7

500 METROS PLANOS VARONES ABIERTA
1 347 JEAN RIOS 92 FUTURAS ESTRELLAS -USTA 1,05,7
2 798 JOHAN MEDINA 88 UCC 1,06,6
3 205 FABIAN DURAN 90 UIS 1,07,7
4 545 SAMIR RODRIGUEZ 92 RECORRER-UTS 1,08,9
5 402 NELSON BLANCO 94 MARATON SPORT 1,09,4
6 3506 JOSE RODRIGUEZ 89 UIS 1,11,6
7 433 WILLIAM SEDANO GACELAS-CEFO 1,12,3
8 715 DUVAN ARGUELLO 95 GACELAS-ITS 1,15,0
9 857 ANDRES RIOS 92 GACELAS 1,15,2
10 610 MAIKOL BARRAGAN 95 ANDALUCIA 1,17,0
11 678 GERMAN SALCEDO 96 GACELAS-ITS 1,17,4
12 769 JUAN MANRIQUE LICEO PATRIA 1,18,3
13 434 JOSE MARQUEZ 78 ASOPORMEN 1,22,9
14 603 ROBIN ANAYA 94 GACELAS 1,23,8

SALTO ALTO VARONES ABIERTO

1 434 JUAN ARIAS GOLDEN LEAGUE-CAJASAN 1,80
2 778 JORDAN ALVAREZ GOLDEN LEAGUE-ITS 1,75
3 433 WILLIAM SEDANO GACELAS 1,45
4 715 DUVAN ARGUELLO GACELAS-ITS 1,45
5 687 JUAN P MARTINEZ GOLDEN LEAGUE 1,40
6 3506 JOSE RODRIGUEZ UIS 1,40
7 545 SAMIR RODRIGUEZ 92 RECORRER-UTS SM
8 706 JOHAN ROBLES SM


SALTO ALTO DAMAS ABIERTO
1 529 PAOLA ANAYA UIS 1,50
2 714 DIANA RANGEL GACELAS-PILAR 1,45
3 542 MARIA PAULA GONZALEZ GACELAS-ROSARIO 1,40
3 685 CLAUDIA MERCHAN GOLDEN LEAGUE 1,40

LANZAMIENTO DE LA BALA VARONES 4K
1 1341 JOHAN BAUTISTA FUTURAS ESTRELLAS 10,25
2 763 HELI RINCON 8,88

LANZAMIENTO DE LA BALA VARONES 5K
1 53 CRISTIAN CALA GOLDEN LEAGUE 11,96
2 390 DIEGO JURADO FUTURAS ESTRELLAS 11,38
3 434 JUAN ARIAS GOLDEN LEAGUE 10,00
4 778 JORDAN ALVAREZ GOLDEN LEAGUE 9,51
5 604 JORGE OTERO 8,47

LANZAMIENTO DE LA BALA DAMAS 4 K
1 542 MARIA P GONZALEZ GACELAS 8,30
2 176 SILVIA REYES INDEP 5,13

LANZAMIENTO DE LA JABALINA DAMAS 600 GRAMOS
1 542 MARIA P GONZALEZ GACELAS 22,61

LANZAMIENTO DE LA JABALINA VARONES 600 GRAMOS
1 1341 JOSE ESCALANTE COLVIA 40,84

LANZAMIENTO DE LA JABALINA VARONES 800 GRAMOS

1 390 DUBANY GARCIA ITS 36,75
2 765 JAIME GRILLO GOLDEN LEAGUE 34,18
3 778 JORDAN ALVAREZ GOLDEN LEAGUE 34,92
4 434 JUAN ARIAS GOLDEN LEAGUE