lunes, 6 de febrero de 2012

RESULTADOS FESTIVAL DEL RETORNO ATLETICO FEB.4 2012

LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO
Nit 890204530-8
RESULTADOS FESTIVAL DEL RETORNO ATLETICO
Estadio de la Flora Sabado 4 de Febrero 2012


75 METROS PLANOS DAMAS NACIDOS 1998-1999 SALIDA ALTA
Lugar Nº Deportista Rango Edad Entidad Serie Prueba Pos Marca
1 726 ALEJANDRA CORZO 98-99 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 2 75 METROS 1 11,6
2 131 CAMILA CORZO 98-99 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 2 75 METROS 2 12,1
3 191 GABRIELA GARCES 98-99 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 3 75 METROS 1 12,6
4 143 LUISA LLANOS 98-99 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 2 75 METROS 3 12,8
5 187 LUISA GOMEZ 98-99 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 3 75 METROS 2 12,9
6 158 MELISA COLMENARES 98-99 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 3 75 METROS 3 13,3
7 8001 LAURA MUÑOZ 98-99 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 3 75 METROS 4 14,6
8 8429 LINDA RINCON 98-99 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 3 75 METROS 5 15,4
9 8004 STEFANY TABARES 98-99 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 3 75 METROS 6 15,8
10 6043 YUDY ROJAS 98-99 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 2 75 METROS 4 15,8
11 8395 DAYANA PINEDA 98-99 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 2 75 METROS 5 16,3
12 8402 MARIA MARMOL 98-99 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 2 75 METROS 6 27,7

75 METROS PLANOS DAMAS NACIDOS 1996-1997 SALIDA ALTA
Lugar Nº Deportista Rango Edad Entidad Serie Prueba Pos Marca
1 734 MARIA RODRIGUEZ 96-97 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 75 METROS 1 11,3
2 723 ALEJANDRA GARCES 96-97 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 75 METROS 2 12,6
3 972 MARIA BETANCURT 96-97 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 75 METROS 3 13,7
4 1683 ANGIE LOPEZ 96-97 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 75 METROS 4 17,4

75 METROS PLANOS DAMAS NACIDOS 2000-2002 SALIDA ALTA
Lugar Nº Deportista Rango Edad Entidad Serie Prueba Pos Marca
1 175 NICOL PEDRAZA 2002 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 75 METROS 1 14,8
2 174 PAOLA ACUÑA 2002 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 75 METROS 2 15

75 METROS PLANOS DAMAS NACIDOS 2005-2006 SALIDA ALTA
Lugar Nº Deportista Rango Edad Entidad Serie Prueba Pos Marca
1 802 NICOL MONTAÑO 2006 AURELIO MARTINEZ M SERIE 1 75 METROS 1 12,9

80 METROS PLANOS DAMAS NACIDOS 1999-2000-2002 SALIDA ALTA
Lugar Nº Deportista Rango Edad Entidad Serie Prueba Pos Marca
1 184 NICOL ARIAS 2000 BUCARAMANGA SERIE 2 80 METROS 1 12,3
2 8077 ANGLEICA LOEZ 2001 BUCARAMANGA SERIE 1 80 METROS 1 12,8
3 190 DIANA MURILLO 2000 BUCARAMANGA SERIE 4 80 METROS 1 12,9
4 163 DIANA SANTOS 2000 BUCARAMANGA SERIE 3 80 METROS 1 13,1
5 955 HEYDY GARCIA 2000 BUCARAMANGA SERIE 2 80 METROS 2 13,3
6 139 GEIMY GARCIA 2000 BUCARAMANGA SERIE 4 80 METROS 2 13,4
7 162 DANIELA OVIEDO 2000 BUCARAMANGA SERIE 4 80 METROS 3 13,7
8 9728 YULIETH VERA 2000 BUCARAMANGA SERIE 1 80 METROS 2 13,8
9 157 DANIELA VARGAS 2000 BUCARAMANGA SERIE 4 80 METROS 4 13,9
10 8441 SONIA QUINTERO 2000 BUCARAMANGA SERIE 1 80 METROS 3 14,1
11 132 LAURA PATIÑO 2000 BUCARAMANGA SERIE 2 80 METROS 3 14,2
12 8383 DALIA CLARO 2001 BUCARAMANGA SERIE 3 80 METROS 2 14,5
13 1277 ALEXANDRA GOMEZ 2002 BUCARAMANGA SERIE 4 80 METROS 5 14,5
14 8428 MARIA RODRIGUEZ 2000 BUCARAMANGA SERIE 2 80 METROS 4 14,6
15 1276 DANIELA GONZALEZ 1999 BUCARAMANGA SERIE 4 80 METROS 6 14,6
16 8442 JENNY TORRES 2000 BUCARAMANGA SERIE 1 80 METROS 4 14,9
17 8391 LISETH DELGADO 2001 BUCARAMANGA SERIE 1 80 METROS 5 15
18 8406 LAURA BARRIOS 2000 BUCARAMANGA SERIE 1 80 METROS 6 15,1
19 887 MAYE GOMEZ 2001 BUCARAMANGA SERIE 3 80 METROS 3 15,1
20 156 SANDY BONILLA 2001 BUCARAMANGA SERIE 3 80 METROS 4 15,4
21 1601 ADRIANA LEON 2000 BUCARAMANGA SERIE 2 80 METROS 5 15,5
22 8393 NELLY JAIMES 2000 BUCARAMANGA SERIE 2 80 METROS 6 15,6
23 8076 ELIZABETH RIAÑO 2000 BUCARAMANGA SERIE 3 80 METROS 5 15,9
24 134 CATALINA SANCHEZ 2001 BUCARAMANGA SERIE 3 80 METROS 6 16

80 METROS PLANOS DAMAS CATEGORIA ABIERTA
Lugar Nº Deportista Rango Edad Entidad Serie Prueba Pos Marca
1 667 MARIA PAULA GONZALEZ GACELAS SERIE 1 80 METROS 1 10,8
2 579 PAOLA ANAYA CLUB UIS SERIE 1 80 METROS 2 10,9
3 576 DIANA RANGEL COLPILAR SERIE 1 80 METROS 3 11
4 668 CLAUDIA MERCHAN GOLDEN LEAGUE SERIE 1 80 METROS 4 12,3

80 METROS PLANOS VARONES CATEGORIA ABIERTA
Lugar Nº Deportista Rango Edad Entidad Serie Prueba Pos Marca
1 578 DUVAN ARGUELLO I.T.S. SERIE 1 80 METROS 1 10,2
2 597 IAN CAMPAÑA RECORRER SERIE 1 80 METROS 2 10,4
3 562 NORBERTO GARCIA CAFÉ MADRID SERIE 1 80 METROS 3 10,6
4 561 JUAN HERNANDEZ BUCARAMANGA SERIE 1 80 METROS 4 11,4
5 577 CRISTIAN ROJAS BUCARAMANGA SERIE 1 80 METROS 5 11,6

75 METROS PLANOS VARONES NACIDOS 2000-2002 SALIDA ALTA
Lugar Nº Deportista Rango Edad Entidad Serie Prueba Pos Marca
1 835 CESAR OVIEDO 2000 CAFÉ MADRID SERIE 3 75 METROS 1 11,1
2 9362 EDUARDO ROMERO 2001 BUCARAMANGA SERIE 1 75 METROS 1 11,3
3 817 FABIAN COLMENARES 2000-2001 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 3 75 METROS 2 11,4
4 1275 JHON GUERRERO 2000 BUCARAMANGA SERIE 1 75 METROS 2 11,5
5 821 CAMILO RAMOS 2000 BUCARAMANGA SERIE 2 75 METROS 1 11,8
6 8005 JOSE PABON 2000-2001 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 3 75 METROS 3 12,7
7 8398 JHON AVILA 2000 BUCARAMANGA SERIE 2 75 METROS 2 12,9
8 9725 JAIRO VERA 2000-2001 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 3 75 METROS 4 13,2
9 159 ENRIQUE AGAMEZ 2000 BUCARAMANGA SERIE 1 75 METROS 3 13,2
10 730 MAICOL MONSALVE 2000 BUCARAMANGA SERIE 2 75 METROS 3 13,3
11 161 DUBAN AMAYA 2000-2001 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 3 75 METROS 5 13,4
12 8399 WILLIAM PEÑA 2000-2001 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 3 75 METROS 6 13,5
13 8403 ANDRES HOYOS 2000 BUCARAMANGA SERIE 2 75 METROS 4 13,5
14 8389 JOHAN GARCES 2000 BUCARAMANGA SERIE 1 75 METROS 4 13,5
15 185 JOAN ROJAS 2002 BUCARAMANGA SERIE 2 75 METROS 5 14,7
16 154 MAICOL HERNANDEZ 2000 BUCARAMANGA SERIE 2 75 METROS 6 14,9
17 130 JHON BONILLA 2000 BUCARAMANGA SERIE 1 75 METROS 5 18,9

75 METROS PLANOS VARONES NACIDOS 2000-2002 SALIDA ALTA
Lugar Nº Deportista Rango Edad Entidad Serie Prueba Pos Marca
1 9364 OSCAR PARRA REINA DE LA PAZ SERIE 1 75 METROS 1 10,5
2 536 JOHAN ROLOS INEM SERIE 2 75 METROS 1 10,5
3 8397 OSCAR RODRIGUEZ ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 75 METROS 2 10,8
4 8440 HERNANDO ORTIZ ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 5 75 METROS 1 10,9
5 1604 BRAYAN SANTAMARIA ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 2 75 METROS 2 11
6 6908 JHON FLOREZ ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 4 75 METROS 1 11,1
7 731 JONATHAN LESAMA JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 2 75 METROS 3 11,4
8 9726 ZAMIR MALAGON ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 75 METROS 3 11,5
9 8451 BRAYAN SUAREZ ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 3 75 METROS 1 11,7
10 8445 JEISON RINCON ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 5 75 METROS 2 11,7
11 9727 MARCOS PABON ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 75 METROS 4 11,8
12 8444 MAURICIO RODRIGUEZ ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 75 METROS 5 11,9
13 9713 ALEXIS LOPEZ ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 4 75 METROS 2 12
14 8073 MARLON VILLAMIZAR ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 2 75 METROS 4 12,1
15 806 JUAN CAMILO GIORGI JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 3 75 METROS 2 12,1
16 6905 JHON ROMERO ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 5 75 METROS 3 12,2
17 8407 MARIO REYES ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 75 METROS 6 12,3
18 8388 LEIDER VALBUENA ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 2 75 METROS 5 12,5
19 6036 EDGAR ORTIZ ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 3 75 METROS 3 12,5
20 162 WILLIAM SOLANO ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 5 75 METROS 4 12,5
21 8408 JUNIOR ESCORCIA ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 4 75 METROS 3 12,6
22 6949 WILLIAM DELGADO ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 75 METROS 7 12,7
23 6907 JEISON COLMENARES ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 4 75 METROS 4 12,7
24 9736 RAUL LERMA ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 2 75 METROS 6 12,9
25 8396 JEISON MILLAN ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 4 75 METROS 5 12,9
26 9717 EMERSON LOPEZ ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 3 75 METROS 4 13
27 804 JOAN CADENA JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 5 75 METROS 5 13,1
28 8409 JOSE LUIS RAMIREZ ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 3 75 METROS 5 13,2
29 8405 RICK ESTRADA ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 3 75 METROS 6 13,8
30 8394 BRAYAN ALMEIDA ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 4 75 METROS 6 14,5
31 9724 SEBASTIAN LOZANO ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 5 75 METROS 6 15,6

75 METROS PLANOS VARONES NACIDOS 2005-2006 SALIDA ALTA
Lugar Nº Deportista Rango Edad Entidad Serie Prueba Pos Marca
1 806 RONALD MONTAÑO 2005 AURELIO MARTINEZ M SERIE 1 75 METROS 1 11,8
2 725 NICOLAS LASSO 2006 VIRREY SOLIS SERIE 1 75 METROS 2 16,8

600 METROS PLANOS VARONES CATEGORIA ABIERTA
Lugar Nº Deportista Rango Edad Entidad Serie Prueba Pos Marca
1 73 NELSON BLANCO MARATON SPORT SERIE 1 600 METROS 1 4,30,3
2 1 VICTOR LEON ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 2 4,32,8
3 849 IVAN MANRIQUE MARATON SPORT SERIE 1 600 METROS 3 4,34,4
4 838 MAIKOL BARRAGAN MARATON SPORT SERIE 1 600 METROS 4 4,56,3
5 850 SEBASTIAN MUÑOZ MARATON SPORT SERIE 1 600 METROS 5 5,00,2
6 153 DAVID MEDINA MARATON SPORT SERIE 1 600 METROS 6 5,03,4
7 728 HENRY VILLALOBOS MARATON SPORT SERIE 1 600 METROS 7 5,06,1
8 842 SEBASTIAN ORTIZ MARATON SPORT SERIE 1 600 METROS 8 5,13,9
9 329 DANIEL HORTUA UTS SERIE 1 600 METROS 9 5,25,5
10 845 SEBASTIAN MANRIQUE MARATON SPORT SERIE 1 600 METROS 10 6,04,5

600 METROS PLANOS DAMAS CATEGORIA ABIERTA
Lugar Nº Deportista Rango Edad Entidad Serie Prueba Pos Marca
1 841 GEYLY CARREÑO MARATON SPORT SERIE 1 600 METROS 1 5,58,6
2 840 DAYANA VILLEGAS MARATON SPORT SERIE 1 600 METROS 2 5,59,2

600 METROS PLANOS VARONES CATEGORIA 1996-1999
Lugar Nº Deportista Rango Edad Entidad Serie Prueba Pos Marca
1 9726 ZAMIR MALAGON 96-97 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 1 2,05,4
2 8397 OSCAR RODRIGUEZ 96-97 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 2 2,05,7
3 806 JUAN CAMILO GIORGI 96-97 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 3 2,10,4
4 6908 JHON FLOREZ 96-97 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 4 2,16,4
5 8407 MARIO REYES 96-97 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 5 2,18,3
6 6949 WILLIAM PEDROZA 96-97 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 6 2,19,7
7 9727 MARCOS PABON 96-97 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 7 2,22,7
8 731 JONATHAN LEZAMA 96-97 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 8 2,23,0
9 8073 MARLON VILLAMIZAR 96-97 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 9 2,32,6
10 1604 BRAYAN SANTAMARIA 96-97 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 10 2,45,4
11 162 WILLIAM SOLANO 96-97 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 11 2,47,1
12 8408 JUNIOR ALFONSO 96-97 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 12 2,47,6
13 8451 BRAYAN SUAREZ 96-97 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 13 3,58,8
14 6907 JEISON COLMENARES 96-97 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 14 4,01,2
15 8440 HERNANDO ORTIZ 96-97 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 15 4,28,7
16 6905 JHON ROMERO 96-97 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 16 4,32,4
8444 MAURICIO RODRIGUEZ 96-97 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS
9713 ALEXIS LOPEZ 96-97 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS
8445 JEISON RINCON 96-97 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS
8405 SNEIDER GOMEZ 96-97 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS
8399 WILLIAM PEÑA 2000 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS

600 METROS PLANOS VARONES CATEGORIA 2000-2001
Lugar Nº Deportista Rango Edad Entidad Serie Prueba Pos Marca
1 495 JUAN FELIPE HENAO 2000-2001 FLORIDA SERIE 1 600 METROS 1 1,56,1
2 835 CESAR OVIEDO 2000-2001 CAFÉ MADRID SERIE 1 600 METROS 2 1,58,6
3 1275 JHON A GUERRERO 2000-2001 ITS SERIE 1 600 METROS 3 2,00,1
4 817 FABIAN COLMENARES 2000-2001 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 4 2,21,2
5 159 ENRIQUE AGAMEZ 2000-2001 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 5 2,25,3
6 730 MAICOL MONSALVE 2000-2001 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 6 2,28,6
7 821 CAMILO ORTEGA 2000-2001 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 7 2,31,6
8 8389 JOHAN GARCES 2000-2001 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 8 2,32,8
9 130 SEBASTIAN BONILLA 2000-2001 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 9 2,35,6
10 804 JHOAN CADENA 2000-2001 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 10 3,02,1
11 161 DUVAN AMAYA 2000-2001 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 11 3,05,6
12 8005 JOSE PABON 2000-2001 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 12

600 METROS PLANOS DAMAS CATEGORIA 2000-2002
Lugar Nº Deportista Rango Edad Entidad Serie Prueba Pos Marca
1 504 XIMENA RESTREPO 2000 INEM SERIE 1 600 METROS 1 1,55,8
2 61 DANNA TORRES 2000 GIMNASIO SUPERIOR SERIE 1 600 METROS 2 2,04,2
3 8077 ANGELICA RODRIGUEZ 2001 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 3 2,21,4
4 184 NICOLL ARIAS 2000 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 4 2,29,9
5 1277 ALEXANDRA GOMEZ 2000 ITS SERIE 1 600 METROS 5 2,30,3
6 8383 DALIA CLARO 2001 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 6 2,34,7
7 1601 ADRIANA LEON 2000 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 7 2,45,2
8 163 DIANA SANTOS 2000 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 8 2,50,7
9 155 HEYDI GARCIA 2000 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 9 2,51,1
10 190 DIANA MURILLO 2000 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 10 2,55,2
11 8391 LIZETH DELGADO 2002 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 11 2,55,6
12 8393 NELLY JAIMES 2000 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 12 2,55,7
13 8442 GENNY PAOLA TORRES 2000 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 13 2,59,5
14 139 GEYNI GARCIA 2000 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 14 3,04,1
15 8428 MARIA I RODRIGUEZ 2000 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 15 3,17,9
16 157 DANIELA VARGAS 2000 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 16 3,31,3
17 134 CATALINA RODRIGUEZ 2001 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 17 3,31,5
18 887 MAYE GOMEZ 2000 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 18 3,37,3
19 8076 ELIZABETH RIAÑO 2000 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 19 3,39,9
8441 SONIA QUINTERO 2000 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS
156 SANDY BONILLA 2001 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS
162 DANIELA OVIEDO 2000 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS
132 LAURA PATIÑO 2000 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS
8406 LAURA BARRIOS 2000 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS

600 METROS PLANOS DAMAS CATEGORIA 1996-1999
Lugar Nº Deportista Rango Edad Entidad Serie Prueba Pos Marca
1 583 MELISSA CETINA 96-99 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 1 2,03,2
2 131 CAMILA CORZO 99 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 2 2,19,3
3 582 SOLLY CLARA 96-99 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 3 2,21,1
4 726 ALEJANDRA CORZO 99 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 4 2,28,9
5 187 LUISA GOMEZ 99 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 5 2,51,8
6 191 GABRIELA GARCIA 99 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 6 2,53,5
7 1276 DANIELA GONZALEZ 1999 ITS SERIE 1 600 METROS 7 3,11,1
8 6043 YURY ROJAS 96-99 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 8 3,20,8
9 8004 STEFANY TABARES 96-99 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS 9 3,21,6
10 143 LUISA LLANOS 99 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 600 METROS 10 3,30,6
9728 JULIETH VILLAMIZAR 96-99 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS
8393 NELLY JAIMES 96-99 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS
8001 LAURA MUÑOZ 96-99 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS
8395 DAYANA PINEDA 96-99 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS
8429 LINDA RINCON 96-99 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS
8402 MARIA CLARA MARMOL 96-99 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS
559 DIANA DIAZ 99 INEM SERIE 1 600 METROS

600 METROS PLANOS DAMAS CATEGORIA ABIERTA
Lugar Nº Deportista Rango Edad Entidad Serie Prueba Pos Marca
1 607 MARIA PAULA GONZALEZ 96 ROSARIO SERIE 1 600 METROS 1 1,44,3
2 832 SMITH JEREZ 98 FATIMA SERIE 1 600 METROS 2 1,44,4
3 579 PAOLA ANAYA 93 UIS SERIE 1 600 METROS 3 1,47,9
4 576 DIANA RANGEL 97 COLPILAR SERIE 1 600 METROS 4 1,53,7
5 559 DIANA DIAZ 98 INEM SERIE 1 600 METROS 5 1,55,6
6 608 CLAUDIA MERCHAN 97 COMFENALCO SERIE 1 600 METROS 6 2,00,3
7 834 DANIELA BARRAGAN 98 ROSARIO SERIE 1 600 METROS 7 2,00,5

600 METROS PLANOS VARONES CATEGORIA ABIERTA
Lugar Nº Deportista Rango Edad Entidad Serie Prueba Pos Marca
1 196 ANDRES PAEZ UIS SERIE 1 600 METROS 1 1,21,2
2 560 SAMIR RODRIGUEZ 92 RECORRER SERIE 1 600 METROS 2 1,27,1
3 735 J.A.ALVAREZ UIS SERIE 1 600 METROS 3 1,29,6
4 678 GERMAN SALCEDO ITS SERIE 1 600 METROS 4 1,30,1
5 597 IAN CAMPAÑA 97 RECORRER SERIE 1 600 METROS 5 1,32,8
6 9363 NICOLAS DIAZ 96 COLVIA SERIE 1 600 METROS 6 1,35,4
7 769 JUAN ASCANIO 97 MARATON SPORT SERIE 1 600 METROS 7 1,37,6
8 578 DUVAN ARGUELLO 95 GACELAS SERIE 1 600 METROS 8 1,42,6
9 561 JUAN DAVID HERNANDEZ 97 ITS SERIE 1 600 METROS 9 1,42,7
10 580 JUAN ESTEBAN MORENO 98 MARATON SPORT SERIE 1 600 METROS 10 1,42,9
11 562 NORBERTO GARCIA 95 CAFÉ MADRID SERIE 1 600 METROS 11 1,45,6
12 563 JOHAN ROBLES MARIN 98 INEM SERIE 1 600 METROS 12 1,45,8
13 619 MANUEL GARCIA 97 CAFÉ MADRID SERIE 1 600 METROS 13 1,50,6
14 577 CRISTIAN ROJAS 97 JOSE ANTONIO GALAN SERIE 1 600 METROS 14 1,52,7
15 610 OSCAR GARZON 96 CAFÉ MADRID SERIE 1 600 METROS 15 1,54,6
16 495 JUAN FELIPE HENAO 2000 FLORIDA SERIE 1 600 METROS 16
1604 BRAYAN SANTAMARIA 98 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS
8075 MARLON HOLGUIN 98 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS
8408 ALFONSO ESCORCIA 99 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 600 METROS
831 CESAR OVIEDO 2000 CAFÉ MADRID SERIE 1 600 METROS

SALTO LARGO DAMAS ZONA 0.80 CMS.
Lugar Nº Deportista Rango Edad Entidad Serie Prueba Pos Marca
1 739 MARIA F RODRIGUEZ JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 SALTO LARGO 1 3,90
2 143 LUISA LLANO JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 SALTO LARGO 2 3,00
3 187 LUISA GOMEZ JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 SALTO LARGO 3 2,95
4 155 GEYDY GARCIA JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 SALTO LARGO 4 2,92
5 726 ALEJANDRA CORZO JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 SALTO LARGO 5 2,80
6 191 GABRIELA GARCES JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 SALTO LARGO 6 2,74
7 723 ALEJANDRA GARCES JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 SALTO LARGO 7 2,61
8 184 NICOLL ARIAS JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 SALTO LARGO 8 2,53
9 158 MELISA COLMENARES JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 SALTO LARGO 9 2,46
10 139 GENNY GARCIA JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 SALTO LARGO 10 2,30
11 175 NICOL FEDERASCA JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 SALTO LARGO 11 2,16
12 134 CATALINA RODRIGUEZ JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 SALTO LARGO 12 2,16
13 174 PAULA ACUÑA JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 SALTO LARGO 13 1,98
14 156 SANDY BONILLA JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 SALTO LARGO 14 1,80
8393 NELLY JAIMES ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 SALTO LARGO
163 DIANA SANTOS JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 SALTO LARGO
190 DIANA MURILLO JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 SALTO LARGO
131 CAMILA CORZO JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 SALTO LARGO
162 DANIELA OVIEDO JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 1 SALTO LARGO

SALTO LARGO VARONES ZONA 0.80 CMS.
Lugar Nº Deportista Rango Edad Entidad Serie Prueba Pos Marca
1 9364 OSCAR PARRA 97 REINA DE LA PAZ SERIE 6 SALTO LARGO 1 4,34
2 731 JONATHAN LESAMA 1999 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 19 SALTO LARGO 2 4,20
3 817 FABIAN COLMENARES 2000 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 9 SALTO LARGO 3 3,90
4 1275 JHON GUERRERO 2000 ITS SERIE 4 SALTO LARGO 4 3,87
5 1604 BRAYAN SANTAMARIA 98 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 3 SALTO LARGO 5 3,86
6 806 JUAN GIORGI JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 3 SALTO LARGO 6 3,60
7 821 CAMILO RAMOS 2000 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 18 SALTO LARGO 7 3,47
8 9127 MARCOS PABON 97 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 2 SALTO LARGO 8 3,38
9 8073 MARLON HOLGUIN 98 ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 SALTO LARGO 9 3,22
10 804 JOHAN CADENA 2000 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 12 SALTO LARGO 10 3,20
11 9362 EDUARDO ROMERO 2001 FUTURAS ESTRELLAS SERIE 8 SALTO LARGO 11 3,16
12 780 MICHAELL MONSALVE 2000 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 10 SALTO LARGO 12 3,11
13 180 BRANDON PRADA 99 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 17 SALTO LARGO 13 3,08
14 130 SEBASTIAN BONILLA 2000 JOSE CELESTINO MUTIS SERIE 14 SALTO LARGO 14 2,95
15 495 JUAN HENAO 2000 FUTURAS ESTRELLAS SERIE 7 SALTO LARGO 15 2,93
