sábado, 18 de febrero de 2012

resultados II FETIVAL ATLETICO DEL RETORNO



















RESULTADOS II FESTIVAL DEL RETORNO ATLETICO
Lugar ESTADIO Luis Enrique Figueroa Rey de la Flora Sàbado 18 Feb.2012

PRIMERA SERIE: YESENIA JIMENZEZ (MARATON SPORT)..27.8
1 824 YESENIA JIMENEZ MARATON 2003 SERIE 1 27,8
2 305 MARIA PAULA RINCON MARATON 2005 SERIE 1 28,3
3 282 DEISY SANCHEZ AURELIO M MUTIS 2003 SERIE 1 29,8
4 283 YENY PARDO AURELIO M MUTIS 2004 SERIE 1 31,1
5 579 SILVIA DIAZ 2001 SERIE 1 31,4
6 204 VALERIA AVENDAÑO 2006 SERIE 1 34,9
7 284 DARCY BOHORQUEZ AURELIO M MUTIS 2006 SERIE 1 38,2

150 METROS PLANOS DAMAS SEGUNDA SERIE
1 342 CLAUDIA MERCHAN GOLDEN LEAGUE 97 SERIE 2 19,5
2 544 DIANA RANGEL GACELAS 97 SERIE 2 20,4
3 31 PAOLA ANAYA UIS 93 SERIE 2 20,8
4 3234 YURLY ESTUPIÑAN GOLDEN LEAGUE 94 SERIE 2 22,7
5 245 GENY TARAZONA JOSE MARIA ESTEVEZ 95 SERIE 2 28,5

TERCERA SERIE: RENSON GONZALEZ (INEM)..17.6
1 749 RENSO GONZALEZ INEM 96 SERIE 3 17,6
2 3255 JUAN MARTINEZ GOLDEN LEAGUE 96 SERIE 3 17,8
3 947 JORDAN ALVAREZ UIS 95 SERIE 3 18,0
4 836 HENRY SALAZAR INEM 93 SERIE 3 18,4
5 806 DUVAN ARGUELLO GACELAS 95 SERIE 3 18,9
6 748 ANGEL TARAZONA UMB 90 SERIE 3 29,7

CUARTA SERIE: IAN CAMPAÑA (COLFATIMA)..19.2
1 3266 IAN CAMPAÑA FATIMA 97 SERIE 4 19,2
2 664 NORBERTO GARCIA CAFÉ MADRID 95 SERIE 4 19,6
3 243 ANDRES QUINTERO 20,2
4 4551 JOHAN ROBLES 98 SERIE 4 20,5
5 1614 CRISTIAN ROJAS 97 SERIE 4 20,7
6 142 JASON HERNANDEZ 97 SERIE 4 21,3

QUINTA SERIE: JESIKA MOLANO (CAFE MADRID)..26.8
1 4511 JESIKA MOLANO CAFÉ MADRID 10 AÑOS SERIE 5 26,8
2 279 LAURA SUAREZ AURELIO M MUTIS 2001 SERIE 5 27,8
3 730 SANDY SIERRA AURELIO M MUTIS 2000 SERIE 5 29,5
4 281 JANE CACERES AURELIO M MUTIS 2002 SERIE 5 30,4
5 4302 LUZ DARY FLOREZ CAFÉ MADRID 2003 SERIE 5 30,9
6 278 DANIELA PRIETO AURELIO M MUTIS 2004 SERIE 5 31,2
7 292 LIZETTE MENDOZA AURELIO M MUTIS 2003 SERIE 5 33,3
8 280 CATALINA MORALES AURELIO M MUTIS 2002 SERIE 5 34,9

SEXTA SERIE: NICOLE MONTAÑO (RECORRER)..32.6
1 4506 NICOLE MONTAÑO RECORRER-AURELIO M M 2005 SERIE 6 32,6
2 500 LESLY LUNA AURELIO M MUTIS 6 AÑOS SERIE 6 32,9
3 290 MARIA JOSE LIZARAZO AURELIO M MUTIS 2005 SERIE 6 34,1
4 289 DORA BOHORQUEZ 2006 SERIE 6 39,1

SEPTIMA SERIE: JUAN DIEGO DELGADO (UNION)..27.7
1 4509 JUAN DIEGO DELGADO CLUB UNION SERIE 7 27,7
2 742 CARLOS GRISALES CALDAS SERIE 7 30,3
3 4507 RONALD MONTAÑO AURELIO M MUTIS SERIE 7 31,3
4 502 JESUS SANCHEZ AURELIO M MUTIS SERIE 7 31,9
5 287 JUAN ARCHILA AURELIO M MUTIS SERIE 7 32,2
6 288 DAVID ARENAS AURELIO M MUTIS SERIE 7 33,2
7 286 MAICOL SERRANO AURELIO M MUTIS SERIE 7 33,8
8 4508 ANDRES POVEDA CLUB UNION SERIE 7 34,2

150 METROS PLANOS VARONES OCTAVA SERIE
1 285 LUIS FELIPE PUERTAS AURELIO M MUTIS 2003 SERIE 8 26,6
2 341 DAVID CAMARON AURELIO M MUTIS 2003 SERIE 8 29,2
3 828 ANDRES OSORIO AURELIO M MUTIS 2004 SERIE 8 29,5
4 501 ANGEL SANCHEZ AURELIO M MUTIS 2004 SERIE 8 29,9
5 1154 JESUS CASTRO AURELIO M MUTIS 2003 SERIE 8 30,2

NOVENA SERIE: JOSUA D DIAZ (AURELIO)..25.6
1 816 JOSUA D DIAZ AURELIO M MUTIS 2001 SERIE 9 25,6
2 2485 MIGUEL A SILVA AURELIO M MUTIS 2002 SERIE 9 25,9
3 277 JEAN PIER GARZON AURELIO M MUTIS 2002 SERIE 9 27,4
4 827 GRSLY CARREÑO AURELIO M MUTIS 2001 SERIE 9 29,2
5 739 WELBER CENTENO C AURELIO M MUTIS 2002 SERIE 9 31,4

DECIMA SERIE: DANIEL PEREIRA (FUTURAS ESTRELLAS)..23.1
1 738 DANIEL PEREIRA FUTURAS ESTRELLAS 2001 SERIE 10 23,1
2 950 EDUARDO ROMERO FUTURAS ESTRELLAS 2001 SERIE 10 23,4
3 736 MAIKOL LIZARAZO AURELIO M MUTIS 2002 SERIE 10 25,7
4 558 SERGIO VESGA AURELIO M MUTIS 2001 SERIE 10 26
5 497 OSCAR RODRIGUEZ AURELIO M MUTIS 2001 SERIE 10 26,8
6 4510 RONALD MEJIA AURELIO M MUTIS 2001 SERIE 10 28,7
7 628 ELIAS FLOREZ CAFÉ MADRID 2001 SERIE 10 31,6
8 498 CAMILO SILVA AURELIO M MUTIS 2002 SERIE 10 48,7

ONCEAVA SERIE:
1 201 JOSEPH BARRIOS AURELIO M MUTIS 2000 SERIE 11 23,2
2 627 CESAR OVIEDO CAFÉ MADRID 2000 SERIE 11 23,7
3 633 JONATHAN CAMPOS CAFÉ MADRID 99 SERIE 11 24,3
4 828 JOHAN BARAJAS AURELIO M MUTIS 2001 SERIE 11 26,8
5 4554 REINOLD ORTEGA RECORRER 2000 SERIE 11 27,1
6 815 JOHAN SOTO AURELIO M MUTIS 2001 SERIE 11 27,9
7 66 LUIS QUIROGA AURELIO M MUTIS 2000 SERIE 11 29,1
8 291 BRAYAN CARREÑO AURELIO M MUTIS 2000 SERIE 11 31,5

DOCEAVA SERIE: CRISTIAN ROMERO (RECORRER-ITS)..22.1
1 4549 CRISTIAN ROMERO RECORRER-ITS 97 SERIE 12 22,1
2 941 MAIKOL BARAJAS AURELIO M MUTIS 98 SERIE 12 23,3
3 4503 WILFER DUARTE RECORRER-REY DAVID 98 SERIE 12 24,3
4 825 JAIR MARTINEZ AURELIO M MUTIS 99 SERIE 12 24,6

SALTO LARGO VARONES
3255 1 JUAN PABLO MARTINEZ GOLDEN LEAGUE 96 6,15
836 2 HENRY SALAZAR INEM 93 5,56
947 3 JORDAN ALVAREZ UIS 95 5,42
948 4 NICOLAS DIAZ FUTURAS ESTRELLAS FDA 96 4,94
323 5 OSCAR PARRA FUTURAS ESTRELLAS FDA 97 4,47
950 6 EDUARDO ROMERO FUTURAS ESTRELLAS FDA 2001 3,94
738 7 DANIEL PEREIRA FUTURAS ESTRELLAS FDA 2001 3,93
495 8 FELIPE HENAO FUTURAS ESTRELLAS FDA 2000 3,72
828 9 JOHAN BARAJAS AURELIO M MUTIS 2001 3,58
825 10 JAIR MARTINEZ AURELIO M MUTIS 99 3,55
941 10 MICHAEL BARAJAS AURELIO M MUTIS 98 3,55
826 11 MIGUEL QUINTERO AURELIO M MUTIS 2000 3,31
829 12 BRANDON JAIMES AURELIO M MUTIS 2000 2,8

SALTO ALTO VARONES
1 627 CESAR OVIEDO CAFÉ MADRID 2000 1,15
2 636 JONATHAN CAMPOS CAFÉ MADRID 99 0,95
628 EVER FLOREZ CAFÉ MADRID 2001

350 METROS PLANOS DAMAS
1 3234 YURLY ESTUPIÑAN GOLDEN 94 SERIE 1 52,4
2 544 DIANA RANGEL GACELAS 97 SERIE 1 53,8
3 580 SMITH JEREZ MARATON 98 SERIE 1 54,3
4 31 PAOLA ANAYA UIS SERIE 1 54,5
5 521 MERY LUZ DIAZ MARATON 82 SERIE 1 58,3
6 342 CLAUDIA MERCHAN GOLDEN LEAGUE 97 SERIE 1 1,02,1

350 METROS PLANOS VARONES
1 948 NICOLAS DIAZ FUTURAS ESTRELLAS 2000 SERIE 2 50,5
2 949 OMAR ACEROS FUTURAS ESTRELLAS 96 SERIE 2 53,8
3 495 JUAN HENAO FUTURAS ESTRELLAS 96 SERIE 2 1,04,3

1000 METROS PLANOS DAMAS ABIERTA

1 41 DIANA SUAREZ GACELAS SERIE 2 2,49,3
2 521 ANGIE VILLEGAS MARATON SERIE 2 3,04,5

1000 METROS PLANOS DAMAS SEGUNDA SERIE
1 1743 XIMENA BLANCO MARATON SERIE 1 3,13,2
2 505 GEYLY CARREÑO MARATON SERIE 1 3,16,9
3 938 PAOLA DIAZ GACELAS-COLPILAR SERIE 1 3,17,1
4 942 DIANA DIAZ MARATON SERIE 1 3,19,2
5 840 DAYANA VILLEGAS MARATON SERIE 1 3,25,6
6 503 NATHALIA GOMEZ MARATON SERIE 1 3,30,9
7 504 ANGIE RESTREPO SERIE 1 3,33,0
8 580 DANIELA BARRAGAN MARATON SERIE 1 3,42,7
9 1617 MELISA CETINA ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 1 3,50,5
4504 VIVIANA AYUS UIS SERIE 1

1000 METROS PLANOS VARONES ABIERTA
1 1614 ANDRES PAEZ UIS SERIE 2 2,39,4
2 344 IVAN MANRIQUE MARATON SERIE 2 2,39,7
3 3501 LUIS SALCEDO GACELAS SERIE 2 2,40,8
4 265 VICTOR LEON GACELAS-ORIENTE MIRAFLOREZ SERIE 2 2,42,0
5 31 FABIAN DUARAN UIS SERIE 2 2,45,5
6 838 MAICOL BARRAGAN MARATON SERIE 2 2,48,8
947 JORDAN ALVAREZ GOLDEN LEAGUE SERIE 2

1000 METROS PLANOS VARONES ABIERTA SEGUNDA SERIE
1 334 GERMAN SALCEDO GACELAS SERIE 3 2,47,0
2 237 HENRY VILLALOBOS MARATON SERIE 3 2,50,5
3 849 SEBASTIAN MANRIQUE MARATON SERIE 3 2,52,2
4 764 JUAN DAVID ASCANIO MARATON SERIE 3 2,52,9
5 4550 IAN CAMPAÑA RECORRER-FATIMA SERIE 3 2,54,3
6 142 JUAN HERNANDEZ ITS SERIE 3 3,02,7
7 342 CAMILO GONZALEZ SERIE 3 3,03,1
8 579 DANIEL HORTUA SERIE 3 3,06,8
9 1360 JUAN MORENO MARATON SERIE 3 3,09,3
10 243 ANDRES QUINTERO UNAB SERIE 3 3,11,9
11 4551 JUAN ROBLES INEM SERIE 3 3,14,1
12 577 CRISTIAN ROJAS RECORRER -JOSE A GALAN SERIE 3 3,14,9
13 664 NORBERTO GARCIA RECORRER-CAFÉ MADRID SERIE 3 3,17,8
14 544 ANDRES CELIS SERIE 3 3,32,5
15 849 SEBASTIAN MANRIQUE MARATON SERIE 3


100O METROS PLANOS VARONES TERCERA SERIE
1 273 1. STEVEN PINTO MINCA SERIE 4 3,24,7
2 2018 LUIS PINTO MINCA SERIE 4 3,26,9
3 4549 CRISTIAN ROMERO BUCARAMANGA SERIE 4 3,32,2
4 941 MAICOL BARAJAS AURELIO M MUTIS SERIE 4 3,53,8
5 825 JAIR MARTINEZ AURELIO M MUTIS 99 SERIE 4 4,04,9
6 828 JOHAN BARAJAS AURELIO M MUTIS 2001 SERIE 4 5,11,2
7 945 DANIEL MARIN AURELIO M MUTIS SERIE 4 5,13,7
8 4503 WILFER DUARTE SERIE 4 5,40,7
9 826 MIGUEL QUINTERO SERIE 4
829 BRANDON JAIMES AURELIO M MUTIS SERIE 4
946 CARLOS DEL VALLE AURELIO M MUTIS SERIE 4
558 SERGIO ARCINIEGAS SERIE 4

LANZAMIENTO DE LA JABALINA DAMAS
1 1. MARIA PAULA GONZALEZ GACELAS-ROSARIO 28,30

LANZAMIENTO DE LA JABALINA VARONES
1 1. JULIAN PARRA GOLDEN LEAGUE 51,81
2 2. JUAN ARIAS GOLDEN LEAGUE 41,51
3 3. JUAN PABLO MARTINEZ GOLDEN LEAGUE 35,20

LANZAMIENTO DEL MARTILLO DAMAS
1 1. YANIRE LEON BUCARAMANGA 40,74
2 2. LUZ JIMENEZ INEM 31,95
3 3. MAYERLY LAITON ISIDRO CABALLERO 22,44

LANZAMIENTO DEL MARTILLO VARONES
1 1. JULIAN MANTILLA INEM 42,29
2 2. SEBASTIAN REYES UTS 39,68
3 3. SEBASTIAN BAUTISTA JOSE E PUYANA 38,83
4 4. ALLAN TINJACA ITS 36,73

LANZAMIENTO DEL MARTILLO VARONES
1 CRISTIAN ARAQUE UIS 36,63

LANZAMIENTO DE LA BALA DAMAS
1 MARIA PAULA GONZALEZ GACELAS-ROSARIO 8,94

LANZAMIENTO DE LA BALA VARONES
1 JUAN ARIAS GOLDEN LEAGUE 13,55
2 DIEGO CUADROS EL PLAYON 12,24
3 JUAN PABLO MARTINEZ GOLDEN LEAGUE 9,48